
程式員在大家眼里一直都是高薪代名詞,由于今年國內外疫情的影響,各行各業都受到了不小的波及,互聯網行業也是受影響較大的,
相比五月而言,六月工資又遭遇了大降價,已經跌破至14404,一直在猶豫是否進入互聯網行業,是否轉行的鐵鐵們,需要趕快提升自己的技術了,
工資一跌在跌,需要你技術的不斷領先才能一直平均工資之上,加油吧 騷年們
來看一眼
2020年6月全國招收程式員313739人,2020年6月全國程式員平均工資14404元,工資中位數12500元,其中95%的人的工資介于5250元到35000元,

收入雖然下降了,但現在政府出臺的政策魚來越多了,新增的就業崗位也多了,所以我們還是要信心滿滿,工資一定會再漲回來的,
看看各大城市工資分析報告
| 排名 | city | 平均工資 | 最低工資 | 中位數 | 最高工資 | 招聘人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 19082 | 7000 | 17500 | 45000 | 23986 | 8.46% |
| 2 | 上海 | 17382 | 7000 | 15500 | 37500 | 50209 | 17.71% |
| 3 | 深圳 | 16952 | 7000 | 15000 | 37500 | 43810 | 15.45% |
| 4 | 杭州 | 16454 | 6701 | 15000 | 37500 | 16878 | 5.95% |
| 5 | 廣州 | 14233 | 5250 | 12500 | 30000 | 32044 | 11.30% |
| 6 | 南京 | 13982 | 5250 | 12500 | 29166 | 16498 | 5.82% |
| 7 | 東莞 | 13338 | 5250 | 12500 | 23550 | 3587 | 1.27% |
| 8 | 蘇州 | 13070 | 5250 | 12500 | 27500 | 8254 | 2.91% |
| 9 | 成都 | 13033 | 5250 | 12000 | 30000 | 14540 | 5.13% |
| 10 | 廈門 | 12844 | 3750 | 12500 | 25000 | 2071 | 0.73% |
| 11 | 西安 | 12461 | 5250 | 11500 | 27500 | 9232 | 3.26% |
| 12 | 武漢 | 12325 | 5250 | 11500 | 26263 | 14859 | 5.24% |
| 13 | 長沙 | 12298 | 5250 | 11500 | 25000 | 6991 | 2.47% |
| 14 | 大連 | 11853 | 4750 | 10000 | 32730 | 6634 | 2.34% |
| 15 | 寧波 | 11286 | 5250 | 10416 | 22500 | 3048 | 1.08% |
| 16 | 合肥 | 11174 | 5250 | 10500 | 22500 | 4831 | 1.70% |
| 17 | 福州 | 11080 | 5250 | 10416 | 22500 | 3647 | 1.29% |
| 18 | 天津 | 11073 | 4636 | 10000 | 25630 | 2398 | 0.85% |
| 19 | 重慶 | 10953 | 4250 | 10000 | 25000 | 4505 | 1.59% |
| 20 | 濟南 | 10240 | 5250 | 9000 | 20135 | 2686 | 0.95% |
| 21 | 鄭州 | 9556 | 5000 | 9000 | 20000 | 3092 | 1.09% |
| 22 | 青島 | 8976 | 3750 | 8000 | 20833 | 3145 | 1.11% |
| 23 | 昆明 | 8471 | 4250 | 8000 | 15000 | 2295 | 0.81% |
| 24 | 長春 | 8260 | 3750 | 8000 | 12500 | 741 | 0.26% |
| 25 | 沈陽 | 8018 | 3061 | 7000 | 17500 | 2577 | 0.91% |
| 26 | 哈爾濱 | 6795 | 3744 | 6000 | 12500 | 914 | 0.32% |
相信大家已近對自己省份的工資有所了解了,你是否達標了呢,
Java類目程式員漲薪1000 你漲了么?
微信搜一搜:程式零世界 獲取更多Java程式員相關文章、學習資料

轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/houduan/167435.html
標籤:Java
上一篇:XXL-JOB任務調度
下一篇:java修飾符的訪問權限
