雷軍、馬云、馬化騰控股的公司
前言
今天看我以前寫的《行業分析常用到的21個網站》的時候,點開了一個網站——CBNData,
這是第一財經的網站,第一財經已經成為阿里系的一部分,阿里欲將其打造為具有全球影響力的新型數字化財經媒體與資訊服務集團,由此可見這個網站的背書多么強大,對于我們這種找資料的人也是十分的重要,同樣由于其是阿里旗下網站,里面的資料報告也以電商、快消類報告為主,有這方面需求的朋友一定要收藏
然后在這個網站的友鏈中點開了天眼查,

閑得無聊,我在查老板那,查了一下雷軍,

碰巧前幾天研究了一下,世界富豪榜和世界500強,今天看看雷軍、馬云、馬化騰這些大佬控股的公司,
下面的資料,只截取了前面一部分,看看大頭是什么,
文章目錄
- 雷軍、馬云、馬化騰控股的公司
- 前言
- 筆記
- 雷軍
- 股東
- 控股與控股比例
- 馬云
- 擔任股東
- 控股情況
- 馬化騰
- 股東
- 實際控制權
- 總結
筆記
雷軍
股東
| 序號 | 企業名稱 | 法定代表人 | 注冊資本 | 成立日期 | 省份地區 | 經營狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米科技有限責任公司投資比例:77.80%職位:董事長,經理 | 雷軍他有159家公司 | 185000萬人民幣 | 2010-03-03 | 北京市 | 在業 |
| 2 | 拉卡拉拉卡拉支付股份有限公司投資比例:1.02% | 孫陶然他有87家公司 | 40001萬人民幣 | 2005-01-06 | 北京市 | 在業 |
| 3 | 和創(北京)科技股份有限公司投資比例:0.13% | 劉學臣他有22家公司 | 15290.586萬人民幣 | 2009-01-09 | 北京市 | 在業 |
| 4 | 北京亞杰天使投資中心(有限合伙)投資比例:7.14% | 亞杰天使投資管理(北京)有限公司 | - | 2012-08-14 | 北京市 | 在業 |
| 5 | 拉薩經濟技術開發區順為資本投資咨詢有限公司投資比例:75%職位:執行董事 | 雷軍他有159家公司 | 10000萬人民幣 | 2015-01-07 | 西藏自治區 | 存續 |
| 6 | 順科投資北京順科投資管理有限公司投資比例:25% | 張張彤他有42家公司 | 10000萬人民幣 | 2020-09-21 | 北京市 | 在業 |
| 7 | 湖北珞珈梧桐創業投資有限公司投資比例:4% | 陳陳作濤他有100家公司 | 10000萬人民幣 | 2014-04-23 | 湖北省 | 存續 |
| 8 | 廣州華多網路科技有限公司投資比例:0.44%職位:監事 | 李婷他有47家公司 | 10000萬人民幣 | 2005-04-11 | 廣東省 | 在業 |
| 9 | 北京天創之星投資中心(有限合伙)投資比例:7.69% | 天創之星(北京)投資管理咨詢有限公司 | - | 2012-01-09 | 北京市 | 在業 |
| 10 | 廣州尚航資訊科技股份有限公司投資比例:19.47% | 蘭蘭滿桔他有9家公司 | 8626.774萬人民幣 | 2010-08-24 | 廣東省 | 在業 |
| 11 | 北京奇客創想科技股份有限公司投資比例:8.32% | 谷谷培他有2家公司 | 7884.448萬人民幣 | 2008-09-17 | 北京市 | 在業 |
| 12 | 有品資訊科技有限公司投資比例:70%職位:董事 | 王王川他有64家公司 | 5000萬人民幣 | 2018-04-04 | 江蘇省 | 存續 |
控股與控股比例
| 序號 | 控股企業名稱 | 投資比例 | 投資鏈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小米信用管理有限公司 | 90% | **路徑1(占比約 90%)**雷軍90%北京小米電子軟體技術有限公司100%小米信用管理有限公司 |
| 2 | 四川銀米科技有限責任公司 | 90% | **路徑1(占比約 90%)**雷軍90%北京小米電子軟體技術有限公司100%四川銀米科技有限責任公司 |
| 3 | 小米慧科上海小米慧科資訊技術服務有限公司 | 90% | **路徑1(占比約 90%)**雷軍90%北京小米電子軟體技術有限公司100%上海小米慧科資訊技術服務有限公司 |
| 4 | 小米電子北京小米電子軟體技術有限公司 | 90% | **路徑1(占比約 90%)**雷軍90%北京小米電子軟體技術有限公司 |
| 5 | 北京瓦力文化傳播有限公司 | 90% | **路徑1(占比約 90%)**雷軍90%北京瓦力文化傳播有限公司 |
| 6 | 捷付睿通股份有限公司 | 78.17% | **路徑1(占比約 75.47%)**雷軍77.8%小米科技有限責任公司97%捷付睿通股份有限公司**路徑2(占比約 2.7%)**雷軍90%北京小米電子軟體技術有限公司100%小米信用管理有限公司3%捷付睿通股份有限公司 |
| 7 | 珠海小米小額貸款有限公司 | 77.8% | **路徑1(占比約 77.8%)**雷軍77.8%小米科技有限責任公司100%珠海小米金融科技有限公司100%珠海小米小額貸款有限公司 |
| 8 | 小米產業小米產業投資管理有限公司 | 77.8% | **路徑1(占比約 77.8%)**雷軍77.8%小米科技有限責任公司100%天津金星創業投資有限公司100%小米產業投資管理有限公司 |
| 9 | 西藏小米科技有限責任公司 | 77.8% | **路徑1(占比約 77.8%)**雷軍77.8%小米科技有限責任公司100%西藏小米科技有限責任公司 |
| 10 | 成都分享資訊傳播有限公司 | 77.8% | **路徑1(占比約 77.8%)**雷軍77.8%小米科技有限責任公司100%北京聚愛聊網路科技有限公司100%成都分享資訊傳播有限公司 |
本來還有一個圖的,但是太密了,以后有需要的時候再研究,
不過有錢了好像都會搞股票、搞投資公司、搞小額貸款公司,
馬云
擔任股東
| 序號 | 企業名稱 | 法定代表人 | 注冊資本 | 成立日期 | 省份地區 | 經營狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華誼兄弟傳媒股份有限公司投資比例:3.58% | 王忠軍他有56家公司 | 278795.992萬人民幣 | 2004-11-19 | 浙江省 | 存續 |
| 2 | 石家莊以嶺藥業股份有限公司投資比例:0.38% | 吳相君他有18家公司 | 120371.746萬人民幣 | 2001-08-28 | 河北省 | 存續 |
| 3 | 阿里巴巴浙江阿里巴巴小額貸款股份有限公司投資比例:20% | 黃浩他有5家公司 | 30000萬人民幣 | 2010-03-25 | 浙江省 | 存續 |
| 4 | 上海云鋒投資管理有限公司投資比例:40% | 虞鋒他有59家公司 | 29000萬人民幣 | 2010-07-01 | 上海市 | 存續 |
| 5 | 高德軟體有限公司投資比例:67% | 韋東他有9家公司 | 24242.424萬人民幣 | 2001-09-14 | 北京市 | 在業 |
| 6 | 云鋒控股云鋒控股有限責任公司投資比例:40% | 黃鑫他有78家公司 | 10000萬人民幣 | 2018-04-18 | 上海市 | 存續 |
| 7 | 上海云鋒新創投資管理有限公司投資比例:40% | 虞鋒他有59家公司 | 10000萬人民幣 | 2014-05-20 | 上海市 | 存續 |
| 8 | 云鋒企業海南云鋒企業管理集團有限公司投資比例:50% | 黃鑫他有78家公司 | 9000萬人民幣 | 2020-09-17 | 海南省 | 存續 |
| 9 | 金鼎俱樂部有限公司投資比例:2% | 陳峰他有29家公司 | 5000萬人民幣 | 2005-06-30 | 海南省 | 存續 |
| 10 | 上海云鋒新創股權投資管理中心(有限合伙)投資比例:20% | 上海云鋒新創企業管理有限公司 | - | 2014-06-04 | 上海市 | 存續 |
| 11 | 坤寶投資杭州坤寶投資咨詢有限公司投資比例:72%職位:董事長 | 馬云他有84家公司 | 2500萬人民幣 | 2008-07-24 | 浙江省 | 存續 |
| 12 | 君瀚股權杭州君瀚股權投資合伙企業(有限合伙)投資比例:1.12% | 云鉑投資杭州云鉑投資咨詢有限公司 | 178566.113萬人民幣 | 2014-01-24 | 浙江省 | 存續 |
| 13 | 云鉑投資杭州云鉑投資咨詢有限公司投資比例:34% | 蔣芳他有21家公司 | 1010萬人民幣 | 2012-10-22 | 浙江省 | 存續 |
| 14 | 大井頭貳杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司投資比例:99% | 張張靜他有25家公司 | 1000萬人民幣 | 2019-02-02 | 浙江省 | 存續 |
| 15 | 上海云鋒新創企業管理有限公司投資比例:40% | 虞鋒他有59家公司 | 100萬人民幣 | 2014-05-20 | 上海市 | 存續 |
| 16 | 上海云鋒企業管理有限公司投資比例:40% | 虞鋒他有59家公司 | 100萬人民幣 | 2010-10-28 | 上海市 | 存續 |
| 17 | 口口相傳杭州口口相傳網路技術有限公司投資比例:80% | 邵邵鈺他有23家公司 | 100萬人民幣 | 2005-08-24 | 浙江省 | 存續 |
| 18 | 云煌投資杭州云煌投資管理有限公司投資比例:99% | 張張建鋒他有5家公司 | 10萬人民幣 | 2014-03-27 | 浙江省 | 存續 |
| 19 | 北京阿里巴巴資訊技術有限公司投資比例:1.43%職位:執行董事 | 馬云他有84家公司 | 56000萬人民幣 | 1998-10-14 | 北京市 | 注銷 |
| 20 | 國風信通北京國風信通科技有限公司投資比例:60% | 謝世煌他有84家公司 | 200萬人民幣 | 2004-01-07 | 北京市 | 注銷 |
控股情況
| 序號 | 控股企業名稱 | 投資比例 | 投資鏈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大井頭貳北京大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司 | 99% | **路徑1(占比約 99%)**馬云99%杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司100%北京大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司 |
| 2 | 大井頭貳杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司 | 99% | **路徑1(占比約 99%)**馬云99%杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司 |
| 3 | 云煌投資杭州云煌投資管理有限公司 | 99% | **路徑1(占比約 99%)**馬云99%杭州云煌投資管理有限公司 |
| 4 | 口口相傳杭州口口相傳網路技術有限公司 | 80% | **路徑1(占比約 80%)**馬云80%杭州口口相傳網路技術有限公司 |
| 5 | 坤寶投資杭州坤寶投資咨詢有限公司 | 72% | **路徑1(占比約 72%)**馬云72%杭州坤寶投資咨詢有限公司 |
| 6 | 寶嘉樂三亞寶嘉樂商務咨詢有限公司 | 72% | **路徑1(占比約 72%)**馬云72%杭州坤寶投資咨詢有限公司100%三亞寶嘉樂商務咨詢有限公司 |
| 7 | 坤寶文化海南坤寶文化藝術有限公司 | 72% | **路徑1(占比約 72%)**馬云72%杭州坤寶投資咨詢有限公司100%海南坤寶文化藝術有限公司 |
| 8 | 大井頭上海大井頭企業發展有限公司 | 72% | **路徑1(占比約 72%)**馬云72%杭州坤寶投資咨詢有限公司100%上海大井頭企業發展有限公司 |
| 9 | 恩寶寧波恩寶創業投資合伙企業(有限合伙) | 70.82% | **路徑1(占比約 70.82%)**馬云72%杭州坤寶投資咨詢有限公司98.36%寧波恩寶創業投資合伙企業(有限合伙) |
| 10 | 行安科技天津行安科技有限公司 | 67% | **路徑1(占比約 60.3%)**馬云67%高德軟體有限公司100%北京云鷹數智科技有限公司90%天津行安科技有限公司**路徑2(占比約 6.7%)**馬云67%高德軟體有限公司100%北京易行出行旅游有限公司10%天津行安科技有限公司 |
馬化騰
股東
| 序號 | 企業名稱 | 法定代表人 | 注冊資本 | 成立日期 | 省份地區 | 經營狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司投資比例:54.29%職位:董事長,總經理 | 馬化騰他有23家公司 | 6500萬人民幣 | 1998-11-11 | 廣東省 | 存續 |
| 2 | 深圳市世紀凱旋科技有限公司投資比例:54.29%職位:董事長 | 盧盧山他有8家公司 | 1100萬人民幣 | 2004-01-13 | 廣東省 | 存續 |
| 3 | 騰創騰創(深圳)有限公司投資比例:100%職位:執行董事,總經理 | 馬化騰他有23家公司 | 500萬人民幣 | 2016-06-15 | 廣東省 | 存續 |
| 4 | 深圳市藤青企業管理有限公司投資比例:80%職位:執行董事,總經理 | 馬化騰他有23家公司 | 100萬人民幣 | 2019-02-26 | 廣東省 | 存續 |
實際控制權
| 序號 | 控股企業名稱 | 投資比例 | 投資鏈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 騰創騰創(深圳)有限公司 | 100% | **路徑1(占比約 100%)**馬化騰100%騰創(深圳)有限公司 |
| 2 | 深圳市藤青企業管理有限公司 | 80% | **路徑1(占比約 80%)**馬化騰80%深圳市藤青企業管理有限公司 |
| 3 | 騰訊天游深圳市騰訊天游科技有限公司 | 60% | **路徑1(占比約 30%)**馬化騰80%深圳市藤青企業管理有限公司75%深圳市藤綠企業管理合伙企業(有限合伙)50%深圳市騰訊企業管理有限公司100%深圳市騰訊天游科技有限公司**路徑2(占比約 30%)**馬化騰80%深圳市藤青企業管理有限公司75%深圳市藤遠企業管理合伙企業(有限合伙)50%深圳市騰訊企業管理有限公司100%深圳市騰訊天游科技有限公司 |
| 4 | 藤遠企業深圳市藤遠企業管理合伙企業(有限合伙) | 60% | **路徑1(占比約 60%)**馬化騰80%深圳市藤青企業管理有限公司75%深圳市藤遠企業管理合伙企業(有限合伙) |
| 5 | 藤綠企業深圳市藤綠企業管理合伙企業(有限合伙) | 60% | **路徑1(占比約 60%)**馬化騰80%深圳市藤青企業管理有限公司75%深圳市藤綠企業管理合伙企業(有限合伙) |
| 6 | 騰訊企業深圳市騰訊企業管理有限公司 | 60% | **路徑1(占比約 30%)**馬化騰80%深圳市藤青企業管理有限公司75%深圳市藤綠企業管理合伙企業(有限合伙)50%深圳市騰訊企業管理有限公司**路徑2(占比約 30%)**馬化騰80%深圳市藤青企業管理有限公司75%深圳市藤遠企業管理合伙企業(有限合伙)50%深圳市騰訊企業管理有限公司 |
總結
感覺他們的企業,控股什么的,和套娃一樣,一個套一個,
光看這些資料就需要看好久的,感徑訓是抓大頭,可以把握主次,比如看騰訊的話,看騰訊的招股書和年報,看那些是收益大頭,這些收益大頭應該就是重點關注物件,
目前我總結了一個分析組織的分析框架《 分析組織的分析框架(第二版)》,資訊來源也好找(互聯網公司的前提),資訊來源自身對外、自身內部、第三方評價,然后拿這些資訊分析可以大致了解組織的分工,
不過對于行業分析和企業分析,我還沒總結一套分析框架,大致有一點思路,
比如對于企業分析(互聯網公司),首先先看產品,根據產品分析技術堆疊,然后看企業自己的宣傳資料和招聘崗位,分析組織架構,接著看公司的招股書和年報,分析財務情況,最后綜合財務和業務,這樣可以較好地分析一家企業,
《【企業分析】搞定設計公司》這個里面,我只分析了業務情況,財務情況沒分析,
目前我可以用組織架構分析企業的業務情況,但是財務情況這一塊我不太懂,回頭學學會計學和金融學,結合一些網站,嘗試一下,
比如行業分析,首先分析龍頭企業的企業情況,分析業務情況和財務情況,接著分析五年內的企業情況,然后分析五年內前五家企業的企業情況,最后根據該行業前五家企業五年的企業情況(財務、業務)給出一個行業分析,
感覺好麻煩,
暫時寫到這,
更新地址:GitHub
更多內容請關注:CSDN、GitHub、掘金
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/houduan/209713.html
標籤:python

小米科技有限責任公司投資比例:77.80%職位:董事長,經理
雷軍他有159家公司
孫陶然他有87家公司
和創(北京)科技股份有限公司投資比例:0.13%
劉學臣他有22家公司
北京亞杰天使投資中心(有限合伙)投資比例:7.14%
亞杰天使投資管理(北京)有限公司
拉薩經濟技術開發區順為資本投資咨詢有限公司投資比例:75%職位:執行董事
湖北珞珈梧桐創業投資有限公司投資比例:4%
廣州華多網路科技有限公司投資比例:0.44%職位:監事
李婷他有47家公司
北京天創之星投資中心(有限合伙)投資比例:7.69%
天創之星(北京)投資管理咨詢有限公司
廣州尚航資訊科技股份有限公司投資比例:19.47%
北京奇客創想科技股份有限公司投資比例:8.32%
有品資訊科技有限公司投資比例:70%職位:董事
小米信用管理有限公司
四川銀米科技有限責任公司
北京瓦力文化傳播有限公司
捷付睿通股份有限公司
珠海小米小額貸款有限公司
西藏小米科技有限責任公司
成都分享資訊傳播有限公司
華誼兄弟傳媒股份有限公司投資比例:3.58%
王忠軍他有56家公司
石家莊以嶺藥業股份有限公司投資比例:0.38%
吳相君他有18家公司
黃浩他有5家公司
上海云鋒投資管理有限公司投資比例:40%
虞鋒他有59家公司
高德軟體有限公司投資比例:67%
韋東他有9家公司
黃鑫他有78家公司
上海云鋒新創投資管理有限公司投資比例:40%
金鼎俱樂部有限公司投資比例:2%
陳峰他有29家公司
上海云鋒新創股權投資管理中心(有限合伙)投資比例:20%
上海云鋒新創企業管理有限公司
馬云他有84家公司
蔣芳他有21家公司
上海云鋒企業管理有限公司投資比例:40%
北京阿里巴巴資訊技術有限公司投資比例:1.43%職位:執行董事
謝世煌他有84家公司
深圳市騰訊計算機系統有限公司投資比例:54.29%職位:董事長,總經理
馬化騰他有23家公司
深圳市世紀凱旋科技有限公司投資比例:54.29%職位:董事長
深圳市藤青企業管理有限公司投資比例:80%職位:執行董事,總經理