如果僅設定為 ob,我如何計算“損益”列中的陽性結果數?我想將結果存盤在另一個單元格中,我可以在其中根據設定監控我的交易百分比因此例如在此表中,如果設定為 ob,我將獲得 3 筆交易中的 2 筆成功。
資料樣本
| 日期 | 利潤損失 | 偏見 | 設定 |
|---|---|---|---|
| 2022 年 10 月 31 日 | $1,000.00 | 向上 | fvg |
| 2022 年 1 月 11 日 | -$200.00 | 下 | ob |
| 2022 年 2 月 11 日 | $2,000.00 | 向上 | br |
| 2022 年 3 月 11 日 | -$150.00 | 向上 | 公噸 |
| 2022 年 4 月 11 日 | 1,500.00 美元 | 向上 | fvg |
| 2022 年 5 月 11 日 | 1,500.00 美元 | 下 | ob |
| 2022 年 6 月 11 日 | $2,000.00 | 向上 | 公噸 |
| 2022 年 7 月 11 日 | -$200.00 | 下 | br |
| 2022 年 8 月 11 日 | $3,000.00 | 下 | fvg |
| 2022 年 9 月 11 日 | -$1,000.00 | 下 | fvg |
| 2022 年 10 月 11 日 | $2,000.00 | 下 | ob |
| 2022 年 11 月 11 日 | $3,000.00 | 向上 | fvg |
uj5u.com熱心網友回復:
使用 
使用 Lambda
=LAMBDA(PnL, Setup, TO_PERCENT(COUNTIFS(PnL,">0",Setup,"=ob")/COUNTIFS(Setup,"=ob")))
(B3:B,D3:D)

使用的公式幫助
LAMBDA- COUNTIFS-TO_PERCENT
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/houduan/524628.html
標籤:谷歌表格拉姆达百分比计数
