在他加入新公司之前,我需要計算他以前的工資。
我為一位導演創建了一個簡單的資料集(實際上我有很多關于 director_id 的觀察結果)。這位 ID = 1 的董事管理著他在不同年份加入的 5 家公司(變數稱為 enter)。如果董事在 2011 年加入公司 2,我需要他管理的 2011 年之前所有年份的可變工資的平均值。對于同一位董事 = 1,我需要他在 2012 年加入的公司 3 的不同平均(工資)(這將包括他在 2012 年進入公司 3 之前管理的前 2 家公司的平均(工資))。
下面是資料。非常感謝您在撰寫此問題時提供的幫助。
clear
input enter year wage director_id firm_id
2006 2006 6.4790964 1 1
2006 2010 6.4783854 1 1
2006 2011 6.4067149 1 1
2006 2012 6.3716507 1 1
2006 2013 6.2248578 1 1
2006 2014 6.0631728 1 1
2011 2011 5.0127039 1 2
2011 2012 4.9616795 1 2
2011 2013 4.9483747 1 2
2011 2014 5.2612371 1 2
2012 2012 4.5389338 1 3
2012 2013 4.4322848 1 3
2012 2014 4.3223209 1 3
2013 2013 4.336947 1 4
2013 2014 4.27459 1 4
2015 2015 -.60586482 1 5
2015 2016 .085194588 1 5
end
我只需要從平均(工資)中排除他進入后發生的所有價值,所以真的只需要考慮他進入新公司之前的幾年。
uj5u.com熱心網友回復:
我認為您尋求的一個秘訣是其他公司的平均先前工資=
(所有公司以前工資的總和減去這家公司以前工資的總和)/(所有公司以前年份的計數減去這家公司以前年份的計數)。
您的示例很有幫助,但wage變數太不規則,無法輕松進行眼球檢查。
考慮這個序列,其中rangestat來自 SSC。
clear
input enter year wage director_id firm_id
2006 2006 6.4790964 1 1
2006 2010 6.4783854 1 1
2006 2011 6.4067149 1 1
2006 2012 6.3716507 1 1
2006 2013 6.2248578 1 1
2006 2014 6.0631728 1 1
2011 2011 5.0127039 1 2
2011 2012 4.9616795 1 2
2011 2013 4.9483747 1 2
2011 2014 5.2612371 1 2
2012 2012 4.5389338 1 3
2012 2013 4.4322848 1 3
2012 2014 4.3223209 1 3
2013 2013 4.336947 1 4
2013 2014 4.27459 1 4
2015 2015 -.60586482 1 5
2015 2016 .085194588 1 5
end
sort year firm_id
replace wage = _n
rangestat (sum) SUM=wage (count) COUNT=wage, int(year . -1) by(director_id)
rangestat (sum) sum=wage (count) count=wage, int(year . -1) by(director_id firm_id)
replace sum = 0 if sum == .
replace count = 0 if count == .
gen wanted = (SUM - sum) / (COUNT - count)
list, sepby(year)
---------------------------------------------------------------------------------
| enter year wage direct~d firm_id SUM COUNT sum count wanted |
|---------------------------------------------------------------------------------|
1. | 2006 2006 1 1 1 . . 0 0 . |
|---------------------------------------------------------------------------------|
2. | 2006 2010 2 1 1 1 1 1 1 . |
|---------------------------------------------------------------------------------|
3. | 2006 2011 3 1 1 3 2 3 2 . |
4. | 2011 2011 4 1 2 3 2 0 0 1.5 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
5. | 2006 2012 5 1 1 10 4 6 3 4 |
6. | 2011 2012 6 1 2 10 4 4 1 2 |
7. | 2012 2012 7 1 3 10 4 0 0 2.5 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
8. | 2006 2013 8 1 1 28 7 11 4 5.666667 |
9. | 2011 2013 9 1 2 28 7 10 2 3.6 |
10. | 2012 2013 10 1 3 28 7 7 1 3.5 |
11. | 2013 2013 11 1 4 28 7 0 0 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
12. | 2006 2014 12 1 1 66 11 19 5 7.833333 |
13. | 2011 2014 13 1 2 66 11 19 3 5.875 |
14. | 2012 2014 14 1 3 66 11 17 2 5.444445 |
15. | 2013 2014 15 1 4 66 11 11 1 5.5 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
16. | 2015 2015 16 1 5 120 15 0 0 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
17. | 2015 2016 17 1 5 136 16 16 1 8 |
---------------------------------------------------------------------------------
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/houduan/530436.html
標籤:循环状态意思是
