Date Time Open High Low Close Volume
04/17/2015 0 4379.75 4381.25 4378.5 4381.25 641
04/17/2015 5 4381.25 4382 4380.25 4381.25 512
04/17/2015 10 4381.25 4381.75 4379.75 4381.25 483
04/17/2015 15 4381.5 4384.25 4381.25 4383.5 794
04/17/2015 20 4383.75 4384.25 4380.5 4380.75 1538
04/17/2015 25 4380.5 4382 4380.25 4381 557
04/17/2015 30 4381 4382 4380.5 4382 406
04/17/2015 35 4382 4384.75 4381.75 4384.25 819
04/17/2015 40 4384.25 4384.5 4380.75 4381.25 666
04/17/2015 45 4381.5 4382 4379.5 4381.75 586
資料如上所示,一共六萬多條。本人菜鳥,求大神詳細的代碼,求助求助!!!!
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/houduan/60154.html
標籤:基礎類
