資料格式如下:
datetime varchar
2015/2/25 09:34:00 1.97
2015/2/25 09:36:00 1.96
2015/2/25 09:54:00 1.85
2015/2/25 09:56:00 1.83
2015/2/25 09:58:00 1.82
2015/2/25 10:00:00 1.81
2015/2/25 10:02:00 1.81
2015/2/25 10:26:00 1.67
2015/2/25 10:28:00 1.66
2015/2/25 10:30:00 1.65
2015/2/25 10:32:00 1.63
2015/2/25 10:38:00 1.6
2015/2/25 10:40:00 1.59
2015/2/25 10:54:00 1.49
2015/2/25 10:56:00 1.48
2015/2/25 10:58:00 1.47
2015/2/25 11:00:00 1.46
2015/2/25 11:02:00 1.45
2015/2/25 11:04:00 1.44
2015/3/12 05:00:00 3.15
2015/3/12 05:02:00 3.15
2015/3/12 05:04:00 3.15
2015/3/12 05:06:00 3.15
2015/3/12 05:08:00 3.15
2015/3/12 05:10:00 3.15
2015/3/12 05:12:00 3.15
2015/3/12 05:14:00 3.15
2015/3/12 05:16:00 3.15
2015/3/12 05:18:00 3.14
2015/3/12 05:20:00 3.14
2015/3/12 05:22:00 3.14
2015/3/12 05:28:00 3.13
2015/3/12 05:30:00 3.13
2015/3/12 05:32:00 3.11
2015/3/12 05:34:00 3.1
2015/3/12 05:36:00 3.1
求每小時的平均值,結果格式為
yyyy/m/dd hh:00:00 avg
uj5u.com熱心網友回復:
將時間欄位截到小時部分,然后進行分組累加,最后再計算平均,需要二層SQL。你所說的平均是多天24小時平均,還是現有小時平均?如果是多天24小時平均,需要獲取最大與最小日期相減再X24算平均。uj5u.com熱心網友回復:
;with tbl as
(
Select CONVERT(varchar(13), dt, 120) + ':00:00' as dt, val from 資料表
)
select CONVERT(datetime, dt), avg(val) as [avg] from tbl
group by dt
uj5u.com熱心網友回復:
支持樓上答案。uj5u.com熱心網友回復:
經驗證二樓正解轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/houduan/67790.html
標籤:數據庫相關
上一篇:XE7 自帶正則 tRegEx.Matches匹配3000個 超出記憶體
下一篇:求一個程式netstat問題
