G05 P10000
X-70.636 Y39.791
G06.2 P4 K0.0 X-70.636 Y39.791 Z0.0
K0.0 X-70.673 Y39.956
K0.0 X-70.657 Y40.208
K0.0 X-70.716 Y40.541
K.017 X-70.727 Y40.791
K.026 X-70.716 Y41.001
K.034 X-70.729 Y41.167
K.043 X-70.778 Y41.749
K.047 X-70.795 Y42.378
K.052 X-70.731 Y43.044
K.103 X-70.745 Y43.253
K.112 X-70.727 Y43.504
K.12 X-70.696 Y43.711
K.124 X-70.674 Y44.339
K.137 X-70.623 Y44.928
K.142 X-70.499 Y45.546
K.189 X-70.457 Y46.022
K.198 X-70.361 Y46.436
K.206 X-70.267 Y46.936
K.238 X-70.219 Y47.175
K.241 X-70.161 Y47.424
K.259 X-70.068 Y47.754
K.263 X-69.948 Y48.432
K.267 X-69.583 Y49.416
K.294 X-69.271 Y50.51
K.333 X-68.899 Y51.191
K.375 X-68.746 Y51.709
K.41 X-68.395 Y52.389
K.412 X-67.904 Y53.412
K.431 X-67.265 Y54.455
K.489 X-66.891 Y55.027
K.529 X-66.584 Y55.552
K.556 X-66.286 Y55.887
K.559 X-66.011 Y56.309
K.591 X-65.857 Y56.453
K.601 X-65.767 Y56.648
K.611 X-65.649 Y56.734
K.612 X-65.485 Y56.973
K.623 X-65.233 Y57.239
K.625 X-64.91 Y57.651
K.642 X-64.651 Y57.921
K.661 X-64.444 Y58.118
K.679 X-64.161 Y58.51
K.68 X-63.637 Y58.948
K.69 X-63.122 Y59.482
K.728 X-62.765 Y59.737
K.75 X-62.392 Y60.15
K.766 X-61.953 Y60.391
K.773 X-61.616 Y60.743
K.807 X-61.298 Y60.815
K.817 X-61.039 Y60.816
K.822 X-60.706 Y60.866
K.839 X-60.5 Y60.88
K.843 X-60.165 Y60.902
K.856 X-59.877 Y60.967
K.861 X-59.582 Y60.959
K.878 X-59.418 Y60.999
K.886 X-59.165 Y61.001
K.891 X-58.891 Y61.067
K.895 X-58.637 Y61.063
K.912 X-58.476 Y61.111
K.92 X-58.333 Y61.092
K.921 X-58.045 Y61.149
K.929 X-57.791
K.934 X-57.46 Y61.201
K.951 X-57.127 Y61.231
K.955 X-56.791 Y61.254
K.968 X-56.487 Y61.31
K.985 X-56.337 Y61.293
K.99 X-56.245 Y61.321
K1.
K1.
K1.
K1.
uj5u.com熱心網友回復:
用TMemo->LoadFromFile讀取即可uj5u.com熱心網友回復:
TStrings::LoadFromFile(...)是最常用的轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/houduan/91593.html
標籤:基礎類
上一篇:入門新手求教protocol buffer 使用中的問題
下一篇:如何獲取系統磁盤的IO讀寫速率
