一、元素型別分類
| 常量名 | 常量值 | 節點型別 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Node.ELEMENT_NODE | 1 | Element | 代表元素 |
| Node.ATTRIBUTE_NODE | 2 | Attr | 代表屬性 |
| Node.TEXT_NODE | 3 | Text | 代表元素或者屬性中的文本內容 |
| Node.CDATA_SECTION_NODE | 4 | CDATASection | 代表檔案中的CDATA部(不會由決議器決議的文本) |
| Node.ENTITY_PEFERENCE_NODE | 5 | EntityReference | 代物體參考 |
| Node.ENTITY_NODE | 6 | Entity | 代表物體 |
| Node.PROCESSING_INSTRUCTION_NODE | 7 | Processinginstruction | 代表處理指令 |
| Node.COMMENT_NODE | 8 | Comment | 代表注釋 |
| Node.DOCUMENT_NODE | 9 | Document | 代表整個檔案(DOM樹的根節點) |
| Node.DOCUMENT_TYPE_NODE | 10 | DocumentType | 向為檔案定義的物體提供介面 |
| Node.DOCUMENT_FRAGMENT_NODE | 11 | DocumentFragment | 代表輕量級的Document物件(檔案的某個部分) |
| Node.NOTATION_NODE | 12 | Notation | 代表DTD中的宣告符號 |
- 下面我們舉個例子,取出一些元素標簽
<body>
<div id="box">
<button class="btn">按鈕</button>
<span id="span">
<a href=https://www.cnblogs.com/ruigege0000/p/"#">一個鏈接
我是段落標簽
哈哈哈

