我有一個看起來像這樣的資料
| 日期 | 姓名 | 調查ID | 分數 | 錯誤 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-17 | 杰克 | 10 | 95 | 姓名 |
| 2022-02-17 | 杰克 | 10 | 95 | 地址 |
| 2022-02-16 | 湯姆 | 9 | 100 | |
| 2022-02-16 | 卡爾 | 8 | 93 | 壓縮 |
| 2022-02-16 | 卡爾 | 8 | 93 | 電子郵件 |
| 2022-02-15 | 擔 | 7 | 72 | 壓縮 |
| 2022-02-15 | 擔 | 7 | 72 | 電子郵件 |
| 2022-02-15 | 擔 | 7 | 72 | 姓名 |
| 2022-02-15 | 擔 | 6 | 90 | 電話 |
| 2022-02-14 | 湯姆 | 5 | 98 | 性別 |
我想使用 avg 獲得分段資料。每個人的分數。
Segment
A: 98%-100%
B: 95%-97%
C: 90%-94%
D: 80%-89%
E: 0% -79%
我做了一個 if else 公式,它是這樣的:
ifelse(Score} >= 98,'A',ifelse({Score} >= 95,'B',ifelse({Score} >= 90,'C',ifelse({Score} >= 80,'D','E'))))
現在這是我所做的輸出:
| 日期 | 姓名 | 調查ID | 分數 | 錯誤 | 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-17 | 杰克 | 10 | 95 | 姓名 | 乙 |
| 2022-02-17 | 杰克 | 10 | 95 | 地址 | 乙 |
| 2022-02-16 | 湯姆 | 9 | 100 | 一個 | |
| 2022-02-16 | 卡爾 | 8 | 93 | 壓縮 | C |
| 2022-02-16 | 卡爾 | 8 | 93 | 電子郵件 | C |
| 2022-02-15 | 擔 | 7 | 72 | 壓縮 | 乙 |
| 2022-02-15 | 擔 | 7 | 72 | 電子郵件 | 乙 |
| 2022-02-15 | 擔 | 7 | 72 | 姓名 | 乙 |
| 2022-02-15 | 擔 | 6 | 90 | 電話 | C |
| 2022-02-14 | 湯姆 | 5 | 98 | 性別 | 一個 |
我意識到我所做的計算只適用于分數。我期待這樣的輸出:
| 姓名 | 平均分 | 總調查 | 段 |
|---|---|---|---|
| 杰克 | 95 | 1 | 乙 |
| 湯姆 | 99 | 2 | 一個 |
| 卡爾 | 93 | 1 | C |
| 擔 | 81 | 2 | D |
我試圖為平均分數創建另一個計算欄位,即:
avgOver({Score}, [Name], PRE_AGG)
我相信我在該公式中遺漏了不同數量的調查 ID,我不知道該放在哪里。至于分段計算,我不能在沒有在 Quicksight 上得到聚合錯誤的情況下計算出那個部分。請幫忙,謝謝。
uj5u.com熱心網友回復:
從 Quicksight 社區得到答案。貼在這里。
對于分段,您可以使用為平均分數創建的計算欄位。
avg_score = avgOver(Score,[Name],PRE_AGG)
部分
ifelse
(
{avg_score}>= 98,'A',
{avg_score}>= 95,'B',
{avg_score}>= 90,'C',
{avg_score}>= 80,'D',
'E'
)
調查 ID 可用于獲取每個人的不同計數。
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qiye/495374.html
標籤:亚马逊网络服务 亚马逊-s3 aws-lambda amazon-sagemaker 亚马逊快速浏览
上一篇:無法從AWSS3下載檔案
