從下面給出的資料(表:timeFramesDetail)
。| tfgroup | 城市 | activeDTTM起始時間結束時間排名時間||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 2021-04-05 02:30:03.510 | 2021-04-04 18:00:00.000 | 2021-04-05 06:00:00.000 | 1 | 16 | 2021-04-05 02:30:04.510 | 2021-04-04 18:00:00.000 | 2021-04-05 06:00:00.000 | 2 | 16 | 2021-04-06 02:30:04.667 | 2021-04-05 18:00:00.000 | 2021-04-06 06:00:00.000 | 1 | 16 | |||||
| 16 | 2021-04-06 02:30:05.433 | 2021-04-05 18:00:00.000 | 2021-04-06 06:00:00.000 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 2021-04-06 02:30:10.777 | 2021-04-05 18:00:00.000 | 2021-04-06 06:00:00.000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 16 | 2021-04-06 02:30:11.667 | 2021-04-05 18:00:00.000 | 2021-04-06 06:00:00.000 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 16 | 2021-04-07 03:27:31.977 | 2021-04-06 18:00:00.000 | 2021-04-07 06:00:00.000 | 1 | 16 | 2021-04-07 03:27:59.523 | 2021-04-06 18:00:00.000 | 2021-04-07 06:00:00.000 | 2 | 16 | 2021-04-07 03:28:30.283 | 2021-04-06 18:00:00.000 | 2021-04-07 06:00:00.000 | 3 | 16 | 2021-04-07 03:28:31.257 | 2021-04-06 18:00:00.000 | 2021-04-07 06:00:00.000 | 4 | 4 |
| 4 | 16 | 2021-04-07 03:28:35.617 | 2021-04-06 18:00:00.000 | 2021-04-07 06:00:00.000 | 5 | 16 | 2021-04-07 03:28:54.837 | 2021-04-06 18:00:00.000 | 2021-04-07 06:00:00.000 | 6 | 16 | 2021-04-07 03:29:35.807 | 2021-04-06 18:00:00.000 | 2021-04-07 06:00:00.000 | 7 | 16 | 2021-04-07 03:30:34.793 | 2021-04-06 18:00:00.000 | 2021-04-07 06:00:00.000 | 8 |
如何找到所有tfGroups的最高值排名? 以下應該是結果:
| tfgroup | 城市 | activeDTTM起始時間結束時間排名時間||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 2021-04-05 02:30:04.510 | 2021-04-04 18:00:00.000 | 2021-04-05 06:00:00.000 | 2 | 16 | 2021-04-06 02:30:11.667 | 2021-04-05 18:00:00.000 | 2021-04-06 06:00:00.000 | 4 | 4 |
| 4 | 16 | 2021-04-07 03:30:34.793 | 2021-04-06 18:00:00.000 | 2021-04-07 06:00:00.000 | 8 |
以下是我嘗試的查詢:
Select top 3 tfgroup ,City, activeDTTM
From timeFramesDetail
Group by tfgroup ,City, ActiveDTTM
由于某種原因,這給我的前兩個結果是準確的,其余的是錯誤的。 誰能幫我糾正一下這個查詢呢?
uj5u.com熱心網友回復:
你可以使用window函式來劃分和選擇所需的等級,如下所示:
select top (1) with tie *
from timeFramesDetail
order by row_number() over (partition by tfgroup order by RankOfTime desc)
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qukuanlian/307270.html
標籤:
