主頁 > 區塊鏈 > 按資料框名稱更改列名稱[R]

按資料框名稱更改列名稱[R]

2022-03-01 12:55:53 區塊鏈

假設您有一個b包含 3 個資料框的串列(稱為 )。(點、下、上)

對于每個資料框,您都希望獲得一個新列,該列是從 1 到nrow(x)x 是資料框的序列。

我已經涵蓋了該部分,下一步要應用該gather功能。這是我的代碼,這構成了步驟列并應用了收集功能。

c <- lapply(b, function(x){
  x <- x %>% rownames_to_column(var = "steps") %>% 
    gather(key="Serie", value="value",-steps)
})

所以,問題是我修改了串列中的 3 個資料集,但我希望名為“值”的列成為每個資料集的名稱(點、上、下)。

我嘗試了一個回圈names(b),但沒有奏效,我該如何完成這個?

資料:

> dput(b)
list(dot = structure(list(IP = c(0, 2.7369172573169e-05, 0.000137209070455453, 
-0.000744026767656575, -0.00156413286030943, -0.00228196016416034, 
-0.00312226508680459, -0.0037872773527742, -0.00430587039171353, 
-0.00467669801458954, -0.00477495882543105, -0.00505847458605298, 
-0.00540344178055493, -0.00565439842200645, -0.00599008188619944, 
-0.00626867796513716, -0.0065508370919925, -0.00686214395666623, 
-0.00706675110974514, -0.0072384675650183, -0.00743220082083003, 
-0.00760104790720315, -0.00777529823499122, -0.00794391013564946, 
-0.00808652270766673, -0.00825505070316396, -0.00841983600071262, 
-0.0085585733500763, -0.00869111245510394, -0.00881036034473216, 
-0.00891989720903879, -0.00902548427469083, -0.00911459731434537, 
-0.00919566315843938, -0.00927916870842345, -0.00935610430918908, 
-0.00942755217917381, -0.0094924296033547, -0.00954805419173067, 
-0.00959897125525683, -0.00964269681989906, -0.00967723922485355, 
-0.0097066007949597, -0.00973170517810559, -0.00975273390079675, 
-0.00977046909703578, -0.00978312674005456, -0.00979128109824263, 
-0.00979571218642413, -0.00979520801051247, -0.00979011300619809
), PUNEW = c(0, 0.000347443409834787, 0.000825121156399293, 0.0011811183501046, 
0.00140135434916819, 0.00162150031053718, 0.00175382030689706, 
0.00194247105610041, 0.00215381133748019, 0.00220181452597367, 
0.00231987259163849, 0.0024769108191347, 0.00261264622971391, 
0.00275790885370148, 0.00286648223002206, 0.00293613694379145, 
0.00304100801832371, 0.00312594245593296, 0.00316152114189345, 
0.00319973414510873, 0.00322760887783203, 0.00326135711060798, 
0.00330003001432654, 0.00331938253155913, 0.00333273207362185, 
0.0033503988160052, 0.00335754733911708, 0.00335189239237215, 
0.00333626075984629, 0.00331168829306707, 0.00328870311841103, 
0.00326297934105954, 0.00323099971694541, 0.00319676458821203, 
0.00316019136754702, 0.00312024009354639, 0.00307546189845993, 
0.00302423518196703, 0.00296889468519832, 0.0029119867159572, 
0.00285255785495403, 0.002791003223503, 0.00272763337839473, 
0.00266268433365089, 0.00259664214792354, 0.00252851960601799, 
0.0024579644139139, 0.00238577245402404, 0.00231239977339578, 
0.00223808401146947, 0.00216306969865582), FYFF = c(0.56382399193111, 
1.31651708357755, 1.98783090960534, 2.54558622395606, 2.99588917120123, 
3.39089219181994, 3.78597250481704, 4.06224331441272, 4.34676143892837, 
4.71547794411855, 5.11794935802617, 5.51988194634126, 5.88603261160186, 
6.20307061775278, 6.51714082655008, 6.80547906329905, 7.05525499338592, 
7.29669671991335, 7.5407351490855, 7.78949795400025, 8.03904086857589, 
8.26932115968312, 8.48729799011533, 8.69907657712625, 8.89681152388597, 
9.08039118272944, 9.25244871925666, 9.41534084351798, 9.57462246336048, 
9.72682039234977, 9.8687950929879, 10.0033368142126, 10.1305289277091, 
10.2497286148714, 10.3607342813525, 10.4624953024191, 10.5567151393598, 
10.6447531560322, 10.7257922733285, 10.8000034038391, 10.8679534967645, 
10.9298938925012, 10.9863163427402, 11.0368376411291, 11.0812524167159, 
11.1201615720532, 11.1538163254627, 11.1823299099345, 11.2059603658702, 
11.2248865329732, 11.2395021237781)), class = "data.frame", row.names = c(NA, 
-51L)), lower = structure(list(IP = c(0, -0.000786072710268706, 
-0.000995472926938759, -0.00218080854207529, -0.00339529390580842, 
-0.00458775178429581, -0.00551903793842954, -0.00632817381932784, 
-0.00673873541125388, -0.00726758068741689, -0.00731824388739905, 
-0.00763397332005463, -0.00815618617787028, -0.00839516465810861, 
-0.00882574302883423, -0.00926881982446775, -0.00972628273444087, 
-0.0101340953792714, -0.0103293389509101, -0.0104248059144734, 
-0.0106370361617873, -0.0108442269717894, -0.011023088783927, 
-0.0112206771243802, -0.0114097310917941, -0.0116508429832777, 
-0.0118492098191019, -0.0120459156479232, -0.0122117847483766, 
-0.0123429971865773, -0.0124729003367821, -0.0126636951590088, 
-0.0128420855589456, -0.0129879215032433, -0.0131425514198123, 
-0.0133377216505074, -0.0135232676597466, -0.0136932413757047, 
-0.0138544851308095, -0.0140123048404601, -0.0141931794563814, 
-0.0143691900950379, -0.0145188242567637, -0.0146566982208145, 
-0.0147860169550477, -0.0149045837064689, -0.0150167066501145, 
-0.0151218021261379, -0.015182494803766, -0.015235988880598, 
-0.015280637621569), PUNEW = c(0, 0.000105383557378522, 0.000354677070280544, 
0.000504876900301711, 0.000590054771361749, 0.000696050212478469, 
0.000763919451078978, 0.000844345683415714, 0.000911150820457039, 
0.000968610783323295, 0.000976223576344364, 0.000942687821963658, 
0.000922542893247509, 0.000910333591179367, 0.0009077910794267, 
0.000845786759867488, 0.000828140092050293, 0.000785661225914978, 
0.000682740829190753, 0.000615719143770553, 0.000554171455916732, 
0.000483102190470576, 0.000432531652424401, 0.000398431647503377, 
0.00032238101862975, 0.000231510771503729, 0.00012698659282909, 
9.40338066127714e-06, -0.00011299587446631, -0.000256607104618876, 
-0.000410205374184983, -0.000612524421247961, -0.000816150491466581, 
-0.00101818147783333, -0.00114271615218558, -0.00125670707069997, 
-0.00136492252393467, -0.00147304024565766, -0.0015823986526504, 
-0.00166767315058324, -0.00173081402440409, -0.00179064185152104, 
-0.00187618918853673, -0.00197471002809608, -0.00208148398362073, 
-0.00218613871330493, -0.00229597759720884, -0.00244467482447795, 
-0.00259082053003928, -0.00273462210228739, -0.00287463469401117
), FYFF = c(0.404424294832196, 0.942016093638127, 1.40043196335103, 
1.7568471203656, 2.01568240196571, 2.23495288299476, 2.47209067011024, 
2.66798429747731, 2.85169414122158, 3.04676497401992, 3.22796770058625, 
3.40449111121809, 3.55796054191461, 3.68027912092588, 3.80250067473917, 
3.90677206565148, 3.99250977431767, 4.09005135502757, 4.16242125810263, 
4.24005675779562, 4.32237781107661, 4.39505104144723, 4.45827652368309, 
4.5143456456892, 4.56222488165803, 4.54430292270435, 4.50826530116451, 
4.47187252378349, 4.44053957026745, 4.38229783338292, 4.33365856648264, 
4.30739468919134, 4.28297228919237, 4.25267349970533, 4.21860042475471, 
4.18367399230506, 4.11547497904007, 4.0365086981446, 4.00123779554931, 
3.97423082900603, 3.9468995665492, 3.92003217648619, 3.89426933421986, 
3.86923395203203, 3.84433835217659, 3.81942321949322, 3.79405310479658, 
3.76728566270038, 3.73844262288921, 3.70996361028257, 3.68232316468007
)), class = "data.frame", row.names = c(NA, -51L)), upper = structure(list(
    IP = c(0, 0.000756850550593985, 0.00118003328109527, 0.00084733630112351, 
    0.000526054407341982, 8.52630236710084e-05, -0.000402736596105544, 
    -0.000826315774140899, -0.00144171601457006, -0.00198440576594942, 
    -0.00206296094306186, -0.00226628529043093, -0.00234277982271195, 
    -0.00255400188475387, -0.00280057919660645, -0.00311009829896622, 
    -0.00338984293986716, -0.00364454745899886, -0.00360763554290821, 
    -0.00351456768316717, -0.00354414429502809, -0.00354458748448941, 
    -0.00366609547073648, -0.00376950248977776, -0.00367397678175913, 
    -0.00360230614981848, -0.00361063020041266, -0.0035842607209455, 
    -0.00357004172312053, -0.00352767582132402, -0.00349712906760222, 
    -0.00350378855771592, -0.00346936321883225, -0.00341139876174162, 
    -0.00336312404606593, -0.00330783641359932, -0.00326927159678241, 
    -0.00324943781946224, -0.00326811987960384, -0.00328476610817519, 
    -0.00329758974537195, -0.00329691115367315, -0.00329693265806685, 
    -0.00329655786089206, -0.00329396082957924, -0.00329251942659367, 
    -0.00329129422318363, -0.00328838353645899, -0.00328709296792947, 
    -0.00323085326391454, -0.00315622522060676), PUNEW = c(0, 
    0.000523053205063971, 0.00112836279259834, 0.00166963745845976, 
    0.00194027542368599, 0.00234520452850679, 0.00255114908021798, 
    0.00274504054350469, 0.00302501646311212, 0.00313658150151657, 
    0.00336032350842602, 0.00365743127684583, 0.00395947414336716, 
    0.00424268841853936, 0.00445478993525852, 0.0046104965656203, 
    0.00480473258709324, 0.00500068809084292, 0.00512907482999056, 
    0.00526025507296651, 0.00540247622163363, 0.00553991671847063, 
    0.00564965591058691, 0.00572164205181171, 0.00577437633645624, 
    0.00587065338966517, 0.00597323111300449, 0.0060531251752073, 
    0.00611566149521267, 0.00616600374061519, 0.00621749205474453, 
    0.00629560472132346, 0.00640357923710773, 0.00650507763050509, 
    0.00660434037989609, 0.00670066352334895, 0.00678982681072932, 
    0.0068711135812311, 0.0069438663320797, 0.00701398852977524, 
    0.00708180177620809, 0.00714733951421228, 0.00720918583703457, 
    0.00726761392073682, 0.00732263871284672, 0.00737383931577405, 
    0.00742000200910355, 0.00748143043970002, 0.00756937750046694, 
    0.00765516683562233, 0.00773949324792934), FYFF = c(0.66939041506833, 
    1.57170845315749, 2.37986997074743, 3.10190451536891, 3.7316138687468, 
    4.3063002263185, 4.86626814773907, 5.28755820653748, 5.70359117023102, 
    6.24771542485425, 6.79520621927176, 7.32019726660066, 7.81657468609604, 
    8.2701944109952, 8.75666445351203, 9.24348580650149, 9.61302195689516, 
    9.94992880047745, 10.2984290928555, 10.6559464936142, 11.0027256210955, 
    11.3225771773743, 11.6254341077301, 11.9151783084001, 12.1842103333436, 
    12.4266432700051, 12.6496742898062, 12.8547804157369, 13.0496801294453, 
    13.2623985284774, 13.4823291476565, 13.6947380198814, 13.8978391157234, 
    14.0901056920762, 14.272714015797, 14.4440030107705, 14.6068341104009, 
    14.7631833021863, 14.9103086580716, 15.0584110398369, 15.2114433931136, 
    15.3579150854412, 15.4977920701592, 15.6280250177051, 15.7474100284283, 
    15.8580320392001, 15.9612961235576, 16.0570453534091, 16.145227392636, 
    16.2264200215447, 16.301955995616)), class = "data.frame", row.names = c(NA, 
-51L)))

uj5u.com熱心網友回復:

我們可以使用map2frompurrr傳遞資料幀的名稱,然后將這些名稱用作每個資料幀值的列名。我也切換到了pivot_longer,現在首選gather

library(tidyverse)

map2(.x = b, .y = names(b), ~  {
  .x %>%
    rownames_to_column(var = "steps") %>%
    pivot_longer(names_to = "Serie", values_to = {{.y}}, -steps)
})

輸出

$dot
# A tibble: 153 × 3
   steps Serie        dot
   <chr> <chr>      <dbl>
 1 1     IP     0        
 2 1     PUNEW  0        
 3 1     FYFF   0.564    
 4 2     IP     0.0000274
 5 2     PUNEW  0.000347 
 6 2     FYFF   1.32     
 7 3     IP     0.000137 
 8 3     PUNEW  0.000825 
 9 3     FYFF   1.99     
10 4     IP    -0.000744 
# … with 143 more rows

$lower
# A tibble: 153 × 3
   steps Serie     lower
   <chr> <chr>     <dbl>
 1 1     IP     0       
 2 1     PUNEW  0       
 3 1     FYFF   0.404   
 4 2     IP    -0.000786
 5 2     PUNEW  0.000105
 6 2     FYFF   0.942   
 7 3     IP    -0.000995
 8 3     PUNEW  0.000355
 9 3     FYFF   1.40    
10 4     IP    -0.00218 
# … with 143 more rows

$upper
# A tibble: 153 × 3
   steps Serie    upper
   <chr> <chr>    <dbl>
 1 1     IP    0       
 2 1     PUNEW 0       
 3 1     FYFF  0.669   
 4 2     IP    0.000757
 5 2     PUNEW 0.000523
 6 2     FYFF  1.57    
 7 3     IP    0.00118 
 8 3     PUNEW 0.00113 
 9 3     FYFF  2.38    
10 4     IP    0.000847
# … with 143 more rows

或者您仍然可以使用lapply回圈遍歷每個資料幀的名稱:

lapply(names(b), function(x) {
  b[[x]] %>% 
    rownames_to_column(var = "steps") %>%
    pivot_longer(names_to = "Serie", values_to = {{x}}, -steps)
})

轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qukuanlian/434720.html

標籤:r 数据库 列表 数据框 dplyr

上一篇:如何讓使用Pandas和DataFrame的Selenium/BS4程式更加優化和優雅?

下一篇:按月年元素反透視DataFrame

標籤雲
其他(157675) Python(38076) JavaScript(25376) Java(17977) C(15215) 區塊鏈(8255) C#(7972) AI(7469) 爪哇(7425) MySQL(7132) html(6777) 基礎類(6313) sql(6102) 熊猫(6058) PHP(5869) 数组(5741) R(5409) Linux(5327) 反应(5209) 腳本語言(PerlPython)(5129) 非技術區(4971) Android(4554) 数据框(4311) css(4259) 节点.js(4032) C語言(3288) json(3245) 列表(3129) 扑(3119) C++語言(3117) 安卓(2998) 打字稿(2995) VBA(2789) Java相關(2746) 疑難問題(2699) 细绳(2522) 單片機工控(2479) iOS(2429) ASP.NET(2402) MongoDB(2323) 麻木的(2285) 正则表达式(2254) 字典(2211) 循环(2198) 迅速(2185) 擅长(2169) 镖(2155) 功能(1967) .NET技术(1958) Web開發(1951) python-3.x(1918) HtmlCss(1915) 弹簧靴(1913) C++(1909) xml(1889) PostgreSQL(1872) .NETCore(1853) 谷歌表格(1846) Unity3D(1843) for循环(1842)

熱門瀏覽
  • JAVA使用 web3j 進行token轉賬

    最近新學習了下區塊鏈這方面的知識,所學不多,給大家分享下。 # 1. 關于web3j web3j是一個高度模塊化,反應性,型別安全的Java和Android庫,用于與智能合約配合并與以太坊網路上的客戶端(節點)集成。 # 2. 準備作業 jdk版本1.8 引入maven <dependency> < ......

    uj5u.com 2020-09-10 03:03:06 more
  • 以太坊智能合約開發框架Truffle

    前言 部署智能合約有多種方式,命令列的瀏覽器的渠道都有,但往往跟我們程式員的風格不太相符,因為我們習慣了在IDE里寫了代碼然后打包運行看效果。 雖然現在IDE中已經存在了Solidity插件,可以撰寫智能合約,但是部署智能合約卻要另走他路,沒辦法進行一個快捷的部署與測驗。 如果團隊管理的區塊節點多、 ......

    uj5u.com 2020-09-10 03:03:12 more
  • 谷歌二次驗證碼成為區塊鏈專用安全碼,你怎么看?

    前言 谷歌身份驗證器,前些年大家都比較陌生,但隨著國內互聯網安全的加強,它越來越多地出現在大家的視野中。 比較廣泛接觸的人群是國際3A游戲愛好者,游戲盜號現象嚴重+國外賬號安全應用廣泛,這類游戲一般都會要求用戶系結名為“兩步驗證”、“雙重驗證”等,平臺一般都推薦用谷歌身份驗證器。 后來區塊鏈業務風靡 ......

    uj5u.com 2020-09-10 03:03:17 more
  • 密碼學DAY1

    目錄 ##1.1 密碼學基本概念 密碼在我們的生活中有著重要的作用,那么密碼究竟來自何方,為何會產生呢? 密碼學是網路安全、資訊安全、區塊鏈等產品的基礎,常見的非對稱加密、對稱加密、散列函式等,都屬于密碼學范疇。 密碼學有數千年的歷史,從最開始的替換法到如今的非對稱加密演算法,經歷了古典密碼學,近代密 ......

    uj5u.com 2020-09-10 03:03:50 more
  • 密碼學DAY1_02

    目錄 ##1.1 ASCII編碼 ASCII(American Standard Code for Information Interchange,美國資訊交換標準代碼)是基于拉丁字母的一套電腦編碼系統,主要用于顯示現代英語和其他西歐語言。它是現今最通用的單位元組編碼系統,并等同于國際標準ISO/IE ......

    uj5u.com 2020-09-10 03:04:50 more
  • 密碼學DAY2

    ##1.1 加密模式 加密模式:https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/javax/crypto/Cipher.html ECB ECB : Electronic codebook, 電子密碼本. 需要加密的訊息按照塊密碼的塊大小被分為數個塊,并對每個塊進 ......

    uj5u.com 2020-09-10 03:05:42 more
  • NTP時鐘服務器的特點(京準電子)

    NTP時鐘服務器的特點(京準電子) NTP時鐘服務器的特點(京準電子) 京準電子官V——ahjzsz 首先對時間同步進行了背景介紹,然后討論了不同的時間同步網路技術,最后指出了建立全球或區域時間同步網存在的問題。 一、概 述 在通信領域,“同步”概念是指頻率的同步,即網路各個節點的時鐘頻率和相位同步 ......

    uj5u.com 2020-09-10 03:05:47 more
  • 標準化考場時鐘同步系統推進智能化校園建設

    標準化考場時鐘同步系統推進智能化校園建設 標準化考場時鐘同步系統推進智能化校園建設 安徽京準電子科技官微——ahjzsz 一、背景概述隨著教育事業的快速發展,學校建設如雨后春筍,隨之而來的學校教育、管理、安全方面的問題成了學校管理人員面臨的最大的挑戰,這些問題同時也是學生家長所擔心的。為了讓學生有更 ......

    uj5u.com 2020-09-10 03:05:51 more
  • 位元幣入門

    引言 位元幣基本結構 位元幣基礎知識 1)哈希演算法 2)非對稱加密技術 3)數字簽名 4)MerkleTree 5)哪有位元幣,有的是UTXO 6)位元幣挖礦與共識 7)區塊驗證(共識) 總結 引言 上一篇我們已經知道了什么是區塊鏈,此篇說一下區塊鏈的第一個應用——位元幣。其實先有位元幣,后有的區塊 ......

    uj5u.com 2020-09-10 03:06:15 more
  • 北斗對時服務器(北斗對時設備)電力系統應用

    北斗對時服務器(北斗對時設備)電力系統應用 北斗對時服務器(北斗對時設備)電力系統應用 京準電子科技官微(ahjzsz) 中國北斗衛星導航系統(英文名稱:BeiDou Navigation Satellite System,簡稱BDS),因為是目前世界范圍內唯一可以大面積提供免費定位服務的系統,所以 ......

    uj5u.com 2020-09-10 03:06:20 more
最新发布
  • web3 產品介紹:metamask 錢包 使用最多的瀏覽器插件錢包

    Metamask錢包是一種基于區塊鏈技術的數字貨幣錢包,它允許用戶在安全、便捷的環境下管理自己的加密資產。Metamask錢包是以太坊生態系統中最流行的錢包之一,它具有易于使用、安全性高和功能強大等優點。 本文將詳細介紹Metamask錢包的功能和使用方法。 一、 Metamask錢包的功能 數字資 ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:46:47 more
  • Hyperledger Fabric 使用 CouchDB 和復雜智能合約開發

    在上個實驗中,我們已經實作了簡單智能合約實作及客戶端開發,但該實驗中智能合約只有基礎的增刪改查功能,且其中的資料管理功能與傳統 MySQL 比相差甚遠。本文將在前面實驗的基礎上,將 Hyperledger Fabric 的默認資料庫支持 LevelDB 改為 CouchDB 模式,以實作更復雜的資料... ......

    uj5u.com 2023-04-16 07:28:31 more
  • .NET Core 波場鏈離線簽名、廣播交易(發送 TRX和USDT)筆記

    Get Started NuGet You can run the following command to install the Tron.Wallet.Net in your project. PM> Install-Package Tron.Wallet.Net 配置 public reco ......

    uj5u.com 2023-04-14 08:08:00 more
  • DKP 黑客分析——不正確的代幣對比率計算

    概述: 2023 年 2 月 8 日,針對 DKP 協議的閃電貸攻擊導致該協議的用戶損失了 8 萬美元,因為 execute() 函式取決于 USDT-DKP 對中兩種代幣的余額比率。 智能合約黑客概述: 攻擊者的交易:0x0c850f,0x2d31 攻擊者地址:0xF38 利用合同:0xf34ad ......

    uj5u.com 2023-04-07 07:46:09 more
  • Defi開發簡介

    Defi開發簡介 介紹 Defi是去中心化金融的縮寫, 是一項旨在利用區塊鏈技術和智能合約創建更加開放,可訪問和透明的金融體系的運動. 這與傳統金融形成鮮明對比,傳統金融通常由少數大型銀行和金融機構控制 在Defi的世界里,用戶可以直接從他們的電腦或移動設備上訪問廣泛的金融服務,而不需要像銀行或者信 ......

    uj5u.com 2023-04-05 08:01:34 more
  • solidity簡單的ERC20代幣實作

    // SPDX-License-Identifier: GPL-3.0 pragma solidity >=0.7.0 <0.9.0; import "hardhat/console.sol"; //ERC20 同質化代幣,每個代幣的本質或性質都是相同 //ETH 是原生代幣,它不是ERC20代幣, ......

    uj5u.com 2023-03-21 07:56:29 more
  • solidity 參考型別修飾符memory、calldata與storage 常量修飾符C

    在solidity語言中 參考型別修飾符(參考型別為存盤空間不固定的數值型別) memory、calldata與storage,它們只能修飾參考型別變數,比如字串、陣列、位元組等... memory 適用于方法傳參、返參或在方法體內使用,使用完就會清除掉,釋放記憶體 calldata 僅適用于方法傳參 ......

    uj5u.com 2023-03-08 07:57:54 more
  • solidity注解標簽

    在solidity語言中 注釋符為// 注解符為/* 內容*/ 或者 是 ///內容 注解中含有這幾個標簽給予我們使用 @title 一個應該描述合約/介面的標題 contract, library, interface @author 作者的名字 contract, library, interf ......

    uj5u.com 2023-03-08 07:57:49 more
  • 評價指標:相似度、GAS消耗

    【代碼注釋自動生成方法綜述】 這些評測指標主要來自機器翻譯和文本總結等研究領域,可以評估候選文本(即基于代碼注釋自動方法而生成)和參考文本(即基于手工方式而生成)的相似度. BLEU指標^[^?88^^?^]^:其全稱是bilingual evaluation understudy.該指標是最早用于 ......

    uj5u.com 2023-02-23 07:27:39 more
  • 基于NOSTR協議的“公有制”版本的Twitter,去中心化社交軟體Damus

    最近,一個幽靈,Web3的幽靈,在網路游蕩,它叫Damus,這玩意詮釋了什么叫做病毒式營銷,滑稽的是,一個Web3產品卻在Web2的產品鏈上瘋狂傳銷,各方大佬紛紛為其背書,到底發生了什么?Damus的葫蘆里,賣的是什么藥? 注冊和簡單實用 很少有什么產品在用戶注冊環節會有什么噱頭,但Damus確實出 ......

    uj5u.com 2023-02-05 06:48:39 more