我需要您對表格創建提出建議。
我有一張看起來像這樣的桌子。
| 月 | 部門 | 總共花費 |
|---|---|---|
| 18 年 1 月 | 司法部 | 625000 |
| 18 年 1 月 | 司法部 | 975000 |
| 18 年 1 月 | 司法部 | 650000 |
| 18 年 1 月 | 司法部 | 625000 |
| 18 年 1 月 | 司法部 | 975000 |
| 18 年 1 月 | 司法部 | 650000 |
| 18 年 1 月 | 司法部 | 625000 |
| 18 年 1 月 | 司法部 | 975000 |
| 18 年 1 月 | 司法部 | 650000 |
| 18 年 1 月 | 司法部 | 625000 |
| 18 年 1 月 | 司法部 | 975000 |
| 18 年 1 月 | 司法部 | 650000 |
| 2月18日 | 司法部 | 625000 |
| 2月18日 | 司法部 | 975000 |
| 2月18日 | 司法部 | 650000 |
| 2月18日 | 司法部 | 625000 |
| 2月18日 | 司法部 | 975000 |
| 2月18日 | 司法部 | 650000 |
| 2月18日 | 司法部 | 625000 |
| 2月18日 | 司法部 | 975000 |
| 2月18日 | 司法部 | 650000 |
對于司法部和其他 12 個部門,這種情況一直持續到 5 月 22 日。
我無法旋轉該表,因為在缺少日期的第一列中存在重復 Tableau 會將數字相加,并且 Python 會引發錯誤,例如
ValueError: Index contains duplicate entries, cannot reshape
每個月只有 12 個條目(每月 12 天)。我想在每個 Month 列的開頭添加數字 1 到 12,以便條目具有唯一的 ID,我可以將其用于df1.pivot(index='Month',columns='Department', values='Total Expenditure Estimate')
新表應如下所示
| 月 | 部門 | 總共花費 |
|---|---|---|
| 18 年 1 月 1 日 | 司法部 | 625000 |
| 2018 年 1 月 2 日 | 司法部 | 975000 |
| 2018 年 1 月 3 日 | 司法部 | 650000 |
| 2018 年 1 月 4 日 | 司法部 | 625000 |
| 18 年 1 月 5 日 | 司法部 | 975000 |
| 2018 年 1 月 6 日 | 司法部 | 650000 |
| 18 年 1 月 7 日 | 司法部 | 625000 |
| 18 年 1 月 8 日 | 司法部 | 975000 |
| 2018 年 1 月 9 日 | 司法部 | 650000 |
| 18 年 1 月 10 日 | 司法部 | 625000 |
| 2018 年 1 月 11 日 | 司法部 | 975000 |
| 2018 年 1 月 12 日 | 司法部 | 650000 |
| 18 年 2 月 1 日 | 司法部 | 625000 |
| 2018 年 2 月 2 日 | 司法部 | 975000 |
| 2018 年 2 月 3 日 | 司法部 | 650000 |
| 2018 年 2 月 4 日 | 司法部 | 625000 |
| 2018 年 2 月 5 日 | 司法部 | 975000 |
| 2018 年 2 月 6 日 | 司法部 | 650000 |
| 2018 年 2 月 7 日 | 司法部 | 625000 |
| 2018 年 2 月 8 日 | 司法部 | 975000 |
| 2018 年 2 月 9 日 | 司法部 | 650000 |
| 2018 年 2 月 10 日 | 司法部 | 650000 |
| 2018 年 2 月 11 日 | 司法部 | 650000 |
| 2018 年 2 月 12 日 | 司法部 | 650000 |
我會很感激你的好意的建議。請幫助我并建議如何修復此列。先感謝您。
uj5u.com熱心網友回復:
嘗試:
df["Month"] = (
(df.groupby(["Month", "Department"])["Month"].cumcount() 1).astype(str)
"-"
df["Month"]
)
印刷:
Month Department Total Expenditure
0 1-Jan-18 DOJ 625000
1 2-Jan-18 DOJ 975000
2 3-Jan-18 DOJ 650000
3 4-Jan-18 DOJ 625000
4 5-Jan-18 DOJ 975000
5 6-Jan-18 DOJ 650000
6 7-Jan-18 DOJ 625000
7 8-Jan-18 DOJ 975000
8 9-Jan-18 DOJ 650000
9 10-Jan-18 DOJ 625000
10 11-Jan-18 DOJ 975000
11 12-Jan-18 DOJ 650000
12 1-Feb-18 DOJ 625000
13 2-Feb-18 DOJ 975000
14 3-Feb-18 DOJ 650000
15 4-Feb-18 DOJ 625000
16 5-Feb-18 DOJ 975000
17 6-Feb-18 DOJ 650000
18 7-Feb-18 DOJ 625000
19 8-Feb-18 DOJ 975000
20 9-Feb-18 DOJ 650000
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qukuanlian/489411.html
下一篇:IF匹配顯示結果IFNOT""
