主頁 > 後端開發 > 估算R中的缺失值(不同站的NO2)

估算R中的缺失值(不同站的NO2)

2022-11-05 05:17:52 後端開發

我想用同一日期過去幾年的平均值替換缺失值。

我認為為此值得使用 R 的 tidyverse 中的 dplyr 包按月和日對資料進行分組。如何對資料子集進行均值插補?

DATA <- read.csv('DateCaratNO2.csv')
DATA <- as.data.frame(DATA)
DATA$Full.Data <- as.POSIXct(DATA$date, format = "%m/%d/%Y")
DATA$day <- format(DATA$Full.Data, "%d")
DATA$month <- format(DATA$Full.Data, "%m")
DATA$year <- format(DATA$Full.Data, "%Y")
attach(DATA)
library(dplyr)
df <- DATA %>% mutate(day = lubridate::floor_date(Full.Data, "day"),
                      month = lubridate::floor_date(Full.Data, "month")) %>%
  dplyr::group_by(day, month, ID) %>%
  mutate(NO2 = replace_na(NO2, mean(NO2, na.rm=TRUE)))

我需要用特定站點的同一天和同一月的平均值替換缺失值。任何幫助表示贊賞!

dput資料可以在這里找到:

structure(list(ID = c("IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", "IT1940A", 
"IT1940A", "IT1940A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", "IT1938A", 
"IT1938A", "IT1938A"), date = c("2/1/2015", "2/2/2015", "2/3/2015", 
"2/4/2015", "2/5/2015", "2/6/2015", "2/7/2015", "2/8/2015", "2/9/2015", 
"2/10/2015", "2/11/2015", "2/12/2015", "2/13/2015", "2/14/2015", 
"2/15/2015", "2/16/2015", "2/17/2015", "2/18/2015", "2/19/2015", 
"2/20/2015", "2/21/2015", "2/22/2015", "2/23/2015", "2/24/2015", 
"2/25/2015", "2/26/2015", "2/27/2015", "2/28/2015", "2/1/2016", 
"2/2/2016", "2/3/2016", "2/4/2016", "2/5/2016", "2/6/2016", "2/7/2016", 
"2/8/2016", "2/9/2016", "2/10/2016", "2/11/2016", "2/12/2016", 
"2/13/2016", "2/14/2016", "2/15/2016", "2/16/2016", "2/17/2016", 
"2/18/2016", "2/19/2016", "2/20/2016", "2/21/2016", "2/22/2016", 
"2/23/2016", "2/24/2016", "2/25/2016", "2/26/2016", "2/27/2016", 
"2/28/2016", "2/29/2016", "1/1/2017", "1/2/2017", "1/3/2017", 
"1/4/2017", "1/5/2017", "1/6/2017", "1/7/2017", "1/8/2017", "1/9/2017", 
"1/10/2017", "1/11/2017", "1/12/2017", "1/13/2017", "1/14/2017", 
"1/15/2017", "1/16/2017", "1/17/2017", "1/18/2017", "1/19/2017", 
"1/20/2017", "1/21/2017", "1/22/2017", "1/23/2017", "1/24/2017", 
"1/25/2017", "1/26/2017", "1/27/2017", "1/28/2017", "1/29/2017", 
"1/30/2017", "1/31/2017", "2/1/2018", "2/2/2018", "2/3/2018", 
"2/4/2018", "2/5/2018", "2/6/2018", "2/7/2018", "2/8/2018", "2/9/2018", 
"2/10/2018", "2/11/2018", "2/12/2018", "2/13/2018", "2/14/2018", 
"2/15/2018", "2/16/2018", "2/17/2018", "2/18/2018", "2/19/2018", 
"2/20/2018", "2/21/2018", "2/22/2018", "2/23/2018", "2/24/2018", 
"2/25/2018", "2/26/2018", "2/27/2018", "2/28/2018", "1/1/2019", 
"1/2/2019", "1/3/2019", "1/4/2019", "1/5/2019", "1/6/2019", "1/7/2019", 
"1/8/2019", "1/9/2019", "1/10/2019", "1/11/2019", "1/12/2019", 
"1/13/2019", "1/14/2019", "1/15/2019", "1/16/2019", "1/17/2019", 
"1/18/2019", "1/19/2019", "1/20/2019", "1/21/2019", "1/22/2019", 
"1/23/2019", "1/24/2019", "1/25/2019", "1/26/2019", "1/27/2019", 
"1/28/2019", "1/29/2019", "1/30/2019", "1/31/2019", "2/1/2019", 
"2/2/2019", "2/3/2019", "2/4/2019", "2/5/2019", "2/6/2019", "2/7/2019", 
"2/8/2019", "2/9/2019", "2/10/2019", "2/11/2019", "2/12/2019", 
"2/13/2019", "2/14/2019", "2/15/2019", "2/16/2019", "2/17/2019", 
"2/18/2019", "2/19/2019", "2/20/2019", "2/21/2019", "2/22/2019", 
"2/23/2019", "2/24/2019", "2/25/2019", "2/26/2019", "2/27/2019", 
"2/28/2019", "1/1/2020", "1/2/2020", "1/3/2020", "1/4/2020", 
"1/5/2020", "1/6/2020", "1/7/2020", "1/8/2020", "1/9/2020", "1/10/2020", 
"1/11/2020", "1/12/2020", "1/13/2020", "1/14/2020", "1/15/2020", 
"1/16/2020", "1/17/2020", "1/18/2020", "1/19/2020", "1/20/2020", 
"1/21/2020", "1/22/2020", "1/23/2020", "1/24/2020", "1/25/2020", 
"1/26/2020", "1/27/2020", "1/28/2020", "1/29/2020", "1/30/2020", 
"1/31/2020", "2/1/2021", "2/2/2021", "2/3/2021", "2/4/2021", 
"2/5/2021", "2/6/2021", "2/7/2021", "2/8/2021", "2/9/2021", "2/10/2021", 
"2/11/2021", "2/12/2021", "2/13/2021", "2/14/2021", "2/15/2021", 
"2/16/2021", "2/17/2021", "2/18/2021", "2/19/2021", "2/20/2021", 
"2/21/2021", "2/22/2021", "2/23/2021", "2/24/2021", "2/25/2021", 
"2/26/2021", "2/27/2021", "2/28/2021", "2/1/2015", "2/2/2015", 
"2/3/2015", "2/4/2015", "2/5/2015", "2/6/2015", "2/7/2015", "2/8/2015", 
"2/9/2015", "2/10/2015", "2/11/2015", "2/12/2015", "2/13/2015", 
"2/14/2015", "2/15/2015", "2/16/2015", "2/17/2015", "2/18/2015", 
"2/19/2015", "2/20/2015", "2/21/2015", "2/22/2015", "2/23/2015", 
"2/24/2015", "2/25/2015", "2/26/2015", "2/27/2015", "2/28/2015", 
"2/1/2016", "2/2/2016", "2/3/2016", "2/4/2016", "2/5/2016", "2/6/2016", 
"2/7/2016", "2/8/2016", "2/9/2016", "2/10/2016", "2/11/2016", 
"2/12/2016", "2/13/2016", "2/14/2016", "2/15/2016", "2/16/2016", 
"2/17/2016", "2/18/2016", "2/19/2016", "2/20/2016", "2/21/2016", 
"2/22/2016", "2/23/2016", "2/24/2016", "2/25/2016", "2/26/2016", 
"2/27/2016", "2/28/2016", "2/29/2016", "1/1/2017", "1/2/2017", 
"1/3/2017", "1/4/2017", "1/5/2017", "1/6/2017", "1/7/2017", "1/8/2017", 
"1/9/2017", "1/10/2017", "1/11/2017", "1/12/2017", "1/13/2017", 
"1/14/2017", "1/15/2017", "1/16/2017", "1/17/2017", "1/18/2017", 
"1/19/2017", "1/20/2017", "1/21/2017", "1/22/2017", "1/23/2017", 
"1/24/2017", "1/25/2017", "1/26/2017", "1/27/2017", "1/28/2017", 
"1/29/2017", "1/30/2017", "1/31/2017", "2/1/2018", "2/2/2018", 
"2/3/2018", "2/4/2018", "2/5/2018", "2/6/2018", "2/7/2018", "2/8/2018", 
"2/9/2018", "2/10/2018", "2/11/2018", "2/12/2018", "2/13/2018", 
"2/14/2018", "2/15/2018", "2/16/2018", "2/17/2018", "2/18/2018", 
"2/19/2018", "2/20/2018", "2/21/2018", "2/22/2018", "2/23/2018", 
"2/24/2018", "2/25/2018", "2/26/2018", "2/27/2018", "2/28/2018", 
"1/1/2019", "1/2/2019", "1/3/2019", "1/4/2019", "1/5/2019", "1/6/2019", 
"1/7/2019", "1/8/2019", "1/9/2019", "1/10/2019", "1/11/2019", 
"1/12/2019", "1/13/2019", "1/14/2019", "1/15/2019", "1/16/2019", 
"1/17/2019", "1/18/2019", "1/19/2019", "1/20/2019", "1/21/2019", 
"1/22/2019", "1/23/2019", "1/24/2019", "1/25/2019", "1/26/2019", 
"1/27/2019", "1/28/2019", "1/29/2019", "1/30/2019", "1/31/2019", 
"2/1/2019", "2/2/2019", "2/3/2019", "2/4/2019", "2/5/2019", "2/6/2019", 
"2/7/2019", "2/8/2019", "2/9/2019", "2/10/2019", "2/11/2019", 
"2/12/2019", "2/13/2019", "2/14/2019", "2/15/2019", "2/16/2019", 
"2/17/2019", "2/18/2019", "2/19/2019", "2/20/2019", "2/21/2019", 
"2/22/2019", "2/23/2019", "2/24/2019", "2/25/2019", "2/26/2019", 
"2/27/2019", "2/28/2019", "1/1/2020", "1/2/2020", "1/3/2020", 
"1/4/2020", "1/5/2020", "1/6/2020", "1/7/2020", "1/8/2020", "1/9/2020", 
"1/10/2020", "1/11/2020", "1/12/2020", "1/13/2020", "1/14/2020", 
"1/15/2020", "1/16/2020", "1/17/2020", "1/18/2020", "1/19/2020", 
"1/20/2020", "1/21/2020", "1/22/2020", "1/23/2020", "1/24/2020", 
"1/25/2020", "1/26/2020", "1/27/2020", "1/28/2020", "1/29/2020", 
"1/30/2020", "1/31/2020", "2/1/2021", "2/2/2021", "2/3/2021", 
"2/4/2021", "2/5/2021", "2/6/2021", "2/7/2021", "2/8/2021", "2/9/2021", 
"2/10/2021", "2/11/2021", "2/12/2021", "2/13/2021", "2/14/2021", 
"2/15/2021", "2/16/2021", "2/17/2021", "2/18/2021", "2/19/2021", 
"2/20/2021", "2/21/2021", "2/22/2021", "2/23/2021", "2/24/2021", 
"2/25/2021", "2/26/2021", "2/27/2021", "2/28/2021"), NO2 = c(8.494022, 
10.270843, 20.854183, 26.973156, 17.957637, 14.908667, 16.15965, 
11.995295, 8.860629, 10.035246, 20.141964, 22.327379, 21.02741, 
24.465761, 16.538571, 16.556504, 4.783193, 7.59238, 19.161681, 
22.677657, 15.586068, NA, NA, NA, 16.631454, 11.29906, 14.864193, 
16.420849, 14.104021, 18.786681, 16.8078, 5.788044, 4.648989, 
15.276459, 6.557777, 14.57682, 21.385529, 7.954627, 9.436122, 
9.503997, 6.562462, 9.555659, 14.54271, 11.293801, 9.99976, 5.034411, 
6.153122, 3.590124, 3.350876, 15.858318, 11.843004, 3.834344, 
13.858539, 7.778169, 8.614458, 2.18815, 14.864767, 23.718167, 
22.192393, 21.003893, 11.270417, 12.869576, 5.541511, 6.065571, 
8.600884, 15.744785, 17.657224, 19.806599, 21.258571, 20.145979, 
9.321535, 12.00277, 15.655933, 17.461837, 24.439565, 16.996054, 
13.463386, 4.692335, 2.42172, 9.528777, 8.088544, 20.124756, 
17.19798, 17.549501, 17.667262, 10.398431, 20.365667, 26.515232, 
13.012708, 7.710178, 6.731884, 6.873468, 13.216107, 8.248941, 
12.667134, 7.967476, 13.450384, 4.469243, 6.016051, 20.221312, 
9.978077, 8.125063, 6.054654, 17.886531, 16.911314, 14.872607, 
18.379769, 13.280178, 13.173737, 16.163359, 7.180439, 7.067153, 
5.78097, 9.115078, 11.401236, 13.672157, 7.67733, 9.121578, 9.53306, 
9.169626, 10.399597, 9.929665, 13.432182, 21.290884, 11.990955, 
7.629396, 11.871206, 7.8844, 13.096837, 17.530286, 15.16868, 
23.066559, 24.500176, 21.301399, 19.780404, 10.435753, 17.164999, 
10.730105, 10.39671, 21.078079, 10.896736, 12.381213, 17.814773, 
10.77259, 12.325191, 14.441106, 13.372432, 12.20334, 2.267116, 
7.004822, 6.484815, 6.160732, 11.205868, 17.221174, 12.932672, 
15.424868, 13.584568, 9.045232, 9.253143, 4.746712, 5.356391, 
7.956635, 15.78769, 15.203057, 21.611717, 13.938919, 10.338719, 
14.906831, 12.02256, 8.323146, 5.962648, 12.607288, 8.366664, 
11.722606, 13.118021, 13.167657, 23.943211, 15.73205, NA, NA, 
NA, 19.458806, 13.905096, 22.780715, 28.207544, 16.330735, 10.908304, 
13.027756, 18.055168, 18.981838, 14.758766, 22.892374, 15.730101, 
4.159135, 6.782227, 8.725889, 16.589754, 16.98659, 14.466077, 
9.835424, 5.603747, 7.533586, 7.258124, 3.757233, 6.975397, 16.506639, 
22.993903, 22.146121, 32.453523, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 
NA, NA, NA, 8.874777, 5.274195, 8.771376, NA, 13.485412, 21.698904, 
27.922464, 16.498973, 28.762024, 23.60364, 24.60113, 27.767211, 
31.555646, 31.960224, 12.792771, 11.874074, 25.523096, 36.005253, 
37.642116, 43.185004, 26.004919, 30.18264, 25.999374, NA, 32.056592, 
37.521471, 38.501752, 43.199343, 47.116269, 39.203263, 45.309426, 
26.376231, 25.090029, 35.950189, 33.532655, 28.406965, 24.936877, 
32.878943, 26.889793, 24.207449, 31.056998, 29.679594, 36.303335, 
28.31691, 35.54293, 18.791613, 17.165094, 31.426778, 26.191531, 
33.661524, NA, 18.94205, 8.852177, 20.852655, 22.10272, 17.050833, 
18.940024, NA, NA, NA, NA, 22.335409, 23.47458, 12.399243, 23.636525, 
NA, 21.434094, 22.799834, 23.083384, 17.963889, 9.915422, 20.821297, 
35.158618, 35.247528, 33.416598, 35.369512, 34.734347, 40.436504, 
NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, 36.207926, 33.685805, 30.957001, 
37.630453, 42.27948, 46.808245, 31.737096, 53.81515, 18.27784, 
33.830545, 50.393628, 42.016389, 36.003148, 36.643481, 47.376107, 
36.050758, 26.756718, 19.165313, 8.837838, 18.859527, 32.150087, 
24.903609, 16.42232, 28.227237, 32.079918, 27.3481, NA, 33.219278, 
33.551203, 35.606984, 38.398312, 45.264114, 41.581028, 24.478762, 
50.790748, 32.137279, 39.643216, 28.691853, 42.126903, 33.707412, 
27.494751, 26.748115, 38.457202, 37.951861, 17.364936, 32.06137, 
26.519822, 41.503974, 46.908624, 30.394106, 47.184144, 35.195138, 
39.95927, 41.872991, 38.210744, 27.324773, 30.350131, 52.469295, 
34.62326, 32.508014, 33.325587, 29.8272, 31.795985, NA, 51.978294, 
38.143252, 29.89106, 42.116386, 36.054773, 32.849115, 18.242602, 
18.520913, 29.982071, 26.920768, 27.383854, 21.16106, 9.234787, 
NA, 36.617475, 12.935865, 18.385505, 25.670893, 26.499172, 23.917398, 
18.786183, 8.155483, 13.224367, 4.103037, 22.595824, 28.268346, 
26.41122, 17.739975, 26.06706, 24.139574, 28.397405, 30.879564, 
24.112995, 10.538676, 9.012384, 14.210404, 24.614131, 33.060392, 
24.914316, 33.322334, 27.921317, 35.113113, 26.507393, 14.22918, 
7.30602, 37.749187, 43.352686, 34.664751, 33.116411, 40.646825, 
32.890795, 30.315907, 37.905017, 43.562624, 40.983335, 28.682102, 
34.585785, 26.711978, 33.635901, 32.167869, 39.401156, 41.840677, 
46.413608, 31.613008, 28.768333, 27.468747, 19.921701, 16.148044, 
23.349917, 19.946367, 22.412272, 27.136632, 17.069591, 21.201786, 
35.533755, 35.117128, 25.738005, 20.21309, 12.068008, 10.685154, 
24.855044, 18.835436, 12.114451, 6.274859, 9.588431, 18.601217, 
27.243322, 27.039121, 28.688985, 27.590541, 15.86111, 28.251711, 
27.363969, 22.524697, 34.540087, 32.924065, 14.335373, 15.010271
)), class = "data.frame", row.names = c(NA, -468L))

uj5u.com熱心網友回復:

要計算分組資料的平均值,我會使用 summarise:

group_by(day, month, ID) %>%
  summarise(
    average = mean(value, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  ungroup()

這有幫助嗎?

uj5u.com熱心網友回復:

插補法

如果您想提供更真實的插補,另一種選擇是使用mice包,它使用更有效的方法來插補缺失資料。對于我在這里展示的示例,我將資料匯集到一個完整的資料集中。如果您要對這些資料進行推理測驗,由于魯賓的插補規則,這將是無效的,因此您需要在合并資料之前使用回歸、t 檢驗等運行這些資料。如果您只關心擁有真實的描述性資料,這不是問題。

如何執行

以下是您實作這一目標的方法。首先加載mice用于插補的包,然后加載tidyverse用于繪圖的包。

#### Load Library ####
library(mice)
library(tidyverse)

您首先估算資料。通常默認值為 5 次插補,我已在此處專門指定。我已將您的 dput 命名為data

#### Impute Data Five Times ####
set.seed(123) # to reproduce results
imp <- mice(data = data,
            m=5)

然后我們可以使用這兩個圖檢查插補的執行情況:

#### Check Imputations ####
plot(imp) # should be scattered
densityplot(imp) # shows densities used for each imputation

最后,您可以將估算的資料匯集到一個沒有 NA 值的完整資料集中。

#### Pool Data Together ####
complete.data <- complete(imp) 

繪制完整資料

例如,這里是 NO2 資料,現在沒有 NA 值,因為它們已經被估算了。

#### Plot Imputed NO2 Data ####
complete.data %>% 
  ggplot(aes(x=NO2)) 
  geom_density(fill="steelblue",
               alpha = .4,
               size=1) 
  labs(y="Density",
       title = "Density of Imputed NO2 Data") 
  theme_classic()

估算 R 中的缺失值(不同站的 NO2)

參考

mice如果您想了解有關此方法的更多資訊,請參閱以下小插曲

https://www.gerkovink.com/miceVignettes/

uj5u.com熱心網友回復:

我認為這可以滿足您的需求(使用 tidyverse 和 lubridate)

data %>% 
  mutate(
    date = as.POSIXct(date, format = "%m/%d/%Y"),
    day = day(date),
    month = month(date),
    year = year(date)
  ) %>% 
  group_by(day, month, ID) %>% 
  mutate(
    aveNO2 = mean(NO2,na.rm=TRUE)
  ) %>% 
  ungroup() %>% 
  mutate(
    comment = case_when(is.na(NO2) ~ "ave used"),
    NO2 = case_when(is.na(NO2) ~ aveNO2,
                    TRUE ~ NO2)
  )

轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/houduan/527697.html

標籤:r缺失数据

上一篇:為什么scalecenter=F會改變平均值?

下一篇:從多個資料框中洗掉例外值

標籤雲
其他(157675) Python(38076) JavaScript(25376) Java(17977) C(15215) 區塊鏈(8255) C#(7972) AI(7469) 爪哇(7425) MySQL(7132) html(6777) 基礎類(6313) sql(6102) 熊猫(6058) PHP(5869) 数组(5741) R(5409) Linux(5327) 反应(5209) 腳本語言(PerlPython)(5129) 非技術區(4971) Android(4554) 数据框(4311) css(4259) 节点.js(4032) C語言(3288) json(3245) 列表(3129) 扑(3119) C++語言(3117) 安卓(2998) 打字稿(2995) VBA(2789) Java相關(2746) 疑難問題(2699) 细绳(2522) 單片機工控(2479) iOS(2429) ASP.NET(2402) MongoDB(2323) 麻木的(2285) 正则表达式(2254) 字典(2211) 循环(2198) 迅速(2185) 擅长(2169) 镖(2155) 功能(1967) .NET技术(1958) Web開發(1951) python-3.x(1918) HtmlCss(1915) 弹簧靴(1913) C++(1909) xml(1889) PostgreSQL(1872) .NETCore(1853) 谷歌表格(1846) Unity3D(1843) for循环(1842)

熱門瀏覽
  • 【C++】Microsoft C++、C 和匯編程式檔案

    ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:23 more
  • 例外宣告

    相比于斷言適用于排除邏輯上不可能存在的狀態,例外通常是用于邏輯上可能發生的錯誤。 例外宣告 Item 1:當函式不可能拋出例外或不能接受拋出例外時,使用noexcept 理由 如果不打算拋出例外的話,程式就會認為無法處理這種錯誤,并且應當盡早終止,如此可以有效地阻止例外的傳播與擴散。 示例 //不可 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:27 more
  • Codeforces 1400E Clear the Multiset(貪心 + 分治)

    鏈接:https://codeforces.com/problemset/problem/1400/E 來源:Codeforces 思路:給你一個陣列,現在你可以進行兩種操作,操作1:將一段沒有 0 的區間進行減一的操作,操作2:將 i 位置上的元素歸零。最終問:將這個陣列的全部元素歸零后操作的最少 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:30 more
  • UVA11610 【Reverse Prime】

    本人看到此題沒有翻譯,就附帶了一個自己的翻譯版本 思考 這一題,它的第一個要求是找出所有 $7$ 位反向質數及其質因數的個數。 我們應該需要質數篩篩選1~$10^{7}$的所有數,這里就不慢慢介紹了。但是,重讀題,我們突然發現反向質數都是 $7$ 位,而將它反過來后的數字卻是 $6$ 位數,這就說明 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:36 more
  • 統計區間素數數量

    1 #pragma GCC optimize(2) 2 #include <bits/stdc++.h> 3 using namespace std; 4 bool isprime[1000000010]; 5 vector<int> prime; 6 inline int getlist(int ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:57:47 more
  • C/C++編程筆記:C++中的 const 變數詳解,教你正確認識const用法

    1、C中的const 1、區域const變數存放在堆疊區中,會分配記憶體(也就是說可以通過地址間接修改變數的值)。測驗代碼如下: 運行結果: 2、全域const變數存放在只讀資料段(不能通過地址修改,會發生寫入錯誤), 默認為外部聯編,可以給其他源檔案使用(需要用extern關鍵字修飾) 運行結果: ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:58:04 more
  • 【C++犯錯記錄】VS2019 MFC添加資源不懂如何修改資源宏ID

    1. 首先在資源視圖中,添加資源 2. 點擊新添加的資源,復制自動生成的ID 3. 在解決方案資源管理器中找到Resource.h檔案,編輯,使用整個專案搜索和替換的方式快速替換 宏宣告 4. Ctrl+Shift+F 全域搜索,點擊查找全部,然后逐個替換 5. 為什么使用搜索替換而不使用屬性視窗直 ......

    uj5u.com 2020-09-10 00:59:11 more
