成為以下 python pandas DataFrame:
| num_ID | start_date | end_date | other_column |
| ------ | ----------- | ---------- | ----------------- |
| 1 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 09:23:00 |
| 1 | 2022-02-20 | 2022-02-25 | 12:10:01 |
| 2 | 2022-03-11 | 2022-03-21 | 08:21:00 |
| 2 | 2022-03-22 | 2022-03-27 | 02:36:00 |
| 2 | 2022-04-10 | 2022-04-15 | 11:43:03 |
| 3 | 2022-02-04 | 2022-02-06 | 16:51:00 |
| 3 | 2022-02-14 | 2022-02-23 | 19:35:10 |
| 4 | 2022-02-28 | 2022-10-12 | 00:01:00 |
對于每個值,如果前一行的值與實際行的值至少相隔 7 天num_ID,我想添加一個total_times值為 1的新列。end_datestart_date
首先為每個值的第一行添加該列的值 0 num_ID,因為它們沒有前一行。
| num_ID | start_date | end_date | other_column | total_times |
| ------ | ----------- | ---------- | ----------------- | ----------- |
| 1 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 09:23:00 | 0 |
| 1 | 2022-02-20 | 2022-02-25 | 12:10:01 | |
| 2 | 2022-03-11 | 2022-03-21 | 08:21:00 | 0 |
| 2 | 2022-03-22 | 2022-03-27 | 02:36:00 | |
| 2 | 2022-04-10 | 2022-04-15 | 11:43:03 | |
| 3 | 2022-02-04 | 2022-02-06 | 16:51:00 | 0 |
| 3 | 2022-02-14 | 2022-02-23 | 19:35:10 | |
| 4 | 2022-02-28 | 2022-10-12 | 00:01:00 | 0 |
最后,我們用條件填充剩余的行,如果end_date前一行的值(具有相同的num_ID)與當前的 相距至少 7 天start_date。
| num_ID | start_date | end_date | other_column | total_times |
| ------ | ----------- | ---------- | ----------------- | ----------- |
| 1 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 09:23:00 | 0 |
| 1 | 2022-02-20 | 2022-02-25 | 12:10:01 | 0 |
| 2 | 2022-03-11 | 2022-03-21 | 08:21:00 | 0 |
| 2 | 2022-03-22 | 2022-03-27 | 02:36:00 | 0 |
| 2 | 2022-04-10 | 2022-04-15 | 11:43:03 | 1 |
| 3 | 2022-02-04 | 2022-02-06 | 16:51:00 | 0 |
| 3 | 2022-02-14 | 2022-02-23 | 19:35:10 | 1 |
| 4 | 2022-02-28 | 2022-10-12 | 00:01:00 | 0 |
uj5u.com熱心網友回復:
您可以使用每組移位的比較groupby.shift,并將其與您的閾值ge(≥)進行比較,并將布爾系列轉換為整數:
df['total_times'] = (df['start_date'].sub(df.groupby('num_ID')['end_date'].shift())
.ge('7d').astype(int)
)
輸出:
num_ID start_date end_date other_column total_times
0 1 2022-02-14 2022-02-15 09:23:00 0
1 1 2022-02-20 2022-02-25 12:10:01 0
2 2 2022-03-11 2022-03-21 08:21:00 0
3 2 2022-03-22 2022-03-27 02:36:00 0
4 2 2022-04-10 2022-04-15 11:43:03 1
5 3 2022-02-04 2022-02-06 16:51:00 0
6 3 2022-02-14 2022-02-23 19:35:10 1
7 4 2022-02-28 2022-10-12 00:01:00 0
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/net/512604.html
