歷代小米數字系列機型主要引數對比
按年份排序
| 序 | 型號 | 年份 | 處理器 | 運存 | 螢屏 | 攝像頭 | 電池 | 特性 |
| 1 | 小米 1 | 2011.08 | QSD8260 | 1G | 4寸 245PPI | 無前攝 后800W | 1930mAh | 性價比之王 為發燒而生 |
| 2 | 小米 2 | 2012.08 | APQ8064 | 2G | 4.3寸 342PPI | 前200W 后800W | 2000mAh | 四核處理器 |
| 3 | 小米 3 | 2013.08 | 驍龍800 Tegra 4 | 2G | 5寸 441PPI | 前200W 后1300W | 3050mAh | 雙平臺芯片 |
| 4 | 小米 4 | 2014.07 | 驍龍801 | 2G/3G | 5寸 441PPI | 前800W 后1300W | 3080mAh 不可拆卸 | 4G時代 不銹鋼邊框 |
| 5 | 小米 5 | 2016.02 | 驍龍820 | 3G | 5.15寸 428PPI | 前400W 后1600W | 3000mAh | Type C 曲面玻璃機身 |
| 6 | 小米 6 | 2017.04 | 驍龍835 | 6G | 5.15寸 428PPI | 前800W 后1200W | 3000mAh | 后置雙攝 一代神機 |
| 7 | 小米 7 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 無小米7 |
| 小米 8 | 2018.05 | 驍龍845 | 6G/8G | 6.21寸 402PPI | 前2000W 后1200W | 3400mAh | 劉海屏 | |
| 8 | 小米 9 | 2019.02 | 驍龍855 | 6G/8G | 6.39寸 403PPI | 前2000W 后4800W | 3400mAh | 雙頻GPS 后置三攝 |
| 9 | 小米 10 | 2020.02 | 驍龍865 | 8G/12G | 6.67寸 315PPI | 前2000W 后1億像素 | 4780mAh | 5G 雙曲面玻璃 |
資料更新時間2020年10月
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qita/226128.html
標籤:其他
