歷代iPhone主要引數對比
按年份排序
| 序 | 型號 | 年份 | 處理器 | 運存 | 起步容量 | 螢屏 | 攝像頭 | 特性 |
| 1 | iPhone 初代 | 2007.06 | ARM11 | 0.128G | 4G | 3.5寸 163PPI | 無前攝 后200W | 超前設計 |
| 2 | iPhone 3G | 2008.06 | ARM11 | 0.128G | 8G | 3.5寸 163PPI | 無前攝 后200W | app store 3G網路 |
| 3 | iPhone 3Gs | 2009.06 | S5PC100 | 0.256G | 8G | 3.5寸 163PPI | 無前攝 后200W | 視頻拍攝 |
| 4 | iPhone 4 | 2010.06 | A4 | 0.5G | 8G | 3.5寸 326PPI | 前30W 后500W | 視網膜屏 |
| 5 | iPhone 4s | 2011.10 | A5 | 0.5G | 8G | 3.5寸 326PPI | 前30W 后800W | 雙核CPU |
| 6 | iPhone 5 | 2012.09 | A6 | 1G | 16G | 4寸 326PPI | 前120W 后800W | 螢屏變大 厚度變薄 |
| 7 | iPhone 5c | 2013.09 | A6 | 1G | 16G | 4寸 326PPI | 前120W 后800W | 多彩機身 |
| 8 | iPhone 5s | A7 | 1G | 16G | 4寸 326PPI | 前120W 后800W | 指紋解鎖 64位CPU | |
| 9 | iPhone 6 | 2014.09 | A8 | 1G | 16G | 4.7寸 326PPI | 前120W 后800W | 圓潤 |
| 10 | iPhone 6 Plus | A8 | 1G | 16G | 5.5寸 326PPI | 前120W 后800W | 大屏 光學防抖 | |
| 11 | iPhone 6s | 2015.09 | A9 | 2G | 16G | 4.7寸 326PPI | 前500W 后1200W | 3D Touch 二代指紋 |
| 12 | iPhone 6s Plus | A8 | 2G | 16G | 5.5寸 326PPI | 前500W 后1200W | 3D Touch 二代指紋 | |
| 13 | iPhone se 1代 | 2016.03 | A9 | 2G | 16G | 4寸 326PPI | 前120W 后1200W | 小屏旗艦 |
| 14 | iPhone 7 | 2016.09 | A10 | 2G | 32G | 4.7寸 326PPI | 前700W 后1200W | IP67防水 壓感Home |
| 15 | iPhone 7 Plus | A10 | 3G | 32G | 5.5寸 326PPI | 前700W 后1200W | 長焦雙攝 | |
| 16 | iPhone 8 | 2017.09 | A11 | 2G | 32G | 4.7寸 326PPI | 前700W 后1200W | 無線充電 |
| 17 | iPhone 8 Plus | A11 | 3G | 32G | 5.5寸 326PPI | 前700W 后1200W | 無線充電 | |
| 18 | iPhone X | A11 | 3G | 32G | 5.5寸 326PPI | 前700W 后1200W | Face ID | |
| 19 | iPhone XR | 2018.09 | A12 | 3G | 64G | 6.1寸 326PPI | 前700W 后1200W | 雙卡 取消3D Touch |
| 20 | iPhone Xs | A12 | 4G | 64G | 5.8寸 458PPI | 前700W 后1200W | OLED螢屏 IP68防水 | |
| 21 | iPhone Xs Max | A12 | 4G | 64G | 6.5寸 326PPI | 前700W 后1200W | OLED螢屏 | |
| 22 | iPhone 11 | 2018.09 | A13 | 4G | 64G | 6.1寸 326PPI | 前1200W 后1200W | WiFi 6 廣角雙攝 |
| 23 | iPhone 11 Pro | A13 | 4G | 64G | 5.8寸 458PPI | 前1200W 后1200W | 三攝 | |
| 24 | iPhone 11 Pro Max | A13 | 4G | 64G | 6.5寸 458PPI | 前1200W 后1200W | 三攝 | |
| 25 | iPhone se 2代 | 2020.04 | A13 | 3G | 64G | 4.7寸 326PPI | 前700W 后1200W | |
| 26 | iPhone 12 mini | 2020.10 | A14 | 4G | 64G | 5.4寸 476PPI | 前1200W 后1200W | 5G 廣角雙攝 |
| 27 | iPhone 12 | A14 | 4G | 64G | 6.1寸 460PPI | 前1200W 后1200W | 5G 廣角雙攝 | |
| 28 | iPhone 12 Pro | A14 | 6G | 128G | 6.1寸 460PPI | 前1200W 后1200W | 5G 三攝 | |
| 29 | iPhone 12 Pro Max | A14 | 6G | 128G | 6.7寸 460PPI | 前1200W 后1200W | 5G 三攝 |
擴展
- iPhone 12 系列引數詳情-點擊調整
資料更新于2020年10月
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qita/226334.html
標籤:其他
上一篇:2020-11-21
