| 縮略語 | 英文全稱 | 中文全稱 | 日文 |
| 3GPP | 3rd Generation Partnership Project | 第三代合作伙伴計劃 | |
| 4G | 4th Generation | 第四代 | |
| 5G | 5th Generation | 第五代 | |
| AA | Antenna array | 天線陣列 | |
| 5GC | 5G Core Network | 5GC | |
| 5QI | 5G QoS Identifier | 5G業務質量標識 | |
| AAS | Active Antenna System | 有源天線系統 | |
| AAU | Active Antenna Unit | 有源天線單元 | |
| ACK | Acknowledgement | 確認 | |
| ACLR | Adjacent Channel Leakage Ratio | 鄰道泄露比 | |
| ACS | Adjacent Channel Selectivity | 鄰道選擇比 | |
| A-CSI | Aperiodic Channel State Information | 非周期信道狀態資訊 | |
| ADC | Analogue-to-Digital Converter | 模擬-數字轉換器 | |
| AGC | Automatic Gain Control | 自動增益控制 | |
| AL | Aggregation Level | 聚合等級 | |
| AMC | Adaptive Modulation and Coding | 自適應調制解碼 | |
| AMF | Access and mobility Management Function | 接入與移動管理功能 | |
| ANR | Automatic Neighbour Relation | 自動鄰區關系 | |
| A-MPR | Additional MPR | 附加MPR | |
| AOA | Azimuth of Arrival | 水平到達角 | |
| AOD | Azimuth of Departure | 水平發射角 | |
| ARP | Allocation and Retention Priority | 分配和保留優先級 | |
| AS | Angle Spread | 角度擴展 | |
| AS | Access Stratum | 接入層 | |
| ASA | Azimuth Spread of Arrival Angle | 水平到達角角度擴展 | |
| ASD | Azimuth Spread of Departure Angle | 水平發射角角度擴展 | |
| AWGN | Additive White Gaussian Noise | 高斯白噪聲 | |
| BCCH | Broadcast Control Channal | 廣播控制信道 | |
| BCH | Broadcast Channel | 廣播信道 | |
| BER | Bit Error Ratio | 誤位元率 | |
| BFD | Beam Failure Detection | 波束失效檢測 | |
| BFR | Beam Failure Recovery | 波束失敗恢復 | |
| BI | Backoff Indicator | 回退指示 | |
| BLER | Block Error Ratio | 誤塊率 | |
| BM | Beam Management | 波束管理 | |
| BPSK | Binary Phase-shift Keying | 二進制相移鍵控 | |
| BS | Base Station | 基站 | |
| BSD | Bucket Size Duration | 令牌桶深 | |
| BSR | Buffer Status Report | 快取狀態報告 | |
| BW | BandWidth | 帶寬 | |
| BWP | BandWidth Part | 帶寬部分 | |
| CA | Carrier Aggregation | 載波聚合 | |
| CB | Code Block | 碼塊 | |
| CBC | Cell Broadcast Centre | 小區廣播中心 | |
| CBG | Code Block Group | 碼塊組 | |
| CBRA | Contension Based Random Accese | 競爭隨機接入 |
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qita/231087.html
標籤:其他
上一篇:物聯網通信方式
