目錄
- 基本資料
- 面板值(無天冥加成)
- 天冥獎勵
- 戰斗宣言(VC)
- 被動效果
- 技能
回到人物索引
基本資料
| 4★ | 5★ |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 卡池 (Ver 2.?.?) | 卡池 (Ver 2.?.?) |
| — | スレイヤーの書 (工業都市廃墟 VH) |
| 天冥 | 屬性 | 武器 | 防具 | 屬性耐性 | 例外狀態耐性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冥 | 晶&風 | 刀 | 戒指 | 全屬性30% | 10% |
面板值(無天冥加成)
| HP | MP | 腕力 | 耐久 | 幸運 | 知性 | 速度 | 精神 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5★ | 3363 | 494 | 203 | 168 | 174 | 150 | 246 | 160 |
天冥獎勵
| 5 | 15 | 30 | 50 | 75 |
|---|---|---|---|---|
| 速度+5 | 耐久+10 | |||
| 105 | 140 | 175 | 215 | 255 |
注:天冥獎勵等日服實裝再補
戰斗宣言(VC)
| VC名 | 物件 | 型別 | 屬性 | 內容 | 持續回合 | 倍率 | 發生率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv3 | ここが死に場所では浮かばれない | 自身 | — | — | 速度&腕力30%UP | 3 | — | — |
| 強化 | ここが死に場所では浮かばれない | 自身 | — | — | 速度&腕力??%UP | ?? | — | — |
| スレイヤーの証(腕力+5、速度+5)、真?スレイヤーの証(腕力+15、速度+15) | ||||||||
被動效果
| 發動條件 | 物件 | 型別 | 屬性 | 內容 | 持續回合 | 倍率 | 發生率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戰斗開始時&前排 | — | — | — | 展開閃擊陣(詳見ZONE) | 1 | — | — |
技能
| 解放條件 | 技能名 | 消耗MP | 發動條件 | 物件 | 型別 | 屬性 | 內容 | 持續回合 | 倍率 | 發生率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | 通常攻擊 | 0 | — | 單體敵人 | 斬 | 無 | 小 | — | 1.0 | — |
| 固有 | Lunatic[1] | 0 | — | 自身 | — | — | Lunatic+復寫 | 3 | — | — |
| 固有 | ルインリッパー[2] | 30 | 第1回行動 | 全體敵人 | 斬 | 晶 | 2連小 | — | 0.5×2 | — |
| — | — | 破碎(無視耐性)[3] | — | — | 100% | |||||
| 第2回行動 | 全體敵人 | 斬 | 晶 | 小(必定暴擊)[4] | — | 1.0 | — | |||
| 4★ | ルインカルネージ[2] | 50 | 第1回行動 | 全體敵人 | 斬 | 晶 | 2連大 | — | 0.7×2 | — |
| — | — | 破碎(無視耐性) | — | — | 100% | |||||
| 第2回行動 | 全體敵人 | 斬 | 晶 | 大(必定暴擊)[4] | — | 1.4 | — | |||
| 5★ | ルインジェノサイド[2] | 70 | 第1回行動 | 全體敵人 | 斬 | 晶 | 2連特大 | — | 0.8×2 | — |
| — | — | 破碎(無視耐性) | — | — | 100% | |||||
| 第2回行動 | 全體敵人 | 斬 | 晶 | 特大(必定暴擊)[4] | — | 1.6 | — | |||
| 2★ | ウィンドディバイド | 18 | — | 單體敵人 | 斬 | 風 | 2連小 | — | 0.7×2 | — |
| — | — | 痛 | 1~4 | 0.8 | 小于100% | |||||
| 3★ | アロイシールド | 28 | — | 全體隊友 | — | — | 物理耐性15%UP+陰&雷屬性耐性50%UP | 3 | — | — |
| 3★ | ネフライトブースト | 25 | — | 自身 | — | — | 風&晶屬性傷害50%UP | 3 | — | — |
| 全體隊友 | — | — | 暴擊傷害30%UP | 3 | — | — | ||||
| 4★ | フローストライク | 24 | — | 單體敵人 | 斬 | 晶 | 中[5] | — | 1.6 | — |
| 5★ | グリントゲイル | 52 | — | 全體敵人 | 斬(速) | 風 | 特大 | — | 1.6 | — |
| — | — | 風&晶耐性50%DOWN+物理耐性30%DOWN | 1 | — | 100% | |||||
| 閃擊陣 | 全體隊友 | — | — | 全屬性傷害30%UP | 3回行動 | — | — |
[1]只能使用1次
[2]2回行動間強制使用,受到氣絕/睡眠/混亂/石化時中止技能;Lunatic時不復寫,而是把2回行動壓縮到一起
[3]破碎狀態時受到的物理/魔法傷害增為2倍,僅限1次(多連攻擊僅限第1連),固定傷害不受影響也不會解除破碎狀態
[4]敵人為破碎態時傷害為2.0倍
[5]敵人為痛狀態時傷害為1.5倍
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qita/254837.html
標籤:其他
上一篇:消減整數(數論)
下一篇:一個強迫癥的電腦上(桌面篇)


