??恭喜航天·輕舟機器人榮獲國際大獎-iF設計獎,其杰出品質、細膩做工、豐富功能和優越拓展性,得到國際廣泛認可和贊賞,此獎與德國RedDot(紅點設計大獎)、美國IDEA(工業設計杰出大獎)齊名,并稱世界三大設計獎,

一、成績公布
??冬去春來,經過三個月的線上預選賽,非常感謝老師和同學們的熱情參與,在與各大高校走訪交流中,深受感動和鼓舞,老師和同學們選擇參加智能汽車競賽,都投入很多很多,亦需放棄很多很多,其中滋味,只有親身經歷者們才能訴說,這是一群愿意承擔風險,帶著理想和熱情并堅定跨步向前的人們,理想如晨星,路是腳踏出來,歷史是人寫出來的,人的每一步行動,都是在書寫自己的歷史,奮力前行,加油!!
??本次線上預選賽,總共收到168支隊伍,提交完整資料,根據成績公布前100名,成績前5名的參賽隊伍,如下

??TOP100的參賽隊伍,成績公布:
??鏈接: https://pan.baidu.com/s/1eZq4FzdftIOM0K0AocVOzQ
??提取碼: d7j8
??本次比賽遵循“公平、公正、公開”的原則和前提,若參賽隊伍對線上預選賽,需進行溝通和申訴,請聯系:
??線上賽咨詢 航天三院 馮家豪 13146966600
二、評分規則
??共六位資深技術工程師參與評分,
1.五個技術任務
- 單項滿分10分,完成基礎項,得7分,在單項技術優化和創新,加分;
- 評比標準,根據提交的測驗視頻、源工程代碼和技術說明檔案,進行考核,
2.方案報告設計
- 滿分50分,技術工程師對所有提交檔案,都進行打分,最后取平均值;
- 評比標準,根據航天三院自籌研發專案要求和優秀本科畢業生論文標準,進行綜合考評,
三、后續相關
??1. 近期公布線下選拔賽的比賽規則,線上預選賽,不計入成績,線下選拔賽獨立報名,每所學校不超過兩支參賽隊伍,
??2. 于2021年4月26日晚8點,進行線下賽第一次技術培訓,

四、線下選拔賽技術交流群
官方QQ群號:778575789

五、賽事組織對接
航天三院
余濤 13501126395
▓ 附件
| 順序編號 | 參賽學校 | 參賽隊伍 | 任務一 | 任務二 | 任務三 | 任務四 | 任務五 | 方案設計 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北工業大學 | 秦俑魂 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 46 | 92 |
| 2 | 北京理工大學 | 上網請別涉密 | 9.5 | 8 | 9.5 | 9 | 8.5 | 47 | 91.5 |
| 3 | 哈爾濱工業大學 | 航天三隊 | 7.5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 45.5 | 91 |
| 4 | 浙江工業大學 | 銀江Beta隊 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9 | 45 | 91 |
| 5 | 中國計量大學 | 仰儀創意零隊 | 8.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9.5 | 45.5 | 91 |
| 6 | 國防科技大學 | R.O.C | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 44 | 90.5 |
| 7 | 哈爾濱工業大學 | 朔望隊 | 8 | 9.5 | 9 | 10 | 8 | 46 | 90.5 |
| 8 | 山東大學(威海) | 山魂3Plus隊 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 8.5 | 44.5 | 89.5 |
| 9 | 杭州電子科技大學 | 杭天凌云隊 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 46 | 89 |
| 10 | 哈爾濱工業大學 | BZH隊 | 7 | 8 | 9.5 | 9.5 | 8 | 46 | 88 |
| 11 | 武漢理工大學 | WHUT Galaxy | 8 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 43.5 | 88 |
| 12 | 華南理工大學 | 紫云 | 8.5 | 7 | 9 | 8.5 | 7.5 | 45.5 | 86 |
| 13 | 華南師范大學 | 深藍色工程師隊 | 9 | 6.5 | 8 | 8 | 8.5 | 46 | 86 |
| 14 | 山東大學 | 浩然一隊 | 7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 44.5 | 86 |
| 15 | 北京郵電大學 | 藤原豆腐店 | 7.5 | 7 | 9 | 8.5 | 7.5 | 46 | 85.5 |
| 16 | 東北大學秦皇島分校 | 輕舟已過萬重山 | 7 | 8 | 8 | 9.5 | 8 | 45 | 85.5 |
| 17 | 湖南大學 | 星辰大海隊 | 8.5 | 6 | 10 | 10 | 7.5 | 43.5 | 85.5 |
| 18 | 華東理工大學 | 水煮花梨 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 43 | 85.5 |
| 19 | 陜西理工大學 | 志飛車隊 | 9 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 10 | 41.5 | 85 |
| 20 | 太原工業學院 | 晉速-天宿星 | 9.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 42.5 | 85 |
| 21 | 武漢理工大學 | 武理最強小隊 | 8.5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 43.5 | 85 |
| 22 | 長安大學 | 您說的都隊 | 8.5 | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 | 45.5 | 85 |
| 23 | 中國礦業大學 | 礦視奇緣 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 9.5 | 40.5 | 85 |
| 24 | 東北大學 | 咱也能上天 | 8.5 | 6 | 8.5 | 7 | 9 | 45.5 | 84.5 |
| 25 | 哈爾濱工業大學(威海) | Lightning McQueen | 10 | 7 | 9 | 9.5 | 4.5 | 44.5 | 84.5 |
| 26 | 華中科技大學 | 九州十億少女的夢 | 8.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 9.5 | 43 | 84 |
| 27 | 江蘇大學 | UJS航天強國隊 | 8.5 | 8 | 9 | 8 | 9.5 | 41 | 84 |
| 28 | 太原理工大學 | 晉豹四隊 | 8 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 43 | 84 |
| 29 | 中國地質大學(武漢) | CUGROBOT | 8 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 9.5 | 41 | 84 |
| 30 | 北京理工大學 | BIT MOB | 8.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 7 | 44 | 83.5 |
| 31 | 黑龍江科技大學 | 大師我悟了 | 7.5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 41 | 83.5 |
| 32 | 南京理工大學 | Catkin | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 44 | 83.5 |
| 33 | 曲阜師范大學 | EEA | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 43 | 83.5 |
| 34 | 天津大學 | 隊員說的全隊 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 7.5 | 42.5 | 83.5 |
| 35 | 同濟大學 | 八小時睡眠隊 | 8 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 43 | 83.5 |
| 36 | 中南大學 | 比亞迪寅虎2021隊 | 8.5 | 7.5 | 9 | 8 | 9.5 | 41 | 83.5 |
| 37 | 北京理工大學 | 理工卷餅隊 | 8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 43.5 | 83 |
| 38 | 成都資訊工程大學 | 杏仁舟隊 | 9.5 | 7 | 9.5 | 7.5 | 8 | 41.5 | 83 |
| 39 | 南京理工大學泰州科技學院 | 飛翔的快遞員隊 | 8 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8 | 42.5 | 83 |
| 40 | 西南大學 | 天生鷹隼 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 43 | 83 |
| 41 | 中山大學 | 咕咕咕萌新隊 | 10 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 41.5 | 83 |
| 42 | 重慶郵電大學 | 不翻車隊 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 41 | 83 |
| 43 | 濟南大學 | 螞蟻俠 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 9 | 44 | 82.5 |
| 44 | 陸軍裝甲兵學院 | rocket china | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 9 | 42.5 | 82.5 |
| 45 | 上海師范大學 | SHNU-Robots | 8.5 | 6.5 | 8 | 7.5 | 7 | 45 | 82.5 |
| 46 | 北京航空航天大學 | 熒惑守心 | 4.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 43 | 82 |
| 47 | 湖北工業大學 | 力創R隊 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 44 | 82 |
| 48 | 火箭軍工程大學 | 伍六一 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 43 | 82 |
| 49 | 寧波大學 | 小菜雞自卑到退隊 | 8.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 43 | 82 |
| 50 | 華北電力大學(保定) | 啄米小雞 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 41 | 81.5 |
| 51 | 同濟大學 | 智行-云端飛車 | 7 | 7.5 | 9 | 7.5 | 7 | 43.5 | 81.5 |
| 52 | 浙江理工大學 | 口徑既正義 | 8.5 | 7 | 8 | 7.5 | 7.5 | 43 | 81.5 |
| 53 | 重慶大學 | 土塊Dusty Gambler | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 43.5 | 81.5 |
| 54 | 空軍工程大學 | 車車小隊 | 7 | 7 | 8.5 | 8 | 7 | 43.5 | 81 |
| 55 | 寧波大學 | FalconAttack | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 9 | 42.5 | 81 |
| 56 | 遼寧工業大學 | 物流捯飭組 | 8 | 8 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 42.5 | 81 |
| 57 | 遼寧工業大學 | 悟道悟到了 | 7 | 7.5 | 9 | 7.5 | 8 | 41.5 | 80.5 |
| 58 | 同濟大學 | Tu-smart | 7 | 7 | 8 | 6.5 | 8 | 44 | 80.5 |
| 59 | 武漢理工大學 | 早八人上人 | 7 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 8 | 42.5 | 80 |
| 60 | 長沙理工大學 | lklb208 | 7 | 8.5 | 9 | 7.5 | 7 | 41 | 80 |
| 61 | 合肥學院 | 4AM | 7 | 9.5 | 8 | 6 | 7.5 | 41.5 | 79.5 |
| 62 | 吉林大學 | Gravity | 7 | 6 | 8 | 7.5 | 7.5 | 43.5 | 79.5 |
| 63 | 燕山大學 | 給我輛車 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 7 | 43 | 79.5 |
| 64 | 安徽工業大學 | AHUT403 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 40 | 79 |
| 65 | 海軍航空大學 | 給我來輛車 | 7 | 6 | 8 | 7.5 | 8.5 | 42 | 79 |
| 66 | 北京工業大學 | 搖擺car | 8 | 6 | 8 | 7.5 | 8 | 41 | 78.5 |
| 67 | 西南交通大學 | 抱走小恐龍 | 8 | 7.5 | 8 | 7 | 7 | 41 | 78.5 |
| 68 | 陜西理工大學 | 智友車隊 | 7 | 5.5 | 8 | 7.5 | 7 | 43 | 78 |
| 69 | 黑龍江大學 | QM416 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 7 | 40.5 | 77 |
| 70 | 嘉興學院 | 文杰航天一隊 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 42 | 77 |
| 71 | 江蘇科技大學 | JUST | 7 | 7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 42 | 76.5 |
| 72 | 南京師范大學 | 南師大電院代表隊 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7.5 | 43 | 76.5 |
| 73 | 天津理工大學 | LIF-X | 8 | 7 | 8.5 | 7.5 | 7 | 38.5 | 76.5 |
| 74 | 華北科技學院 | The Flash | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 39 | 76 |
| 75 | 浙江科技學院 | 浙科創意二隊 | 1 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 41.5 | 76 |
| 76 | 北方工業大學 | 將軍隊 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7.5 | 42 | 75.5 |
| 77 | 浙江大學 | 余杭塘路866號隊 | 2 | 7 | 8 | 7.5 | 7 | 43 | 74.5 |
| 78 | 中國農業大學 | Initial-D | 1 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7 | 42.5 | 73.5 |
| 79 | 大連理工大學 | 跑的飛快 | 3 | 6.5 | 5.5 | 8 | 7.5 | 42.5 | 73 |
| 80 | 河南大學 | 豫70H隊 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6.5 | 41 | 72.5 |
| 81 | 首都師范大學 | 假面騎士戰隊 | 7 | 6 | 4.5 | 7.5 | 7 | 40.5 | 72.5 |
| 82 | 北方工業大學 | SAF隊 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 38.5 | 71.5 |
| 83 | 衢州學院 | 四省通衢隊 | 4.5 | 8.5 | 5 | 7 | 7 | 38 | 70 |
| 84 | 燕山大學里仁學院 | 恰飯科技 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 41 | 70 |
| 85 | 浙大城市學院 | 木牛流馬 | 3 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 39.5 | 70 |
| 86 | 北華航天工業學院 | 華創凌天 | 7 | 5 | 7.5 | 5 | 5 | 39.5 | 69 |
| 87 | 杭州電子科技大學資訊工程學校 | 你說的都隊 | 1 | 5.5 | 8 | 6 | 8 | 40.5 | 69 |
| 88 | 北京郵電大學 | 不知道起什么名字隊 | 7 | 6 | 1 | 7.5 | 6 | 40.5 | 68 |
| 89 | 集美大學誠毅學院 | 星航隊 | 1 | 7 | 8.5 | 2 | 7 | 42.5 | 68 |
| 90 | 首都師范大學 | 一加一 | 3 | 6 | 4 | 7.5 | 7 | 40.5 | 68 |
| 91 | 重慶大學 | 車車小隊 | 8 | 5 | 4.5 | 2 | 7 | 41 | 67.5 |
| 92 | 鹽城工學院 | 不知道取啥 | 3 | 7 | 8 | 7.5 | 7 | 34.5 | 67 |
| 93 | 江蘇科技大學 | 江科大逐夢隊 | 7 | 7 | 4.5 | 4.5 | 5 | 37 | 65 |
| 94 | 首都師范大學 | 戊戌成戎戒戓或隊 | 1 | 7 | 5 | 6.5 | 6 | 39.5 | 65 |
| 95 | 北京石油化工學院 | Bipt隊 | 7 | 7.5 | 1 | 2 | 6 | 40.5 | 64 |
| 96 | 西南交通大學 | 五虎上將隊 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 40.5 | 63.5 |
| 97 | 常熟理工學院 | 你看著辦 | 7.5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 38.5 | 63 |
| 98 | 北京化工大學 | 白給急先鋒 | 3 | 6.5 | 5 | 1 | 7 | 40 | 62.5 |
| 99 | 西安建筑科技大學 | 凌波微步 | 6 | 4.5 | 1 | 7.5 | 4.5 | 38 | 61.5 |
| 100 | 遼寧工業大學 | ACITeam | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 37 | 60 |
▓ 備注:
??1. 序號不代表成績排名,當遇到相同總分情況時,序號按學校拼音首字母順序向下排列,
??2. 此次排名僅用做線上預選賽參考,對線下選拔賽和總決賽無任何影響,
??3. 藍色顏色區域是獲得贊助車模的隊伍,每個學校只有一個贊助名額,已獲得車模的隊伍不再進行贊助,
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qita/278854.html
標籤:其他
下一篇:《微機原理與介面技術》簡答題總結
