主頁 >  其他 > opencv深度圖可視化

opencv深度圖可視化

2021-09-03 20:03:06 其他

import cv2
import numpy as np

turbo_colormap_data = np.array(
    [[0, 0, 0],
     #[0.18995, 0.07176, 0.23217],
     [0.19483, 0.08339, 0.26149],
     [0.19956, 0.09498, 0.29024],
     [0.20415, 0.10652, 0.31844],
     [0.20860, 0.11802, 0.34607],
     [0.21291, 0.12947, 0.37314],
     [0.21708, 0.14087, 0.39964],
     [0.22111, 0.15223, 0.42558],
     [0.22500, 0.16354, 0.45096],
     [0.22875, 0.17481, 0.47578],
     [0.23236, 0.18603, 0.50004],
     [0.23582, 0.19720, 0.52373],
     [0.23915, 0.20833, 0.54686],
     [0.24234, 0.21941, 0.56942],
     [0.24539, 0.23044, 0.59142],
     [0.24830, 0.24143, 0.61286],
     [0.25107, 0.25237, 0.63374],
     [0.25369, 0.26327, 0.65406],
     [0.25618, 0.27412, 0.67381],
     [0.25853, 0.28492, 0.69300],
     [0.26074, 0.29568, 0.71162],
     [0.26280, 0.30639, 0.72968],
     [0.26473, 0.31706, 0.74718],
     [0.26652, 0.32768, 0.76412],
     [0.26816, 0.33825, 0.78050],
     [0.26967, 0.34878, 0.79631],
     [0.27103, 0.35926, 0.81156],
     [0.27226, 0.36970, 0.82624],
     [0.27334, 0.38008, 0.84037],
     [0.27429, 0.39043, 0.85393],
     [0.27509, 0.40072, 0.86692],
     [0.27576, 0.41097, 0.87936],
     [0.27628, 0.42118, 0.89123],
     [0.27667, 0.43134, 0.90254],
     [0.27691, 0.44145, 0.91328],
     [0.27701, 0.45152, 0.92347],
     [0.27698, 0.46153, 0.93309],
     [0.27680, 0.47151, 0.94214],
     [0.27648, 0.48144, 0.95064],
     [0.27603, 0.49132, 0.95857],
     [0.27543, 0.50115, 0.96594],
     [0.27469, 0.51094, 0.97275],
     [0.27381, 0.52069, 0.97899],
     [0.27273, 0.53040, 0.98461],
     [0.27106, 0.54015, 0.98930],
     [0.26878, 0.54995, 0.99303],
     [0.26592, 0.55979, 0.99583],
     [0.26252, 0.56967, 0.99773],
     [0.25862, 0.57958, 0.99876],
     [0.25425, 0.58950, 0.99896],
     [0.24946, 0.59943, 0.99835],
     [0.24427, 0.60937, 0.99697],
     [0.23874, 0.61931, 0.99485],
     [0.23288, 0.62923, 0.99202],
     [0.22676, 0.63913, 0.98851],
     [0.22039, 0.64901, 0.98436],
     [0.21382, 0.65886, 0.97959],
     [0.20708, 0.66866, 0.97423],
     [0.20021, 0.67842, 0.96833],
     [0.19326, 0.68812, 0.96190],
     [0.18625, 0.69775, 0.95498],
     [0.17923, 0.70732, 0.94761],
     [0.17223, 0.71680, 0.93981],
     [0.16529, 0.72620, 0.93161],
     [0.15844, 0.73551, 0.92305],
     [0.15173, 0.74472, 0.91416],
     [0.14519, 0.75381, 0.90496],
     [0.13886, 0.76279, 0.89550],
     [0.13278, 0.77165, 0.88580],
     [0.12698, 0.78037, 0.87590],
     [0.12151, 0.78896, 0.86581],
     [0.11639, 0.79740, 0.85559],
     [0.11167, 0.80569, 0.84525],
     [0.10738, 0.81381, 0.83484],
     [0.10357, 0.82177, 0.82437],
     [0.10026, 0.82955, 0.81389],
     [0.09750, 0.83714, 0.80342],
     [0.09532, 0.84455, 0.79299],
     [0.09377, 0.85175, 0.78264],
     [0.09287, 0.85875, 0.77240],
     [0.09267, 0.86554, 0.76230],
     [0.09320, 0.87211, 0.75237],
     [0.09451, 0.87844, 0.74265],
     [0.09662, 0.88454, 0.73316],
     [0.09958, 0.89040, 0.72393],
     [0.10342, 0.89600, 0.71500],
     [0.10815, 0.90142, 0.70599],
     [0.11374, 0.90673, 0.69651],
     [0.12014, 0.91193, 0.68660],
     [0.12733, 0.91701, 0.67627],
     [0.13526, 0.92197, 0.66556],
     [0.14391, 0.92680, 0.65448],
     [0.15323, 0.93151, 0.64308],
     [0.16319, 0.93609, 0.63137],
     [0.17377, 0.94053, 0.61938],
     [0.18491, 0.94484, 0.60713],
     [0.19659, 0.94901, 0.59466],
     [0.20877, 0.95304, 0.58199],
     [0.22142, 0.95692, 0.56914],
     [0.23449, 0.96065, 0.55614],
     [0.24797, 0.96423, 0.54303],
     [0.26180, 0.96765, 0.52981],
     [0.27597, 0.97092, 0.51653],
     [0.29042, 0.97403, 0.50321],
     [0.30513, 0.97697, 0.48987],
     [0.32006, 0.97974, 0.47654],
     [0.33517, 0.98234, 0.46325],
     [0.35043, 0.98477, 0.45002],
     [0.36581, 0.98702, 0.43688],
     [0.38127, 0.98909, 0.42386],
     [0.39678, 0.99098, 0.41098],
     [0.41229, 0.99268, 0.39826],
     [0.42778, 0.99419, 0.38575],
     [0.44321, 0.99551, 0.37345],
     [0.45854, 0.99663, 0.36140],
     [0.47375, 0.99755, 0.34963],
     [0.48879, 0.99828, 0.33816],
     [0.50362, 0.99879, 0.32701],
     [0.51822, 0.99910, 0.31622],
     [0.53255, 0.99919, 0.30581],
     [0.54658, 0.99907, 0.29581],
     [0.56026, 0.99873, 0.28623],
     [0.57357, 0.99817, 0.27712],
     [0.58646, 0.99739, 0.26849],
     [0.59891, 0.99638, 0.26038],
     [0.61088, 0.99514, 0.25280],
     [0.62233, 0.99366, 0.24579],
     [0.63323, 0.99195, 0.23937],
     [0.64362, 0.98999, 0.23356],
     [0.65394, 0.98775, 0.22835],
     [0.66428, 0.98524, 0.22370],
     [0.67462, 0.98246, 0.21960],
     [0.68494, 0.97941, 0.21602],
     [0.69525, 0.97610, 0.21294],
     [0.70553, 0.97255, 0.21032],
     [0.71577, 0.96875, 0.20815],
     [0.72596, 0.96470, 0.20640],
     [0.73610, 0.96043, 0.20504],
     [0.74617, 0.95593, 0.20406],
     [0.75617, 0.95121, 0.20343],
     [0.76608, 0.94627, 0.20311],
     [0.77591, 0.94113, 0.20310],
     [0.78563, 0.93579, 0.20336],
     [0.79524, 0.93025, 0.20386],
     [0.80473, 0.92452, 0.20459],
     [0.81410, 0.91861, 0.20552],
     [0.82333, 0.91253, 0.20663],
     [0.83241, 0.90627, 0.20788],
     [0.84133, 0.89986, 0.20926],
     [0.85010, 0.89328, 0.21074],
     [0.85868, 0.88655, 0.21230],
     [0.86709, 0.87968, 0.21391],
     [0.87530, 0.87267, 0.21555],
     [0.88331, 0.86553, 0.21719],
     [0.89112, 0.85826, 0.21880],
     [0.89870, 0.85087, 0.22038],
     [0.90605, 0.84337, 0.22188],
     [0.91317, 0.83576, 0.22328],
     [0.92004, 0.82806, 0.22456],
     [0.92666, 0.82025, 0.22570],
     [0.93301, 0.81236, 0.22667],
     [0.93909, 0.80439, 0.22744],
     [0.94489, 0.79634, 0.22800],
     [0.95039, 0.78823, 0.22831],
     [0.95560, 0.78005, 0.22836],
     [0.96049, 0.77181, 0.22811],
     [0.96507, 0.76352, 0.22754],
     [0.96931, 0.75519, 0.22663],
     [0.97323, 0.74682, 0.22536],
     [0.97679, 0.73842, 0.22369],
     [0.98000, 0.73000, 0.22161],
     [0.98289, 0.72140, 0.21918],
     [0.98549, 0.71250, 0.21650],
     [0.98781, 0.70330, 0.21358],
     [0.98986, 0.69382, 0.21043],
     [0.99163, 0.68408, 0.20706],
     [0.99314, 0.67408, 0.20348],
     [0.99438, 0.66386, 0.19971],
     [0.99535, 0.65341, 0.19577],
     [0.99607, 0.64277, 0.19165],
     [0.99654, 0.63193, 0.18738],
     [0.99675, 0.62093, 0.18297],
     [0.99672, 0.60977, 0.17842],
     [0.99644, 0.59846, 0.17376],
     [0.99593, 0.58703, 0.16899],
     [0.99517, 0.57549, 0.16412],
     [0.99419, 0.56386, 0.15918],
     [0.99297, 0.55214, 0.15417],
     [0.99153, 0.54036, 0.14910],
     [0.98987, 0.52854, 0.14398],
     [0.98799, 0.51667, 0.13883],
     [0.98590, 0.50479, 0.13367],
     [0.98360, 0.49291, 0.12849],
     [0.98108, 0.48104, 0.12332],
     [0.97837, 0.46920, 0.11817],
     [0.97545, 0.45740, 0.11305],
     [0.97234, 0.44565, 0.10797],
     [0.96904, 0.43399, 0.10294],
     [0.96555, 0.42241, 0.09798],
     [0.96187, 0.41093, 0.09310],
     [0.95801, 0.39958, 0.08831],
     [0.95398, 0.38836, 0.08362],
     [0.94977, 0.37729, 0.07905],
     [0.94538, 0.36638, 0.07461],
     [0.94084, 0.35566, 0.07031],
     [0.93612, 0.34513, 0.06616],
     [0.93125, 0.33482, 0.06218],
     [0.92623, 0.32473, 0.05837],
     [0.92105, 0.31489, 0.05475],
     [0.91572, 0.30530, 0.05134],
     [0.91024, 0.29599, 0.04814],
     [0.90463, 0.28696, 0.04516],
     [0.89888, 0.27824, 0.04243],
     [0.89298, 0.26981, 0.03993],
     [0.88691, 0.26152, 0.03753],
     [0.88066, 0.25334, 0.03521],
     [0.87422, 0.24526, 0.03297],
     [0.86760, 0.23730, 0.03082],
     [0.86079, 0.22945, 0.02875],
     [0.85380, 0.22170, 0.02677],
     [0.84662, 0.21407, 0.02487],
     [0.83926, 0.20654, 0.02305],
     [0.83172, 0.19912, 0.02131],
     [0.82399, 0.19182, 0.01966],
     [0.81608, 0.18462, 0.01809],
     [0.80799, 0.17753, 0.01660],
     [0.79971, 0.17055, 0.01520],
     [0.79125, 0.16368, 0.01387],
     [0.78260, 0.15693, 0.01264],
     [0.77377, 0.15028, 0.01148],
     [0.76476, 0.14374, 0.01041],
     [0.75556, 0.13731, 0.00942],
     [0.74617, 0.13098, 0.00851],
     [0.73661, 0.12477, 0.00769],
     [0.72686, 0.11867, 0.00695],
     [0.71692, 0.11268, 0.00629],
     [0.70680, 0.10680, 0.00571],
     [0.69650, 0.10102, 0.00522],
     [0.68602, 0.09536, 0.00481],
     [0.67535, 0.08980, 0.00449],
     [0.66449, 0.08436, 0.00424],
     [0.65345, 0.07902, 0.00408],
     [0.64223, 0.07380, 0.00401],
     [0.63082, 0.06868, 0.00401],
     [0.61923, 0.06367, 0.00410],
     [0.60746, 0.05878, 0.00427],
     [0.59550, 0.05399, 0.00453],
     [0.58336, 0.04931, 0.00486],
     [0.57103, 0.04474, 0.00529],
     [0.55852, 0.04028, 0.00579],
     [0.54583, 0.03593, 0.00638],
     [0.53295, 0.03169, 0.00705],
     [0.51989, 0.02756, 0.00780],
     [0.50664, 0.02354, 0.00863],
     [0.49321, 0.01963, 0.00955],
     #[0.47960, 0.01583, 0.01055]])
     [1, 1, 1]])


turbo_colormap_data_X = turbo_colormap_data[::-1]


def get_mix_img(gray_np, dep_np, color_mask, rate):
    result_gray = gray_np.copy()
    index = np.where(dep_np==0)
    result_gray[index] = result_gray[index] * 0.5 + color_mask* rate
    return result_gray


def DepthImgRendering(dep_url, gray_url, flag_X=False, flag_BGR=True):

    tif_path = dep_url
    png_path = gray_url

    gray_np = cv2.imread(png_path, -1)
    dep_np = cv2.imread(tif_path, -1)
    if gray_np.ndim == 2:
        if flag_BGR:
            gray_np = cv2.cvtColor(gray_np, cv2.COLOR_GRAY2BGR)
        else:
            gray_np = cv2.cvtColor(gray_np, cv2.COLOR_GRAY2RGB)            

    if flag_BGR:
        color_mask = np.array([63,133,205], dtype=np.uint8)
    else:
        color_mask = np.array([205,133,63], dtype=np.uint8) 

    rate = 0.5
    img_mix = get_mix_img(gray_np, dep_np, color_mask, rate)

    if flag_X:
        colormap = turbo_colormap_data_X
    else:
        colormap = turbo_colormap_data
    
    if flag_BGR:
        colormap = np.array(colormap)[:, [2, 1, 0]]
    
    heatmapshow = None
    heatmapshow = cv2.normalize(dep_np, heatmapshow, alpha=0, beta=255, norm_type=cv2.NORM_MINMAX, dtype=cv2.CV_8U)

    temp = heatmapshow.flatten()
    dep_vis = np.reshape(colormap[temp] * 255, (gray_np.shape[0], gray_np.shape[1],3))

    return img_mix, dep_vis

轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qita/297228.html

標籤:其他

上一篇:Opencv&windows&qt編譯流程及問題解決

下一篇:OpenCV影像梯度(Sobel和Scharr)

標籤雲
其他(157675) Python(38076) JavaScript(25376) Java(17977) C(15215) 區塊鏈(8255) C#(7972) AI(7469) 爪哇(7425) MySQL(7132) html(6777) 基礎類(6313) sql(6102) 熊猫(6058) PHP(5869) 数组(5741) R(5409) Linux(5327) 反应(5209) 腳本語言(PerlPython)(5129) 非技術區(4971) Android(4554) 数据框(4311) css(4259) 节点.js(4032) C語言(3288) json(3245) 列表(3129) 扑(3119) C++語言(3117) 安卓(2998) 打字稿(2995) VBA(2789) Java相關(2746) 疑難問題(2699) 细绳(2522) 單片機工控(2479) iOS(2429) ASP.NET(2402) MongoDB(2323) 麻木的(2285) 正则表达式(2254) 字典(2211) 循环(2198) 迅速(2185) 擅长(2169) 镖(2155) 功能(1967) .NET技术(1958) Web開發(1951) python-3.x(1918) HtmlCss(1915) 弹簧靴(1913) C++(1909) xml(1889) PostgreSQL(1872) .NETCore(1853) 谷歌表格(1846) Unity3D(1843) for循环(1842)

熱門瀏覽
  • 網閘典型架構簡述

    網閘架構一般分為兩種:三主機的三系統架構網閘和雙主機的2+1架構網閘。 三主機架構分別為內端機、外端機和仲裁機。三機無論從軟體和硬體上均各自獨立。首先從硬體上來看,三機都用各自獨立的主板、記憶體及存盤設備。從軟體上來看,三機有各自獨立的作業系統。這樣能達到完全的三機獨立。對于“2+1”系統,“2”分為 ......

    uj5u.com 2020-09-10 02:00:44 more
  • 如何從xshell上傳檔案到centos linux虛擬機里

    如何從xshell上傳檔案到centos linux虛擬機里及:虛擬機CentOs下執行 yum -y install lrzsz命令,出現錯誤:鏡像無法找到軟體包 前言 一、安裝lrzsz步驟 二、上傳檔案 三、遇到的問題及解決方案 總結 前言 提示:其實很簡單,往虛擬機上安裝一個上傳檔案的工具 ......

    uj5u.com 2020-09-10 02:00:47 more
  • 一、SQLMAP入門

    一、SQLMAP入門 1、判斷是否存在注入 sqlmap.py -u 網址/id=1 id=1不可缺少。當注入點后面的引數大于兩個時。需要加雙引號, sqlmap.py -u "網址/id=1&uid=1" 2、判斷文本中的請求是否存在注入 從文本中加載http請求,SQLMAP可以從一個文本檔案中 ......

    uj5u.com 2020-09-10 02:00:50 more
  • Metasploit 簡單使用教程

    metasploit 簡單使用教程 浩先生, 2020-08-28 16:18:25 分類專欄: kail 網路安全 linux 文章標簽: linux資訊安全 編輯 著作權 metasploit 使用教程 前言 一、Metasploit是什么? 二、準備作業 三、具體步驟 前言 Msfconsole ......

    uj5u.com 2020-09-10 02:00:53 more
  • 游戲逆向之驅動層與用戶層通訊

    驅動層代碼: #pragma once #include <ntifs.h> #define add_code CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN,0x800,METHOD_BUFFERED,FILE_ANY_ACCESS) /* 更多游戲逆向視頻www.yxfzedu.com ......

    uj5u.com 2020-09-10 02:00:56 more
  • 北斗電力時鐘(北斗授時服務器)讓網路資料更精準

    北斗電力時鐘(北斗授時服務器)讓網路資料更精準 北斗電力時鐘(北斗授時服務器)讓網路資料更精準 京準電子科技官微——ahjzsz 近幾年,資訊技術的得了快速發展,互聯網在逐漸普及,其在人們生活和生產中都得到了廣泛應用,并且取得了不錯的應用效果。計算機網路資訊在電力系統中的應用,一方面使電力系統的運行 ......

    uj5u.com 2020-09-10 02:01:03 more
  • 【CTF】CTFHub 技能樹 彩蛋 writeup

    ?碎碎念 CTFHub:https://www.ctfhub.com/ 筆者入門CTF時時剛開始刷的是bugku的舊平臺,后來才有了CTFHub。 感覺不論是網頁UI設計,還是題目質量,賽事跟蹤,工具軟體都做得很不錯。 而且因為獨到的金幣制度的確讓人有一種想去刷題賺金幣的感覺。 個人還是非常喜歡這個 ......

    uj5u.com 2020-09-10 02:04:05 more
  • 02windows基礎操作

    我學到了一下幾點 Windows系統目錄結構與滲透的作用 常見Windows的服務詳解 Windows埠詳解 常用的Windows注冊表詳解 hacker DOS命令詳解(net user / type /md /rd/ dir /cd /net use copy、批處理 等) 利用dos命令制作 ......

    uj5u.com 2020-09-10 02:04:18 more
  • 03.Linux基礎操作

    我學到了以下幾點 01Linux系統介紹02系統安裝,密碼啊破解03Linux常用命令04LAMP 01LINUX windows: win03 8 12 16 19 配置不繁瑣 Linux:redhat,centos(紅帽社區版),Ubuntu server,suse unix:金融機構,證券,銀 ......

    uj5u.com 2020-09-10 02:04:30 more
  • 05HTML

    01HTML介紹 02頭部標簽講解03基礎標簽講解04表單標簽講解 HTML前段語言 js1.了解代碼2.根據代碼 懂得挖掘漏洞 (POST注入/XSS漏洞上傳)3.黑帽seo 白帽seo 客戶網站被黑帽植入劫持代碼如何處理4.熟悉html表單 <html><head><title>TDK標題,描述 ......

    uj5u.com 2020-09-10 02:04:36 more
最新发布
  • 2023年最新微信小程式抓包教程

    01 開門見山 隔一個月發一篇文章,不過分。 首先回顧一下《微信系結手機號資料庫被脫庫事件》,我也是第一時間得知了這個訊息,然后跟蹤了整件事情的經過。下面是這起事件的相關截圖以及近日流出的一萬條資料樣本: 個人認為這件事也沒什么,還不如關注一下之前45億快遞資料查詢渠道疑似在近日復活的訊息。 訊息是 ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:48:24 more
  • web3 產品介紹:metamask 錢包 使用最多的瀏覽器插件錢包

    Metamask錢包是一種基于區塊鏈技術的數字貨幣錢包,它允許用戶在安全、便捷的環境下管理自己的加密資產。Metamask錢包是以太坊生態系統中最流行的錢包之一,它具有易于使用、安全性高和功能強大等優點。 本文將詳細介紹Metamask錢包的功能和使用方法。 一、 Metamask錢包的功能 數字資 ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:47:46 more
  • vulnhub_Earth

    前言 靶機地址->>>vulnhub_Earth 攻擊機ip:192.168.20.121 靶機ip:192.168.20.122 參考文章 https://www.cnblogs.com/Jing-X/archive/2022/04/03/16097695.html https://www.cnb ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:46:20 more
  • 從4k到42k,軟體測驗工程師的漲薪史,給我看哭了

    清明節一過,盲猜大家已經無心上班,在數著日子準備過五一,但一想到銀行卡里的余額……瞬間心情就不美麗了。最近,2023年高校畢業生就業調查顯示,本科畢業月平均起薪為5825元。調查一出,便有很多同學表示自己又被平均了。看著這一資料,不免讓人想到前不久中國青年報的一項調查:近六成大學生認為畢業10年內會 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:44:00 more
  • 最新版本 Stable Diffusion 開源 AI 繪畫工具之中文自動提詞篇

    🎈 標簽生成器 由于輸入正向提示詞 prompt 和反向提示詞 negative prompt 都是使用英文,所以對學習母語的我們非常不友好 使用網址:https://tinygeeker.github.io/p/ai-prompt-generator 這個網址是為了讓大家在使用 AI 繪畫的時候 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:43:36 more
  • 漫談前端自動化測驗演進之路及測驗工具分析

    隨著前端技術的不斷發展和應用程式的日益復雜,前端自動化測驗也在不斷演進。隨著 Web 應用程式變得越來越復雜,自動化測驗的需求也越來越高。如今,自動化測驗已經成為 Web 應用程式開發程序中不可或缺的一部分,它們可以幫助開發人員更快地發現和修復錯誤,提高應用程式的性能和可靠性。 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:43:16 more
  • CANN開發實踐:4個DVPP記憶體問題的典型案例解讀

    摘要:由于DVPP媒體資料處理功能對存放輸入、輸出資料的記憶體有更高的要求(例如,記憶體首地址128位元組對齊),因此需呼叫專用的記憶體申請介面,那么本期就分享幾個關于DVPP記憶體問題的典型案例,并給出原因分析及解決方法。 本文分享自華為云社區《FAQ_DVPP記憶體問題案例》,作者:昇騰CANN。 DVPP ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:43:03 more
  • msf學習

    msf學習 以kali自帶的msf為例 一、msf核心模塊與功能 msf模塊都放在/usr/share/metasploit-framework/modules目錄下 1、auxiliary 輔助模塊,輔助滲透(埠掃描、登錄密碼爆破、漏洞驗證等) 2、encoders 編碼器模塊,主要包含各種編碼 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:42:59 more
  • Halcon軟體安裝與界面簡介

    1. 下載Halcon17版本到到本地 2. 雙擊安裝包后 3. 步驟如下 1.2 Halcon軟體安裝 界面分為四大塊 1. Halcon的五個助手 1) 影像采集助手:與相機連接,設定相機引數,采集影像 2) 標定助手:九點標定或是其它的標定,生成標定檔案及內參外參,可以將像素單位轉換為長度單位 ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:42:17 more
  • 在MacOS下使用Unity3D開發游戲

    第一次發博客,先發一下我的游戲開發環境吧。 去年2月份買了一臺MacBookPro2021 M1pro(以下簡稱mbp),這一年來一直在用mbp開發游戲。我大致分享一下我的開發工具以及使用體驗。 1、Unity 官網鏈接: https://unity.cn/releases 我一般使用的Apple ......

    uj5u.com 2023-04-20 07:40:19 more