主頁 >  其他 > Pandas 進階

Pandas 進階

2021-09-19 08:30:52 其他

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['STFangsong']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
%config InlineBackend.figure_format = 'svg'

資料分析的一般流程

  1. 提取資料(篩選)

    • 布爾索引
    • query():相當于布爾索引
    • drop():洗掉指定的行或列
    • rename():重命名行或列索引
    • reset_index():重置索引(將索引變成普通列)
    • set_index():設定索引(將一個列或多個列指定為索引)
    • reindex():調整行或列索引的順序(還可以做花式索引)
  2. 整合和重塑

    • merge():實作兩個DataFrame物件的內連接或外連接(適用于兩張表有關聯),
    • concat():將兩個或多個DataFrame的資料拼接到一起(適用于多張表結構一致),
  3. 資料清洗(缺失值、重復值、例外值)

    • 缺失值:

      • dropna():洗掉空值
      • fillna():填充空值 <— 均值、中位數、眾數
      • isnull() / notnull():判斷空值
    • 重復值:

      • duplicated():判斷是否重復
      • drop_duplicates():洗掉重復值
    • 例外值:

      • 例外值 / 極端值 / 離群值
      • drop():洗掉
      • replace():替換
    • 預處理:

      • apply():將函式作用到資料上,需要指定在哪個軸上執行
      • transform():將(多個)函式作用到資料上
      • applymap():對每個元素使用指定的函式進行映射,相當于Series上的map()方法 —> elementwise

    注意:這三個方法都是高階函式的用法,apply()方法接受的函式,可以是帶歸約性質的函式(聚合函式),也可以是沒有歸約性質的函式,transform()方法接受的函式不能是帶歸約功能的函式,只能是對資料做變換的函式,簡單的說就是函式的執行不會減少資料的量,

  4. 資料透視(排序、分組、聚合)

    • 透視表:根據A統計B(根據A列對資料進行分組,再對B列上聚合函式)
    • groupby() —> sum() / mean() / max() / …
    • pivot_table() —> 專門生成透視表的函式
    • cut() —> 資料離散化(分箱)
  5. 資料可視化(統計圖表)

  6. 資料的洞察(發現問題給出建議)

Example 1

df = pd.read_csv('../files/data/bilibili.csv',encoding = 'GBK')
df
titleurlwatchnumdmuptimeupname
0阿里云大學課程(云計算、中間件、大資料、云安全)//www.bilibili.com/video/BV1Lv411s7wu?from=search295442021/1/21韭菜滾雪球
1視覺傳達設計專業的小朋友大學課程有哪些,強度怎么樣,需要什么技能?學姐給新生的解答與建議//www.bilibili.com/video/BV1Ea4y1a7CX?from=search352682020/7/25鏵仔仔兒的奮斗史
2CAP:適合高中生的大學課程(上大學之前提前學習大學的課程)同濟大學《微積分CAP》//www.bilibili.com/video/BV1X4411Y7u8?from=search5597172019/5/11愚甘雜貨鋪
3干貨!論文讀寫系列|寫作風格:例文決議(1)|人文社科|教育學|大學課程、知識//www.bilibili.com/video/BV1VC4y1b7ZA?from=search1.1萬292020/7/26cici西西熙熙
4《用戶體驗與心理-第1期》大學課程//www.bilibili.com/video/BV1r7411M7gY?from=search137392020/2/24Luka老師
.....................
1902【中國石油大學】構造地質學(第1-2章) ——主講:李理老師//www.bilibili.com/video/BV1Y4411x7sE?from=search409752019/5/2點點滴滴Super
1903【模電】模擬電子技識訓礎【四】//www.bilibili.com/video/BV1sb411v7E6?from=search5997112019/3/8干脆的非洲鼓
1904【模電】模擬電子技識訓礎【三】//www.bilibili.com/video/BV1Rb411i7yo?from=search471382019/3/5干脆的非洲鼓
1905結構化學-東北大學-王軍//www.bilibili.com/video/BV1yb411t7Mb?from=search583522019/2/28萬萬萬萬不能慫
1906《結構化學》南開大學-孫宏偉 重點難點決議//www.bilibili.com/video/BV1yt411t7UG?from=search528762019/1/28阿bu愛學習

1907 rows × 6 columns

def handle_num(n):
    if n[-1] == '萬':
        return int(float(n[:-1]) * 10000)
    return int(n)

df['watchnum'] = df.watchnum.map(handle_num)
df['dm'] = df.dm.map(handle_num)
df
titleurlwatchnumdmuptimeupname
0阿里云大學課程(云計算、中間件、大資料、云安全)//www.bilibili.com/video/BV1Lv411s7wu?from=search295442021/1/21韭菜滾雪球
1視覺傳達設計專業的小朋友大學課程有哪些,強度怎么樣,需要什么技能?學姐給新生的解答與建議//www.bilibili.com/video/BV1Ea4y1a7CX?from=search352682020/7/25鏵仔仔兒的奮斗史
2CAP:適合高中生的大學課程(上大學之前提前學習大學的課程)同濟大學《微積分CAP》//www.bilibili.com/video/BV1X4411Y7u8?from=search5597172019/5/11愚甘雜貨鋪
3干貨!論文讀寫系列|寫作風格:例文決議(1)|人文社科|教育學|大學課程、知識//www.bilibili.com/video/BV1VC4y1b7ZA?from=search11000292020/7/26cici西西熙熙
4《用戶體驗與心理-第1期》大學課程//www.bilibili.com/video/BV1r7411M7gY?from=search137392020/2/24Luka老師
.....................
1902【中國石油大學】構造地質學(第1-2章) ——主講:李理老師//www.bilibili.com/video/BV1Y4411x7sE?from=search409752019/5/2點點滴滴Super
1903【模電】模擬電子技識訓礎【四】//www.bilibili.com/video/BV1sb411v7E6?from=search5997112019/3/8干脆的非洲鼓
1904【模電】模擬電子技識訓礎【三】//www.bilibili.com/video/BV1Rb411i7yo?from=search471382019/3/5干脆的非洲鼓
1905結構化學-東北大學-王軍//www.bilibili.com/video/BV1yb411t7Mb?from=search583522019/2/28萬萬萬萬不能慫
1906《結構化學》南開大學-孫宏偉 重點難點決議//www.bilibili.com/video/BV1yt411t7UG?from=search528762019/1/28阿bu愛學習

1907 rows × 6 columns

from datetime import datetime

# 將表中上傳時間(字串)轉換為時間型別
# pd.to_datetime(字串時間)
df['uptime'] = pd.to_datetime(df.uptime)
df.uptime   # dtype: datetime64[ns]
0      2021-01-21
1      2020-07-25
2      2019-05-11
3      2020-07-26
4      2020-02-24
          ...    
1902   2019-05-02
1903   2019-03-08
1904   2019-03-05
1905   2019-02-28
1906   2019-01-28
Name: uptime, Length: 1907, dtype: datetime64[ns]
df.uptime >= datetime(2021,1,1)   # 布爾資料系列
0        True
1       False
2       False
3       False
4       False
        ...  
1902    False
1903    False
1904    False
1905    False
1906    False
Name: uptime, Length: 1907, dtype: bool
[df.uptime >= datetime(2021,1,1)] # 布爾下標
temp = df[(df.uptime >= datetime(2021,1,1)) & (df.watchnum > 1000)]  #發布時間為2021年播放量大于1000的帖子
temp.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 92 entries, 0 to 1425
Data columns (total 6 columns):
 #   Column    Non-Null Count  Dtype         
---  ------    --------------  -----         
 0   title     92 non-null     object        
 1   url       92 non-null     object        
 2   watchnum  92 non-null     int64         
 3   dm        92 non-null     int64         
 4   uptime    92 non-null     datetime64[ns]
 5   upname    92 non-null     object        
dtypes: datetime64[ns](1), int64(2), object(3)
memory usage: 5.0+ KB
# 通過運算式篩選
# obj.query(篩選條件)
df.query('watchnum >= 1000 and uptime >="2021-1-1"').info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 92 entries, 0 to 1425
Data columns (total 6 columns):
 #   Column    Non-Null Count  Dtype         
---  ------    --------------  -----         
 0   title     92 non-null     object        
 1   url       92 non-null     object        
 2   watchnum  92 non-null     int64         
 3   dm        92 non-null     int64         
 4   uptime    92 non-null     datetime64[ns]
 5   upname    92 non-null     object        
dtypes: datetime64[ns](1), int64(2), object(3)
memory usage: 5.0+ KB
# 根據播放量排序
# obj.sort_values(by=[列1,列2...],ascending = True/False) 默認為True升序
temp.sort_values(by=['watchnum','dm'],ascending=False)
titleurlwatchnumdmuptimeupname
459【公開課】復旦大學:資本論 王德峰(全28講)//www.bilibili.com/video/BV1Vp4y1x7F9?from=search109900042992021-01-19農夫CC
486【公開課】北京大學:中國經濟 林毅夫(全12講)//www.bilibili.com/video/BV1hK4y157dt?from=search2350005612021-01-14農夫CC
403【公開課】溫鐵軍:中國經濟研究(8講)//www.bilibili.com/video/BV1kp4y1W7u8?from=search1060005232021-01-27農夫CC
448【公開課】溫鐵軍:中國經濟研究(8講)//www.bilibili.com/video/BV1kp4y1W7u8?from=search1060005232021-01-27農夫CC
396【公開課】加州大學洛杉磯分校:親密關系(全17講)//www.bilibili.com/video/BV1xU4y147hJ?from=search65000792021-01-21農夫CC
.....................
811【芝加哥大學】 理解全球經濟 全11講//www.bilibili.com/video/BV1nr4y1M7Fd?from=search118902021-01-24學習黨加油站
9232021年小黑老師計算機二級最新考點----替換考點匯總//www.bilibili.com/video/BV1UU4y1s7Tq?from=search117302021-02-01愛家伙的小學習
1220編程課堂:按鍵的前世今生學不會,不存在的,//www.bilibili.com/video/BV1nK4y1W7bU?from=search115732021-01-12三月課堂
20【生活篇】UCLA本科生帶你了解加州大學課程設定與畢業要求//www.bilibili.com/video/BV1qt4y1r7Y3?from=search110782021-01-09未必存在的真理
1425【文學批評的方法與實踐】華中師范大學 胡亞敏(合6講)//www.bilibili.com/video/BV1jr4y1M7Hd?from=search100302021-01-27語文教學助手

92 rows × 6 columns

temp1 = temp.drop(columns='upname')
temp1
titleurlwatchnumdmuptime
0阿里云大學課程(云計算、中間件、大資料、云安全)//www.bilibili.com/video/BV1Lv411s7wu?from=search295442021-01-21
20【生活篇】UCLA本科生帶你了解加州大學課程設定與畢業要求//www.bilibili.com/video/BV1qt4y1r7Y3?from=search110782021-01-09
374【公開課】南開大學:中華詩詞 葉嘉瑩(20講)//www.bilibili.com/video/BV1Vo4y1d7Pe?from=search493742021-02-10
384【公開課】南開大學:中華詩詞 葉嘉瑩(20講)//www.bilibili.com/video/BV1Vo4y1d7Pe?from=search493742021-02-10
387【公開課】啟功:中華書法(全4講)//www.bilibili.com/video/BV1FV411i7fV?from=search9777122021-02-11
..................
1299蘇德礦教授談如何學好微積分—礦爺在丹青有約2021.1.7直播//www.bilibili.com/video/BV1dh41117yy?from=search119602021-01-07
1412【中英字幕】曼徹斯特大學Advanced Microeconomics 課程//www.bilibili.com/video/BV1bX4y1K799?from=search842922021-01-19
1417《數字無線電系統基礎》32講-電子科技大學-陳祝明【通信專題】//www.bilibili.com/video/BV1Ci4y1F7tU?from=search3958142021-01-05
1422西安交通大學《電路》趙進全100講//www.bilibili.com/video/BV1Z54y1x7ZK?from=search220532021-01-11
1425【文學批評的方法與實踐】華中師范大學 胡亞敏(合6講)//www.bilibili.com/video/BV1jr4y1M7Hd?from=search100302021-01-27

92 rows × 5 columns

# 判斷是否存在重復值
# temp.duplicated('url')
# 去重
temp.drop_duplicates('url')
titleurlwatchnumdmuptimeupname
0阿里云大學課程(云計算、中間件、大資料、云安全)//www.bilibili.com/video/BV1Lv411s7wu?from=search295442021-01-21韭菜滾雪球
20【生活篇】UCLA本科生帶你了解加州大學課程設定與畢業要求//www.bilibili.com/video/BV1qt4y1r7Y3?from=search110782021-01-09未必存在的真理
374【公開課】南開大學:中華詩詞 葉嘉瑩(20講)//www.bilibili.com/video/BV1Vo4y1d7Pe?from=search493742021-02-10農夫CC
387【公開課】啟功:中華書法(全4講)//www.bilibili.com/video/BV1FV411i7fV?from=search9777122021-02-11農夫CC
392所以你記住物價這個詞了嘛!//www.bilibili.com/video/BV1f54y1Y7JY?from=search214002021-02-25大阪外語學院
.....................
1299蘇德礦教授談如何學好微積分—礦爺在丹青有約2021.1.7直播//www.bilibili.com/video/BV1dh41117yy?from=search119602021-01-07穩及閣大學士
1412【中英字幕】曼徹斯特大學Advanced Microeconomics 課程//www.bilibili.com/video/BV1bX4y1K799?from=search842922021-01-19楊浦區老實人
1417《數字無線電系統基礎》32講-電子科技大學-陳祝明【通信專題】//www.bilibili.com/video/BV1Ci4y1F7tU?from=search3958142021-01-05成電電子科協
1422西安交通大學《電路》趙進全100講//www.bilibili.com/video/BV1Z54y1x7ZK?from=search220532021-01-11物語終焉2021
1425【文學批評的方法與實踐】華中師范大學 胡亞敏(合6講)//www.bilibili.com/video/BV1jr4y1M7Hd?from=search100302021-01-27語文教學助手

83 rows × 6 columns

def normalize_url(url):
    if not url.startswith('https'):
        return 'https:' + url
    return url
df['url'] = df['url'].apply(normalize_url)
df
titleurlwatchnumdmuptimeupname
0阿里云大學課程(云計算、中間件、大資料、云安全)https://www.bilibili.com/video/BV1Lv411s7wu?fr...295442021-01-21韭菜滾雪球
1視覺傳達設計專業的小朋友大學課程有哪些,強度怎么樣,需要什么技能?學姐給新生的解答與建議https://www.bilibili.com/video/BV1Ea4y1a7CX?fr...352682020-07-25鏵仔仔兒的奮斗史
2CAP:適合高中生的大學課程(上大學之前提前學習大學的課程)同濟大學《微積分CAP》https://www.bilibili.com/video/BV1X4411Y7u8?fr...5597172019-05-11愚甘雜貨鋪
3干貨!論文讀寫系列|寫作風格:例文決議(1)|人文社科|教育學|大學課程、知識https://www.bilibili.com/video/BV1VC4y1b7ZA?fr...11000292020-07-26cici西西熙熙
4《用戶體驗與心理-第1期》大學課程https://www.bilibili.com/video/BV1r7411M7gY?fr...137392020-02-24Luka老師
.....................
1902【中國石油大學】構造地質學(第1-2章) ——主講:李理老師https://www.bilibili.com/video/BV1Y4411x7sE?fr...409752019-05-02點點滴滴Super
1903【模電】模擬電子技識訓礎【四】https://www.bilibili.com/video/BV1sb411v7E6?fr...5997112019-03-08干脆的非洲鼓
1904【模電】模擬電子技識訓礎【三】https://www.bilibili.com/video/BV1Rb411i7yo?fr...471382019-03-05干脆的非洲鼓
1905結構化學-東北大學-王軍https://www.bilibili.com/video/BV1yb411t7Mb?fr...583522019-02-28萬萬萬萬不能慫
1906《結構化學》南開大學-孫宏偉 重點難點決議https://www.bilibili.com/video/BV1yt411t7UG?fr...528762019-01-28阿bu愛學習

1907 rows × 6 columns

Example 2

df1 = pd.read_csv('../files/data/lagou.csv',encoding = 'utf-8',index_col='no')
df1.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 3140 entries, 0 to 3139
Data columns (total 51 columns):
 #   Column                 Non-Null Count  Dtype  
---  ------                 --------------  -----  
 0   _id                    3140 non-null   object 
 1   adWord                 3140 non-null   int64  
 2   appShow                3140 non-null   int64  
 3   approve                3140 non-null   int64  
 4   businessZones          1544 non-null   object 
 5   city                   3140 non-null   object 
 6   companyFullName        3140 non-null   object 
 7   companyId              3140 non-null   int64  
 8   companyLabelList       3140 non-null   object 
 9   companyLogo            3139 non-null   object 
 10  companyShortName       3140 non-null   object 
 11  companySize            3140 non-null   object 
 12  createTime             3140 non-null   object 
 13  deliver                3140 non-null   int64  
 14  district               3133 non-null   object 
 15  education              3140 non-null   object 
 16  explain                0 non-null      float64
 17  financeStage           3140 non-null   object 
 18  firstType              3140 non-null   object 
 19  formatCreateTime       3140 non-null   object 
 20  gradeDescription       0 non-null      float64
 21  hitags                 260 non-null    object 
 22  imState                3140 non-null   object 
 23  industryField          3140 non-null   object 
 24  industryLables         3140 non-null   object 
 25  isHotHire              3140 non-null   int64  
 26  isSchoolJob            3140 non-null   int64  
 27  jobNature              3140 non-null   object 
 28  lastLogin              3140 non-null   object 
 29  latitude               3133 non-null   float64
 30  linestaion             2403 non-null   object 
 31  longitude              3133 non-null   float64
 32  pcShow                 3140 non-null   int64  
 33  plus                   0 non-null      float64
 34  positionAdvantage      3140 non-null   object 
 35  positionId             3140 non-null   int64  
 36  positionLables         3140 non-null   object 
 37  positionName           3140 non-null   object 
 38  promotionScoreExplain  0 non-null      float64
 39  publisherId            3140 non-null   int64  
 40  resumeProcessDay       3140 non-null   int64  
 41  resumeProcessRate      3140 non-null   int64  
 42  salary                 3140 non-null   object 
 43  score                  3140 non-null   int64  
 44  secondType             3140 non-null   object 
 45  skillLables            3140 non-null   object 
 46  stationname            2403 non-null   object 
 47  subwayline             2403 non-null   object 
 48  thirdType              3140 non-null   object 
 49  workYear               3140 non-null   object 
 50  job_detail             1513 non-null   object 
dtypes: float64(6), int64(13), object(32)
memory usage: 1.2+ MB
pd.set_option('max_columns', None)
df1.head()
_idadWordappShowapprovebusinessZonescitycompanyFullNamecompanyIdcompanyLabelListcompanyLogocompanyShortNamecompanySizecreateTimedeliverdistricteducationexplainfinanceStagefirstTypeformatCreateTimegradeDescriptionhitagsimStateindustryFieldindustryLablesisHotHireisSchoolJobjobNaturelastLoginlatitudelinestaionlongitudepcShowpluspositionAdvantagepositionIdpositionLablespositionNamepromotionScoreExplainpublisherIdresumeProcessDayresumeProcessRatesalaryscoresecondTypeskillLablesstationnamesubwaylinethirdTypeworkYearjob_detail
no
05de5e75734e608e63026c1bc901['亦莊']北京達疆網路科技(上海)有限公司32836['年底雙薪', '績效獎金', '崗位晉升', '定期體檢']i/image2/M01/AF/7F/CgotOV3kqOqAZvWrAAAaonXDCck...達達-京東到家2000人以上2019-12-02 20:38:250大興區本科NaND輪及以上產品|需求|專案類1天前發布NaN['免費班車', '新婚紅包', '定期調薪', '電腦補貼', '生子紅包', '地鐵周邊...today消費生活[]00全職2019-12-03 10:33:0739.795747亦莊線_萬源街;亦莊線_榮京東街116.5104420NaN成長快、氛圍好、領導好6638350['BI', '資料分析']資料分析崗NaN7855636110015k-30k0資料分析['BI', '資料分析']萬源街亦莊線BI3-5年1 、負責o2o電商日常運營資料的統計, 監控, 梳理指標體系;||2、基于海量用戶行為資料...
15de5e75734e608e63026c1bd001NaN北京北京音娛時光科技有限公司286568['年底雙薪', '績效獎金', '帶薪年假', '免費健身']i/image2/M01/8B/9A/CgotOV15uyKAMCL3AAAvAzXIrFw...音娛時光50-150人2019-12-03 11:23:350海淀區本科NaNA輪產品|需求|專案類11:23發布NaNNaNtoday移動互聯網[]00全職2019-12-03 11:23:3839.97755510號線_知春路;10號線_西土城;13號線_大鐘寺;13號線_知春路116.3521450NaN技術大牛多;免費餐飲;氛圍好;6263661['SQL', 'BI', 'SPSS']資料分析NaN12147286110010k-18k0資料分析['SQL', 'BI', 'SPSS']知春路10號線資料分析1-3年職責描述:||1. 完善業務資料監控體系,進行新功能指標埋點邏輯設計,搭建分析框架,...
25de5e75734e608e63026c1be001['西北旺']北京北京千喜鶴餐飲管理有限公司278964[]i/image2/M00/15/70/CgotOVn0PGWACXyxAAA4aF7GFgk...千喜鶴2000人以上2019-12-03 10:35:090海淀區本科NaN未融資產品|需求|專案類10:35發布NaNNaNtoday消費生活['移動互聯網', '視頻', 'SQL']00全職2019-12-03 11:08:3440.06675716號線_永豐;16號線_永豐南116.2495810NaN福利好,五險一金,住房補助6660141['移動互聯網', '視頻', 'SQL']資料分析NaN64368580020k-30k0資料分析['SQL', '資料分析']永豐16號線資料分析3-5年作業職責:||1.負責根據業務目標,制定并執行產品或業務的運營資料監控與分析機制,||2.完...
35de5e75734e608e63026c1bf000NaN北京吉林省海生電子商務有限公司399744[]images/logo_default.png吉林省海生電子商務有限公司少于15人2019-12-03 10:35:560朝陽區本科NaN不需要融資產品|需求|專案類10:35發布NaNNaNtoday電商['其他']00全職2019-12-03 10:30:3740.042254NaN116.2910270NaN五險一金6660148['其他']資料分析NaN109787490033k-50k0資料分析['資料分析']NaNNaN資料分析3-5年1.基于對業務的支持和理解,搭建出可以準確反映業務運作狀況的資料指標體系;||2.商業嗅覺靈...
45de5e75734e608e63026c1c0000['大望路', '建外大街', '南磨房']北京韋博網訊科技(北京)有限公司580170[]i/image2/M01/41/6C/CgoB5lz3eJGAYy2MAACd7SzHgKw...WPIC50-150人2019-12-03 12:10:220朝陽區本科NaN未融資產品|需求|專案類12:10發布NaNNaNtoday電商,軟體開發['電商']00全職2019-12-03 11:54:2239.9070881號線_國貿;1號線_大望路;10號線_國貿;14號線東段_大望路116.4763900NaN待遇優厚 ,良好的發展前景6590101['電商']資料分析NaN132131010010k-15k0資料分析['資料分析']國貿1號線產品|需求|專案類1-3年職責描述:||1. 調研作業以客戶需求為主導;||2. 根據市場調研計劃,進行市場資訊的收集...
df1.dropna(axis = 1,inplace=True)
df1
_idadWordappShowapprovecitycompanyFullNamecompanyIdcompanyLabelListcompanyShortNamecompanySizecreateTimedelivereducationfinanceStagefirstTypeformatCreateTimeimStateindustryFieldindustryLablesisHotHireisSchoolJobjobNaturelastLoginpcShowpositionAdvantagepositionIdpositionLablespositionNamepublisherIdresumeProcessDayresumeProcessRatesalaryscoresecondTypeskillLablesthirdTypeworkYear
no
05de5e75734e608e63026c1bc901北京達疆網路科技(上海)有限公司32836['年底雙薪', '績效獎金', '崗位晉升', '定期體檢']達達-京東到家2000人以上2019-12-02 20:38:250本科D輪及以上產品|需求|專案類1天前發布today消費生活[]00全職2019-12-03 10:33:070成長快、氛圍好、領導好6638350['BI', '資料分析']資料分析崗7855636110015k-30k0資料分析['BI', '資料分析']BI3-5年
15de5e75734e608e63026c1bd001北京北京音娛時光科技有限公司286568['年底雙薪', '績效獎金', '帶薪年假', '免費健身']音娛時光50-150人2019-12-03 11:23:350本科A輪產品|需求|專案類11:23發布today移動互聯網[]00全職2019-12-03 11:23:380技術大牛多;免費餐飲;氛圍好;6263661['SQL', 'BI', 'SPSS']資料分析12147286110010k-18k0資料分析['SQL', 'BI', 'SPSS']資料分析1-3年
25de5e75734e608e63026c1be001北京北京千喜鶴餐飲管理有限公司278964[]千喜鶴2000人以上2019-12-03 10:35:090本科未融資產品|需求|專案類10:35發布today消費生活['移動互聯網', '視頻', 'SQL']00全職2019-12-03 11:08:340福利好,五險一金,住房補助6660141['移動互聯網', '視頻', 'SQL']資料分析64368580020k-30k0資料分析['SQL', '資料分析']資料分析3-5年
35de5e75734e608e63026c1bf000北京吉林省海生電子商務有限公司399744[]吉林省海生電子商務有限公司少于15人2019-12-03 10:35:560本科不需要融資產品|需求|專案類10:35發布today電商['其他']00全職2019-12-03 10:30:370五險一金6660148['其他']資料分析109787490033k-50k0資料分析['資料分析']資料分析3-5年
45de5e75734e608e63026c1c0000北京韋博網訊科技(北京)有限公司580170[]WPIC50-150人2019-12-03 12:10:220本科未融資產品|需求|專案類12:10發布today電商,軟體開發['電商']00全職2019-12-03 11:54:220待遇優厚 ,良好的發展前景6590101['電商']資料分析132131010010k-15k0資料分析['資料分析']產品|需求|專案類1-3年
..................................................................................................................
31355de5ea1134e608e63026cdfb001天津清博津商(天津)教育科技有限公司260578[]清博津商15-50人2019-11-13 15:55:550不限不需要融資運營|編輯|客服類2019-11-13overSevenDays資料服務,教育[]01兼職2019-11-13 15:55:450大資料行業優勢,作業氛圍好6579749['審核', '內容審核', '資訊']審核實習生(春節短期)8913003001k-2k0審核['審核', '內容審核', '資訊']資訊審核應屆畢業生
31365de5ea1134e608e63026cdfc001天津上海禮紫股權投資基金管理有限公司264817[]禮紫股權投資500-2000人2019-11-04 09:02:040不限未融資運營|編輯|客服類2019-11-04overSevenDays金融['社交', '運營']00全職2019-11-14 16:23:360旅游團建、內部晉升、待遇優厚、提供住宿6270749['社交', '運營']運營助理9535048006k-8k0運營['運營']運營助理|專員不限
31375de5ea1134e608e63026cdfd001天津北京達佳互聯資訊技術有限公司1880['股票期權', '彈性作業', '定期體檢', '崗位晉升']快手2000人以上2019-12-03 10:16:280本科D輪及以上運營|編輯|客服類10:16發布today文娛丨內容[]00全職2019-12-03 10:01:370五險一金,績效獎金,餐補,房補5051153['運營', '用戶運營']運營編輯團隊leader10506720008k-15k0運營['運營', '用戶運營']用戶運營3-5年
31385de5ea1134e608e63026cdfe001天津北京河貍家資訊技術有限公司25854['高配福利', '彈性時間', 'BAT¥', '逗逼伙伴']河貍家500-2000人2019-12-02 17:03:540不限C輪運營|編輯|客服類1天前發布today移動互聯網['電商', '商家運營']00全職2019-12-03 11:25:100五險一金6624059['電商', '商家運營']商家運營-天津14725914316k-8k0運營['商家運營']商家運營不限
31395de5ea1134e608e63026cdff001天津北京河貍家資訊技術有限公司25854['高配福利', '彈性時間', 'BAT¥', '逗逼伙伴']河貍家500-2000人2019-12-02 17:03:560本科C輪運營|編輯|客服類1天前發布today移動互聯網['移動互聯網']01全職2019-12-03 11:25:100轉正機會6633633['移動互聯網']運營實習生-天津14725914312k-4k0運營[]運營助理|專員應屆畢業生

3140 rows × 37 columns

df1.drop(columns = ['_id','adWord','appShow','approve','deliver'],inplace=True)
df1
citycompanyFullNamecompanyIdcompanyLabelListcompanyShortNamecompanySizecreateTimeeducationfinanceStagefirstTypeformatCreateTimeimStateindustryFieldindustryLablesisHotHireisSchoolJobjobNaturelastLoginpcShowpositionAdvantagepositionIdpositionLablespositionNamepublisherIdresumeProcessDayresumeProcessRatesalaryscoresecondTypeskillLablesthirdTypeworkYear
no
0北京達疆網路科技(上海)有限公司32836['年底雙薪', '績效獎金', '崗位晉升', '定期體檢']達達-京東到家2000人以上2019-12-02 20:38:25本科D輪及以上產品|需求|專案類1天前發布today消費生活[]00全職2019-12-03 10:33:070成長快、氛圍好、領導好6638350['BI', '資料分析']資料分析崗7855636110015k-30k0資料分析['BI', '資料分析']BI3-5年
1北京北京音娛時光科技有限公司286568['年底雙薪', '績效獎金', '帶薪年假', '免費健身']音娛時光50-150人2019-12-03 11:23:35本科A輪產品|需求|專案類11:23發布today移動互聯網[]00全職2019-12-03 11:23:380技術大牛多;免費餐飲;氛圍好;6263661['SQL', 'BI', 'SPSS']資料分析12147286110010k-18k0資料分析['SQL', 'BI', 'SPSS']資料分析1-3年
2北京北京千喜鶴餐飲管理有限公司278964[]千喜鶴2000人以上2019-12-03 10:35:09本科未融資產品|需求|專案類10:35發布today消費生活['移動互聯網', '視頻', 'SQL']00全職2019-12-03 11:08:340福利好,五險一金,住房補助6660141['移動互聯網', '視頻', 'SQL']資料分析64368580020k-30k0資料分析['SQL', '資料分析']資料分析3-5年
3北京吉林省海生電子商務有限公司399744[]吉林省海生電子商務有限公司少于15人2019-12-03 10:35:56本科不需要融資產品|需求|專案類10:35發布today電商['其他']00全職2019-12-03 10:30:370五險一金6660148['其他']資料分析109787490033k-50k0資料分析['資料分析']資料分析3-5年
4北京韋博網訊科技(北京)有限公司580170[]WPIC50-150人2019-12-03 12:10:22本科未融資產品|需求|專案類12:10發布today電商,軟體開發['電商']00全職2019-12-03 11:54:220待遇優厚 ,良好的發展前景6590101['電商']資料分析132131010010k-15k0資料分析['資料分析']產品|需求|專案類1-3年
...................................................................................................
3135天津清博津商(天津)教育科技有限公司260578[]清博津商15-50人2019-11-13 15:55:55不限不需要融資運營|編輯|客服類2019-11-13overSevenDays資料服務,教育[]01兼職2019-11-13 15:55:450大資料行業優勢,作業氛圍好6579749['審核', '內容審核', '資訊']審核實習生(春節短期)8913003001k-2k0審核['審核', '內容審核', '資訊']資訊審核應屆畢業生
3136天津上海禮紫股權投資基金管理有限公司264817[]禮紫股權投資500-2000人2019-11-04 09:02:04不限未融資運營|編輯|客服類2019-11-04overSevenDays金融['社交', '運營']00全職2019-11-14 16:23:360旅游團建、內部晉升、待遇優厚、提供住宿6270749['社交', '運營']運營助理9535048006k-8k0運營['運營']運營助理|專員不限
3137天津北京達佳互聯資訊技術有限公司1880['股票期權', '彈性作業', '定期體檢', '崗位晉升']快手2000人以上2019-12-03 10:16:28本科D輪及以上運營|編輯|客服類10:16發布today文娛丨內容[]00全職2019-12-03 10:01:370五險一金,績效獎金,餐補,房補5051153['運營', '用戶運營']運營編輯團隊leader10506720008k-15k0運營['運營', '用戶運營']用戶運營3-5年
