重磅須知
?2022僅在2021基礎上進行小補充,2021內容變成了前置知識,UP會在視頻標題打上2022的標簽;
?
?2021資料已打包裝進百度云盤,ppt/pdf支持直鏈下載,
?
?(選修)To Learn More是21/22通用的,放入云盤:提取碼:sr0o
更新日志
| 日期 | 專案 |
|---|---|
| 2021/03/16 | 更新HW1、HW2,同步更新助教范例 |
| 2021/03/26 | 更新HW3、HW4課件、代碼、范例;release頁發布HW1-HW4資料 |
| 2021/04/01 | 更新選修內容To Learn More,基本是李老師今年不打算講而以前講過的知識點(舊視頻) |
| 2021/04/09 | 更新GAN 及 HW05 |
| 2021/04/16 | 更新Self-Supervised Learning 及 HW06 |
| 2021/04/30 | 更新Explainable AI&Adversarial Attack 及 HW07&HW08 |
| 2021/05/06 | 更新Domain Adaptation 及 HW09&HW10 |
| 2021/05/21 | 更新RL 及 HW11 |
| 2021/05/28 | 更新Quantum ML |
| 2021/06/04 | 更新Life-Long&Compression 及 HW12 |
| 2021/06/11 | 更新Meta Learning 及 HW13&HW14 |
| 2021/06/18 | 更新HW15,隨著李老師課程結語視頻上傳,2021機器學習基本結束啦 |
| 2021/12/20 | 更新Github排版,洗掉repo中的ppt/pdf直接提供下載鏈接,2021總資料放入百度云盤-提取碼:sv1i |
| 2022/02/17 | 2022春季機器學習課程僅在21基礎上進行小補充,UP同步更新官網補充內容 |
| 2022/02/21 | 更新Lecture 1:Introductionof Deep Learning補充內容,Github排版大更新 |
| 2022/02/25 | 更新Lecture 2:What to do if my network fails to train補充內容與HW2 |
| B站主頁 | 啥都會一點的研究生 |
|---|---|
| 人工智能技術探討群1 | 78174903 |
| 人工智能技術探討群2 | 571218304 |
| 人工智能技術探討群3 | 584723646 |
| 名稱 | 專案 |
|---|---|
| 2021課程主頁 | 李宏毅2021春季機器學習 |
| 2022課程主頁 | 李宏毅2022春季機器學習 |
| B站視頻合集 | (強推)李宏毅2021春機器學習課程 |
| GitHub資料匯總 | GitHub鏈接 |
2021課件及作業資料(已完結)
| 章節 | 名稱 | 資料 | 作業 |
|---|---|---|---|
| Introduction | Course Introduction | ppt pdf | Colab: pdf code Pytorch: pdf1 pdf2 code |
| Introduction | Introduction of ML/DL | ppt pdf | HW1: pdf code |
| Deep Learning | Guideline of ML: overfit | ppt pdf | - |
| Deep Learning | Critical Point: small gradient | ppt pdf | - |
| Deep Learning | Adaptive Learning Rate: optimizer | ppt pdf | - |
| Deep Learning | Loss of Classification: classification | ppt pdf | HW2: pdf code code |
| CNN & Self-Attention | ML Pretest | - | |
| CNN & Self-Attention | CNN | ppt pdf | HW3: pdf code |
| CNN & Self-Attention | Self-Attention | ppt pdf | HW4: pdf code |
| Theory of ML | PAC Learning | - | |
| Transformer | Normalization | ppt pdf | - |
| Transformer | Seq2Seq | ppt pdf | HW5: pdf code code |
| Generative Model | GAN | ppt pdf | HW6: pdf code |
| Self-Supervised Learning | BERT | ppt pdf | HW7: pdf code |
| Self-Supervised Learning | Auto-Encoder & Anomaly Detection | ppt pdf | HW8: pdf code |
| Explainable AI / Adversarial Attack | Explainable AI | ppt pdf | HW9: pdf code |
| Explainable AI / Adversarial Attack | Adversarial Attack | ppt pdf | HW10: pdf code |
| Domain Adaptation | - | ppt pdf | HW11: pdf code code |
| RL | DRL | ppt pdf | HW12: pdf code code |
| Quantum ML | - | - | |
| Life-Long/Compression | Life-long Learning | ppt pdf | HW13: pdf code |
| Life-Long/Compression | Network Compression | ppt pdf | HW14: pdf code |
| Meta Learning | - | ppt pdf | HW15: pdf code |
2022課件及作業資料(未完結,會同步更新)
| 章節 | 2021前置知識 | 2022補充 | 選修 | 作業 |
|---|---|---|---|---|
| Lecture 1 | (上)機器學習基本概念簡介 (下)機器學習基本概念簡介 | Video: 2022-機器學習相關規定 2022-Colab教學 2022-Pytorch Tutorial 1 2022-Pytorch Tutorial 2 PDF: Rules Chinese class course intro Pytorch Tutorial 1 Pytorch Tutorial 2 Colab Tutorial Environment Setup | 深度學習簡介 反向傳播 預測-寶可夢 分類-寶可夢 邏輯回歸 | Video Slide Code Submission |
| Lecture 2 | (一)區域最小值 (local minima) 與鞍點 (saddle point) (二)批次 (batch) 與動量 (momentum) (三)自動調整學習率 (Learning Rate) (四)損失函式 (Loss) 也可能有影響 | Video: 2022-再探寶可夢、數碼寶貝分類器 — 淺談機器學習原理 PDF: Theory | Gradient Descent (Demo by AOE) Beyond Adam (part 1) Beyond Adam (part 2) | Video Slide Code Submission |
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qita/436386.html
標籤:AI
