資料庫有四組日志,每組1G大小,可能業務原因,有時切換快,有時切換慢,使用完日志組1再次使用日志組1基本都在五六個小時之后,但alert log里還是提示Thread 1 cannot allocate new log, sequence 68446
Private strand flush not complete,不可能幾個小時了,log還沒寫進磁盤,大神幫忙分析下原因
SQL> select * from v$log;
GROUP# THREAD# SEQUENCE# BYTES MEMBERS ARCHIVED STATUS FIRST_CHANGE# FIRST_TIME
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -------- ---------------- ------------- -----------
1 1 68451 1069547520 2 YES INACTIVE 1450104691607 2017/3/28 2
2 1 68452 1069547520 2 YES INACTIVE 1450104695055 2017/3/28 1
3 1 68453 1069547520 2 NO CURRENT 1450104695060 2017/3/28 1
4 1 68450 1069547520 2 YES INACTIVE 1450104691606 2017/3/28 2
SQL> select * from dba_data_files order by file_name;
FILE_NAME FILE_ID TABLESPACE_NAME BYTES BLOCKS STATUS RELATIVE_FNO AUTOEXTENSIBLE MAXBYTES MAXBLOCKS INCREMENT_BY USER_BYTES USER_BLOCKS ONLINE_STATUS
-------------------------------------------------------------------------------- ---------- ------------------------------ ---------- ---------- --------- ------------ -------------- ---------- ---------- ------------ ---------- ----------- -------------
/dev/m8ndata/rm8ndata000 5 XINEM8000 4183818240 510720 AVAILABLE 5 NO 0 0 0 4183752704 510712 ONLINE
/dev/m8ndata/rm8ndata001 6 XINEM8000 4183818240 510720 AVAILABLE 6 NO 0 0 0 4183752704 510712 ONLINE
/dev/m8ndata/rm8ndata002 7 XINEM8000 4183818240 510720 AVAILABLE 7 NO 0 0 0 4183752704 510712 ONLINE
/dev/m8ndata/rm8ndata003 8 XINEM8000 4183818240 510720 AVAILABLE 8 NO 0 0 0 4183752704 510712 ONLINE
/dev/m8ndata/rm8ndata004 9 XINEM8000 4183818240 510720 AVAILABLE 9 NO 0 0 0 4183752704 510712 ONLINE
/dev/m8ndata/rm8ndata005 10 XINEM8000 4183818240 510720 AVAILABLE 10 NO 0 0 0 4183752704 510712 ONLINE
/dev/m8ndata/rm8ndata006 11 XINEM8000 4183818240 510720 AVAILABLE 11 NO 0 0 0 4183752704 510712 ONLINE
/dev/m8ndata/rm8ndata007 12 XINEM8000 4183818240 510720 AVAILABLE 12 NO 0 0 0 4183752704 510712 ONLINE
/dev/m8ndata/rm8ndata008 13 XINEM8000 4183818240 510720 AVAILABLE 13 NO 0 0 0 4183752704 510712 ONLINE
/dev/m8ndata/rm8ndata009 14 XINEM8000 4183818240 510720 AVAILABLE 14 NO 0 0 0 4183752704 510712 ONLINE
/dev/m8ndata/rm8ndata010 15 XINEM8000 4183818240 510720 AVAILABLE 15 NO 0 0 0 4183752704 510712 ONLINE
/dev/m8ndata/rm8ndata011 16 XINEM8000 4183818240 510720 AVAILABLE 16 NO 0 0 0 4183752704 510712 ONLINE
/dev/m8ndata/rm8ndata012 17 XINEM8000 4183818240 510720 AVAILABLE 17 NO 0 0 0 4183752704 510712 ONLINE
/dev/m8ndata/rm8ndata013 18 XINEM8000 4183818240 510720 AVAILABLE 18 NO 0 0 0 4183752704 510712 ONLINE
/dev/m8ndata/rm8ndata014 19 XINEM8000 4183818240 510720 AVAILABLE 19 NO 0 0 0 4183752704 510712 ONLINE
/dev/m8ndata/rm8ndata015 20 XINEM8000 4183818240 510720 AVAILABLE 20 NO 0 0 0 4183752704 510712 ONLINE
/dev/m8ndata/rm8ndata016 21 XINEM8000 4183818240 510720 AVAILABLE 21 NO 0 0 0 4183752704 510712 ONLINE
/dev/m8ndata/rm8ndata017 22 XINEM8000 4183818240 510720 AVAILABLE 22 NO 0 0 0 4183752704 510712 ONLINE
/dev/m8ndata/rm8ndata018 23 XINEM8000 4183818240 510720 AVAILABLE 23 NO 0 0 0 4183752704 510712 ONLINE
/dev/m8ndata/rm8ndata019 24 XINEM8000 4183818240 510720 AVAILABLE 24 NO 0 0 0 4183752704 510712 ONLINE
日志顯示
Mon Mar 27 10:24:06 EAT 2017
Thread 1 cannot allocate new log, sequence 68446
Private strand flush not complete
Current log# 3 seq# 68445 mem# 0: /dev/vgimage/rredo2_3
Current log# 3 seq# 68445 mem# 1: /dev/updatavg/rredo1_3
Mon Mar 27 10:24:07 EAT 2017
Thread 1 advanced to log sequence 68446 (LGWR switch)
Current log# 4 seq# 68446 mem# 0: /dev/vgimage/rredo2_4
Current log# 4 seq# 68446 mem# 1: /dev/updatavg/rredo1_4
Mon Mar 27 10:24:14 EAT 2017
ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG
Mon Mar 27 10:24:14 EAT 2017
Thread 1 cannot allocate new log, sequence 68447
Private strand flush not complete
Current log# 4 seq# 68446 mem# 0: /dev/vgimage/rredo2_4
Current log# 4 seq# 68446 mem# 1: /dev/updatavg/rredo1_4
Mon Mar 27 10:24:16 EAT 2017
Thread 1 advanced to log sequence 68447 (LGWR switch)
Current log# 1 seq# 68447 mem# 0: /dev/vgimage/rredo2_1
Current log# 1 seq# 68447 mem# 1: /dev/updatavg/rredo1_1

轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/shujuku/100796.html
標籤:基礎和管理
上一篇:ORACLE 1521出現N多TIME_WAIT導致連接資料庫提示oracle 12542 地址被占用
下一篇:正則運算式求解
