ReadDateTime score
2019-04-01 10:58:23.997 0.1
2019-04-01 11:01:39.500 0.1
2019-04-01 11:05:16.737 0.1
2019-04-01 11:21:11.570 0.1
2019-04-01 11:35:22.210 0.5
2019-04-01 11:35:56.117 0.1
2019-04-01 11:37:11.197 0.1
2019-04-01 13:27:18.313 0.1
2019-04-01 13:27:27.140 0.1
2019-04-01 13:27:28.517 0.1
2019-04-01 13:28:00.890 0.1
2019-04-01 13:31:28.837 0.1
2019-04-02 08:11:14.697 0.1
2019-04-02 08:13:23.173 0.5
2019-04-02 08:18:33.657 0.1
2019-04-02 08:21:10.977 0.5
2019-04-02 08:23:40.130 0.5
2019-04-04 21:04:13.487 0.1
2019-04-04 21:04:47.660 0.1
2019-04-04 21:06:57.103 0.5
2019-04-04 21:10:12.830 0.5
2019-04-04 21:11:15.630 0.1
2019-04-04 21:16:10.733 0.5
2019-04-04 21:17:55.593 0.1
2019-04-04 21:19:58.833 0.5
2019-04-04 21:42:13.257 0.1
2019-04-04 21:45:26.907 0.5
2019-04-04 21:55:17.640 0.1
2019-04-04 21:58:15.667 0.5
2019-04-04 21:59:04.057 0.1
2019-04-04 22:00:09.890 0.1
2019-04-04 22:00:49.643 0.1
2019-04-04 22:01:12.660 0.5
2019-04-04 22:02:37.667 0.1
2019-04-15 15:59:14.847 0.1
2019-04-15 16:16:35.800 0.5
2019-04-15 16:22:00.097 0.5
2019-04-15 16:38:39.117 0.5
2019-04-15 16:39:25.040 0.1
2019-04-15 16:42:10.913 0.1
2019-04-15 16:43:43.663 0.1
2019-04-15 16:50:19.620 0.5
2019-04-15 16:55:33.417 0.1
2019-04-15 17:08:05.200 0.5
2019-04-15 19:46:32.627 0.1
2019-04-15 19:46:44.580 0.1
2019-04-15 19:46:47.660 0.1
2019-04-15 20:07:49.803 0.5
2019-04-15 20:27:57.180 0.1
2019-04-15 20:34:09.993 0.5
2019-04-15 20:34:52.947 0.1
2019-04-15 20:57:21.560 0.1
2019-04-15 20:57:24.607 0.1
2019-04-15 21:01:39.230 0.5
2019-04-15 21:02:50.573 0.1
2019-04-15 21:02:52.967 0.1
2019-04-15 21:04:31.513 0.5
2019-04-15 21:04:53.230 0.1
2019-04-15 21:10:01.137 0.5
2019-04-15 21:10:03.123 0.1
2019-04-15 21:10:10.217 0.1
2019-04-15 21:15:01.390 0.5
2019-04-15 21:35:40.907 0.1
2019-04-15 21:41:07.080 0.5
2019-04-15 21:45:16.987 0.1
2019-04-15 21:46:04.987 0.1
2019-04-15 21:46:19.300 0.1
2019-04-15 21:46:21.893 0.1
2019-04-15 21:54:22.830 0.5
2019-04-15 21:55:04.080 0.1
2019-04-15 21:55:34.207 0.5
如上述的所示,閱讀明細記錄:時間及獲取的分數;
獲取總分到達5分時的最早時間?
除了游標之外,有無更好的SQL?
uj5u.com熱心網友回復:
row_number 這個函式。uj5u.com熱心網友回復:
是總分,就是按時間升序排序后,sum(score)>=5 的最早時間
uj5u.com熱心網友回復:
總分的話, sum() over(order by)轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/shujuku/13107.html
標籤:開發
上一篇:oracle表空間能實時同步嗎
