1.建表SQL
| MSSQL | PSQL | 備注 |
|---|---|---|
| uniqueidentifier | varchar(40) | GUID,唯一編碼,16位元組,32+4(40是多的應該) |
| COLLATE Chinese_PRC_90_CI_AI | 定義排序的 | |
| nvarchar | varchar | PSQL沒有專門做unicode編碼的NVARCHAR |
| varchar(max) | text | nvarchar(max),varchar(max)均為微軟用于取代text的 |
| ntext | text | |
| timestamp | varchar(18) | SQL SERVER的timestamp為16進制的字串 |
| datetime | timestamp | 也不管時區不時區(psql)了,自己做ETL記得轉, 注:這兩條時間相關的,如果有default的寫法,直接刪掉,資料遷移不需要考慮這個, |
| bit | varchar(6) | bit(布爾)本來應該是boolean的,不過會報錯,先用varchar吧 |
| money | float8 | |
| image | bytea | |
| tinyint | smallint | tinyint是0-255(1位元組);smallint是-32768 to +32767(2位元組), 趣事:SQL Server的tinyint有個坑啊_swordinhand的專欄-CSDN博客:SQL SERVER與MYSQL的這個欄位有所區別 |
| ROWGUIDCOL | SQL SERVER的全域識別符號(整個庫中都唯一的那種) | |
| DEFAULT (newid()) | default的寫法,直接刪掉,資料遷移不需要考慮這個, | |
| timestamp DEFAULT ((0)) | timestamp | 同上 |
| IDENTITY(1,1) | ||
| WITH (nolock) | ||
| SQL Server 常用資料型別 - 人生黑色 - 博客園 (cnblogs.com) | PostgreSQL 資料型別 菜鳥教程 (runoob.com) | PostgreSQL 資料型別 (yiibai.com) |
NOTICE: Table doesn't have 'DISTRIBUTED BY' clause -- Using column named 'accountid' as the Greenplum Database data distribution key for this table.
HINT: The 'DISTRIBUTED BY' clause determines the distribution of data. Make sure column(s) chosen are the optimal data distribution key to minimize skew.
-- GP的hash分布,小問題
2.其他SQL
| MSSQL | PSQL | 備注 |
|---|---|---|
| '欄位名' | "欄位名" | 比如case 條件 when 判斷 then 結果 end '回應單'改為 case 條件 when 判斷 then 結果 end "回應單" |
| DATEDIFF(MINUTE,欄位A,欄位B) | ROUND(DATE_PART('epoch',欄位B-欄位A)::NUMERIC / 60) | DATEDIFF自己會做四舍五入,我測驗過了, epoch是先換算秒,在換算分, (1條訊息) PostgreSQL間隔時間(單位:分鐘)_江嘉寶の博客-CSDN博客 |
| convert(float,欄位A) | 欄位A::float | 推薦一個PSQL學習網站: PostgreSQL輕松學-SJK66.COM |
| dateadd( hh,8,欄位A) | 欄位A + '8 H' | PYTHON字串拼接+比LEFT JOIN效率竟然高,實踐出真知啊! python字串連接的三種方法及其效率、適用場景詳解 - Jimny - 博客園 (cnblogs.com) python 字串拼接效率打臉帖 - 我叫宋 - 博客園 (cnblogs.com) |
| CONVERT ( VARCHAR,欄位A,23) | TO_CHAR(欄位A,'YYYY-MM-DD') TO_DATE('2020-08-21','YYYY-MM-DD') TO_TIMESTAMP('2020-08-21','YYYY-MM-DD') |
(1條訊息) PostgreSQL的日期/時間函式_真新鎮的涅法雷姆-CSDN博客_postgresql 日期計算 |
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/shujuku/300876.html
標籤:其他
