在這個BigQuery/SQL問題上,我遇到了一點死胡同。經過大約1個小時的谷歌搜索,我仍然沒有弄明白,所以我想我應該在這里問。
我有一個客戶訂單資料的 BigQuery 表(mycompany.engagement.product_orders)。表中的每一行都描述了一個客戶下的訂單,它看起來像這樣:
| Row | 產品 | 。Timestamp | 型別客戶名稱。||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-08-19 11:41:08.874 UTC | 。Gala | Philippe Kahn | |
| 2 | 橙色 | |||
| 橙色? | 2021-08-19 11:41:12.874 UTC | 。Navel | Grace Hopper | 。|
| 3 | 梨 | |||
| 梨 | 2021-08-19 11:41:24.874 UTC | 。Bosc | 弗拉基米爾-納博科夫 | 。|
| 4 | 蘋果 | |||
| 蘋果公司 | 2021-08-19 11:41:47.874 UTC | 。Melba | Melba? | Sylvia Plath |
| 5 | 梨 | |||
| 梨 | 2021-08-19 11:41:55.874 UTC | 。Anjou | Alan Turing | |
| 6 | 梨 | |||
| 梨 | 2021-08-19 11:42:10.874 UTC | 。Asian | Sylvia Plath | |
| 7 | 蘋果 | |||
| 蘋果公司 | 2021-08-19 11:42:11.874 UTC | 。Fuji | 弗拉基米爾-納博科夫 | 。|
| 8 | 橙色 | |||
| 橙色 | 2021-08-19 11:42:37.874 UTC | 。血色 | Blood | Ada Lovelace |
| 9 | 橙色 | |||
| 橙色 | 2021-08-19 11:42:49.874 UTC | 。Cara | Grace Hopper | 。|
| 10 | 蘋果 | |||
| 蘋果公司 | 2021-08-19 11:42:51.874 UTC | 。Melba | Melba? | Alan Turing |
我想制定一個SQL查詢,該查詢將計算客戶在1分鐘內(或任何間隔)訂購的產品,以回傳一個看起來(類似)這樣的表:
| Row | 產品 | 。Timestamp | Count
|---|---|---|
| 1 | 2021-08-19 11:41:00.000 UTC | 。2 |
| 2 | 橙色 | |
| 橙色? | 2021-08-19 11:41:00.000 UTC | 。1 |
| 3 | 梨 | |
| 梨 | 2021-08-19 11:41:00.000 UTC |
一些注釋:
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/shujuku/332016.html
標籤:

