| 型別名稱 | 日期格式 | 日期范圍 | 存盤需求 |
|---|---|---|---|
| YEAR | YYYY | 1901 ~ 2155 | 1 個位元組 |
| TIME | HH:MM:SS | -838:59:59 ~ 838:59:59 | 3 個位元組 |
| DATE | YYYY-MM-DD | 1000-01-01 ~ 9999-12-3 | 3 個位元組 |
| DATETIME | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 1000-01-01 00:00:00 ~ 9999-12-31 23:59:59 | 8 個位元組 |
| TIMESTAMP | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 1980-01-01 00:00:01 UTC ~ 2040-01-19 03:14:07 UTC | 4 個位元組 |
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/shujuku/56199.html
標籤:MySQL
下一篇:一文快速入門 MySQL 索引
