SELECT A.MC,B.MC,MAX(C.MC) 去重列,MAX(A.MC||'|'||B.MC||'|'||c.mc)系結后名稱,MIN((A.CY+B.CY+C.CY)/(A.GR+B.GR+C.GR+0.01)*100)線損率
FROM T_PD_XS_YXS A,T_PD_XS_YXS B,T_PD_XS_YXS C WHERE(A.CY+B.CY+C.CY)/(A.GR+B.GR+C.GR+0.01)*100<9.5
AND(A.CY+B.CY+C.CY)/(A.GR+B.GR+C.GR+0.01)*100>0.5 GROUP BY A.MC,B.MC
上面是我的腳本,但是在合格范圍內,有重復,要求,各個行,mc 列,在合格范圍內只參與一次計算,且組合數量是最多的,
我上傳一些資料源,其中,mc 列資料是唯一的
MC GR GC CY XSL SSJ 線損率
霞陽變電站923 1 2226853.23 -2226852.23 -222685223 海滄 -221945405
鼎美變電站914 2947800 3593541.33 -645741.33 -21.905873194 海滄 -21.90587317
鼎美變電站916 1074360 2169550 -1095190 -101.938828698 海滄 -101.9388284
洪塘頭變電站924 933120 2012780 -1079660 -115.704303841 集美 -115.7043034
鴻山變電站941 120160 2851610 -2731450 -2273.177430093 思明 -2273.177367
梧侶變電站932 1 1573855 -1573854 -157385400 同安 -156862524.9
將軍祠變電站921 2232000 2543777.5 -311777.5 -13.968525986 思明 -13.96852596
將軍祠變電站931 1864400 1986198 -121798 -6.532825574 思明 -6.532825562
京口變電站971 3737984 9795080 -6057096 -162.041785091 海滄 -162.0417849
李林變電站918 1474440 1493040 -18600 -1.26149589 集美 -1.261495887
龍山變電站936 447720 381367 66353 14.820200125 思明 14.82020001
美仁變電站941 851760 970839 -119079 -13.980346577 思明 -13.98034652
前埔變電站922 952200 803363 148837 15.630854862 思明 15.63085481
內官變電站971 360 0 360 100 翔安 99.99907408
前埔變電站947 1577640 1354665 222975 14.133452499 思明 14.13345247
雙涵變電站945 1910760 1705214 205546 10.757290293 思明 10.75729027
深青變電站917 1413000 1460653.5 -47653.5 -3.372505308 集美 -3.3725053
雙涵變電站971 2268000 2029753 238247 10.504717813 思明 10.5047178
西郭變電站937 1429200 1265848 163352 11.429610971 思明 11.42961094
田洋變電站948 1166400 993214.43 173185.57 14.847871228 同安 14.84787119
鴻山變電站907 769440 960084 -190644 -24.776980661 思明 -24.77698055
蓮坂變電站925 862800 1970051.25 -1107251.25 -128.332319193 思明 -128.3323187
前埔變電站915 1143240 886543 256697 22.453465589 思明 22.45346552
梧侶變電站922 6240 2608065.6 -2601825.6 -41695.923076923 同安 -41695.9008
梧侶變電站974 1552560 3488350.28 -1935790.28 -124.683766167 同安 -124.6837659
雙涵變電站913 1304280 1135711.45 168568.55 12.924260895 思明 12.92426086
新垵變電站917 176160 176216 -56 -0.031789282 海滄 -0.031789282
新陽變電站911 206400 206650 -250 -0.121124031 海滄 -0.121124029
新陽變電站916 385920 1380581.5 -994661.5 -257.737743574 海滄 -257.7377413
新陽變電站918 1104120 1166943.4 -62823.4 -5.689906894 海滄 -5.689906877
杏南變電站913 271920 926051.33 -654131.33 -240.560212563 集美 -240.5602096
杏南變電站916 443040 652799.66 -209759.66 -47.345535392 集美 -47.34553504
曾厝垵變電站946 90240 5610756.67 -5520516.67 -6117.593827571 思明 -6117.593602
uj5u.com熱心網友回復:
T_PD_XS_YXS 資料表名稱,資料對應如下,
MC GR GC CY XSL SSJ 線損率
霞陽變電站923 1 2226853.23 -2226852.23 -222685223 海滄 -221945405
最上面資料可以直接粘excel 然后計算,
現在計算數量太多,每條“霞陽變電站923” 這樣的資料只能參與一次計算,或者使用一次,請大神幫忙 寫個腳本,計算出所有組合中,合格率最高的組合中的清單
uj5u.com熱心網友回復:
合格率最高的評判依據是什么?我只看到線損率這個欄位。
uj5u.com熱心網友回復:
其他問題請都忽略把,現在問題就是去重復的

請求用腳本篩選出圖片中圖1,得到圖2 的結果,原則是, 里面隨時都有可能重復的,去重行,要求a1列,b1列,c1列,中出現的重復資料最多,就去除行,
例如,d3行,d22行,如果出現重復數量一樣多,就隨便去,沒有要求
uj5u.com熱心網友回復:
說真的,完全沒看明白你的意思:1.A1,B1,C1 對應的值就是:A1,B1,C1
2.D3的值為空。
3.D22在你的截圖中都沒有。
uj5u.com熱心網友回復:
就是去重就是去重就是去重uj5u.com熱心網友回復:
A,B.C三列只要有重復的,就去掉。最后只隨機保留一行?
uj5u.com熱心網友回復:
業務性比較強,不帶理解,可以試試用oracle 分析函式(有個用法)重復資料,例如
select
custid,
name,
sexcd,
pertypecd,
revetypecd,
age,
occupcd,
nationalitycd,
peridecd,
regplace,
maritalstacd,
certypecd,
cerno,
handisign,
workunit,
addr,
tel,
state,
statetime,
createtime,
updatetime,
row_number() over (partition by a.tel order by a.createtime desc) rn
from t_cust_info a
) c
where rn >1;
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/shujuku/80542.html
標籤:高級技術
上一篇:oracle11g無法與客戶端oracle sql developer、java程式代碼相連,但sqlplus可以正常使用。
