主頁 > 軟體工程 > 如何能做到圖示中的資料整理呢 謝謝各位了

如何能做到圖示中的資料整理呢 謝謝各位了

2020-09-23 19:15:55 軟體工程



For M5|Adr     1|TO  dc0709.dat                 |                      |                      |                      | 
For M5|Adr     2|TO  Start-Line       BBFF    15|                      |                      |                      | 
For M5|Adr     3|KD1        DC                15|                      |                      |Z        10.00000 m   | 
For M5|Adr     4|KD1        DC     10:00:571  15|Rb        1.45159 m   |HD         20.890 m   |                      | 
For M5|Adr     5|KD1        DC     10:01:001  15|Rb        1.45166 m   |HD         20.886 m   |                      | 
For M5|Adr     6|KD1         Z     10:01:521  15|Rf        0.50566 m   |HD         20.746 m   |                      | 
For M5|Adr     7|KD1         Z     10:01:551  15|Rf        0.50562 m   |HD         20.759 m   |                      | 
For M5|Adr     8|KD1         Z     10:01:55   15|                      |                      |Z        10.94599 m   | 
For M5|Adr     9|KD1         Z     10:03:051  15|Rb        0.34285 m   |HD         13.136 m   |                      | 
For M5|Adr    10|KD1         Z     10:03:081  15|Rb        0.34278 m   |HD         13.140 m   |                      | 
For M5|Adr    11|KD1         Z     10:04:471  15|Rf        2.05625 m   |HD          8.681 m   |                      | 
For M5|Adr    12|KD1         Z     10:04:491  15|Rf        2.05631 m   |HD          8.681 m   |                      | 
For M5|Adr    13|KD1         Z     10:04:49   15|                      |                      |Z         9.23252 m   | 
For M5|Adr    14|KD1         Z     10:05:351  15|Rb        0.45637 m   |HD         12.062 m   |                      | 
For M5|Adr    15|KD1         Z     10:05:381  15|Rb        0.45639 m   |HD         12.068 m   |                      | 
For M5|Adr    16|KD1        C1     10:05:561  15|Rf        1.35497 m   |HD         12.060 m   |                      | 
For M5|Adr    17|KD1        C1     10:05:591  15|Rf        1.35507 m   |HD         12.060 m   |                      | 
For M5|Adr    18|KD1        C1     10:05:59   15|                      |                      |Z         8.33388 m   | 
For M5|Adr    19|KD1        C1     10:06:321  15|Rb        1.35522 m   |HD         12.070 m   |                      | 
For M5|Adr    20|KD1        C1     10:06:351  15|Rb        1.35512 m   |HD         12.063 m   |                      | 
For M5|Adr    21|KD1        C2     10:06:521  15|Rf        0.68319 m   |HD          6.468 m   |                      | 
For M5|Adr    22|KD1        C2     10:06:571  15|Rf        0.68307 m   |HD          6.468 m   |                      | 
For M5|Adr    23|KD1        C2     10:06:57   15|                      |                      |Z         9.00592 m   | 
For M5|Adr    24|KD1        C2     10:07:111  15|Rb        0.68283 m   |HD          6.472 m   |                      | 
For M5|Adr    25|KD1        C2     10:07:161  15|Rb        0.68307 m   |HD          6.472 m   |                      | 
For M5|Adr    26|KD1        C4     10:07:591  15|Rf        0.82454 m   |HD         15.088 m   |                      | 
For M5|Adr    27|KD1        C4     10:08:061  15|Rf        0.82465 m   |HD         15.092 m   |                      | 
For M5|Adr    28|KD1        C4     10:08:06   15|                      |                      |Z         8.86427 m   | 
For M5|Adr    29|KD1        C4     10:08:511  15|Rb        0.93340 m   |HD          5.331 m   |                      | 
For M5|Adr    30|KD1        C4     10:08:561  15|Rb        0.93330 m   |HD          5.335 m   |                      | 
For M5|Adr    31|KD1        C3     10:09:101  15|Rf        0.85444 m   |HD          8.521 m   |                      | 
For M5|Adr    32|KD1        C3     10:09:121  15|Rf        0.85456 m   |HD          8.519 m   |                      | 
For M5|Adr    33|KD1        C3     10:09:12   15|                      |                      |Z         8.94313 m   | 
For M5|Adr    34|KD1        C3     10:09:581  15|Rb        1.91661 m   |HD         14.678 m   |                      | 
For M5|Adr    35|KD1        C3     10:10:011  15|Rb        1.91668 m   |HD         14.674 m   |                      | 
For M5|Adr    36|KD1        C5     10:10:141  15|Rf        0.79773 m   |HD         13.631 m   |                      | 
For M5|Adr    37|KD1        C5     10:10:191  15|Rf        0.79779 m   |HD         13.625 m   |                      | 
For M5|Adr    38|KD1        C5     10:10:19   15|                      |                      |Z        10.06201 m   | 
For M5|Adr    39|KD1        C5     10:10:341  15|Rb        0.79777 m   |HD         13.625 m   |                      | 
For M5|Adr    40|KD1        C5     10:10:371  15|Rb        0.79756 m   |HD         13.629 m   |                      | 
For M5|Adr    41|KD1         Z     10:11:051  15|Rf        2.42409 m   |HD         14.456 m   |                      | 
For M5|Adr    42|KD1         Z     10:11:141  15|Rf        2.42401 m   |HD         14.457 m   |                      | 
For M5|Adr    43|KD1         Z     10:11:14   15|                      |                      |Z         8.43562 m   | 
For M5|Adr    44|KD1         Z     10:11:551  15|Rb        0.68973 m   |HD         13.105 m   |                      | 
For M5|Adr    45|KD1         Z     10:12:001  15|Rb        0.68972 m   |HD         13.111 m   |                      | 
For M5|Adr    46|KD1       C10     10:12:141  15|Rf        0.44788 m   |HD         14.627 m   |                      | 
For M5|Adr    47|KD1       C10     10:12:191  15|Rf        0.44783 m   |HD         14.632 m   |                      | 
For M5|Adr    48|KD1       C10     10:12:19   15|                      |                      |Z         8.67749 m   | 
For M5|Adr    49|KD1       C10     10:12:251  15|Rb        0.44764 m   |HD         14.631 m   |                      | 
For M5|Adr    50|KD1       C10     10:12:271  15|Rb        0.44770 m   |HD         14.628 m   |                      | 
For M5|Adr    51|KD1         Z     10:13:021  15|Rf        2.26662 m   |HD         14.769 m   |                      | 
For M5|Adr    52|KD1         Z     10:13:071  15|Rf        2.26650 m   |HD         14.774 m   |                      | 
For M5|Adr    53|KD1         Z     10:13:07   15|                      |                      |Z         6.85861 m   | 
For M5|Adr    54|KD1         Z     10:13:491  15|Rb        0.81788 m   |HD          7.527 m   |                      | 
For M5|Adr    55|KD1         Z     10:13:521  15|Rb        0.81789 m   |HD          7.527 m   |                      | 
For M5|Adr    56|KD1        C9     10:14:151  15|Rf        1.09960 m   |HD          5.918 m   |                      | 
For M5|Adr    57|KD1        C9     10:14:201  15|Rf        1.09968 m   |HD          5.919 m   |                      | 
For M5|Adr    58|KD1        C9     10:14:20   15|                      |                      |Z         6.57685 m   | 
For M5|Adr    59|KD1        C9     10:14:501  15|Rb        1.09955 m   |HD          5.921 m   |                      | 
For M5|Adr    60|KD1        C9     10:14:531  15|Rb        1.09962 m   |HD          5.922 m   |                      | 
For M5|Adr    61|KD1        C8     10:15:231  15|Rf        0.81834 m   |HD          7.549 m   |                      | 
For M5|Adr    62|KD1        C8     10:15:271  15|Rf        0.81832 m   |HD          7.553 m   |                      | 
For M5|Adr    63|KD1        C8     10:15:27   15|                      |                      |Z         6.85811 m   | 
For M5|Adr    64|KD1        C8     10:16:341  15|Rb        0.46141 m   |HD          4.652 m   |                      | 
For M5|Adr    65|KD1        C8     10:16:371  15|Rb        0.46134 m   |HD          4.651 m   |                      | 
For M5|Adr    66|KD1        C6     10:16:511  15|Rf        1.81513 m   |HD          8.870 m   |                      | 
For M5|Adr    67|KD1        C6     10:16:541  15|Rf        1.81505 m   |HD          8.852 m   |                      | 
For M5|Adr    68|KD1        C6     10:16:54   15|                      |                      |Z         5.50439 m   | 
For M5|Adr    69|KD1        C6     10:17:081  15|Rb        1.81518 m   |HD          8.870 m   |                      | 
For M5|Adr    70|KD1        C6     10:17:101  15|Rb        1.81521 m   |HD          8.871 m   |                      | 
For M5|Adr    71|KD1        C7     10:17:301  15|Rf        1.79211 m   |HD          3.167 m   |                      | 
For M5|Adr    72|KD1        C7     10:17:331  15|Rf        1.79211 m   |HD          3.169 m   |                      | 
For M5|Adr    73|KD1        C7     10:17:33   15|                      |                      |Z         5.52747 m   | 
For M5|Adr    74|KD1        C7     10:17:431  15|Rb        1.79208 m   |HD          3.168 m   |                      | 
For M5|Adr    75|KD1        C7     10:17:461  15|Rb        1.79204 m   |HD          3.164 m   |                      | 
For M5|Adr    76|KD1         Z     10:18:131  15|Rf        0.35102 m   |HD          4.880 m   |                      | 
For M5|Adr    77|KD1         Z     10:18:161  15|Rf        0.35104 m   |HD          4.880 m   |                      | 
For M5|Adr    78|KD1         Z     10:18:16   15|                      |                      |Z         6.96851 m   | 


uj5u.com熱心網友回復:

Split("|")分割,再用Mid函式。

uj5u.com熱心網友回復:

版主能夠斷代碼嗎?我不是很熟 謝謝

uj5u.com熱心網友回復:

參考 1 樓 caozhy 的回復:
Split("|")分割,再用Mid函式。


版主能夠給段代碼嗎?我不是很熟 謝謝

uj5u.com熱心網友回復:

參考 3 樓 wjabu 的回復:
Quote: 參考 1 樓 caozhy 的回復:

Split("|")分割,再用Mid函式。


版主能夠給段代碼嗎?我不是很熟 謝謝



這兩個函式都不會,  那你一來就玩這么高端!!?? 驚呆偶了。

uj5u.com熱心網友回復:

參考 4 樓 Carlven2012 的回復:
Quote: 參考 3 樓 wjabu 的回復:

Quote: 參考 1 樓 caozhy 的回復:

Split("|")分割,再用Mid函式。


版主能夠給段代碼嗎?我不是很熟 謝謝



這兩個函式都不會,  那你一來就玩這么高端!!?? 驚呆偶了。


好像是有點高端 
知道這兩個函式  具體提取起來好像很難 啊

轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/gongcheng/113893.html

標籤:VB基礎類

上一篇:vb 呼叫bartender 的問題

下一篇:利用vb讀取由stl轉化成的access表中的坐標資訊

標籤雲
其他(157675) Python(38076) JavaScript(25376) Java(17977) C(15215) 區塊鏈(8255) C#(7972) AI(7469) 爪哇(7425) MySQL(7132) html(6777) 基礎類(6313) sql(6102) 熊猫(6058) PHP(5869) 数组(5741) R(5409) Linux(5327) 反应(5209) 腳本語言(PerlPython)(5129) 非技術區(4971) Android(4554) 数据框(4311) css(4259) 节点.js(4032) C語言(3288) json(3245) 列表(3129) 扑(3119) C++語言(3117) 安卓(2998) 打字稿(2995) VBA(2789) Java相關(2746) 疑難問題(2699) 细绳(2522) 單片機工控(2479) iOS(2429) ASP.NET(2402) MongoDB(2323) 麻木的(2285) 正则表达式(2254) 字典(2211) 循环(2198) 迅速(2185) 擅长(2169) 镖(2155) 功能(1967) .NET技术(1958) Web開發(1951) python-3.x(1918) HtmlCss(1915) 弹簧靴(1913) C++(1909) xml(1889) PostgreSQL(1872) .NETCore(1853) 谷歌表格(1846) Unity3D(1843) for循环(1842)

熱門瀏覽
  • Git本地庫既關聯GitHub又關聯Gitee

    創建代碼倉庫 使用gitee舉例(github和gitee差不多) 1.在gitee右上角點擊+,選擇新建倉庫 ? 2.選擇填寫倉庫資訊,然后進行創建 ? 3.服務端已經準備好了,本地開始作準備 (1)Git 全域設定 git config --global user.name "成鈺" git c ......

    uj5u.com 2020-09-10 05:04:14 more
  • CODING DevOps 代碼質量實戰系列第二課,相約周三

    隨著 ToB(企業服務)的興起和 ToC(消費互聯網)產品進入成熟期,線上故障帶來的損失越來越大,代碼質量越來越重要,而「質量內建」正是 DevOps 核心理念之一。**《DevOps 代碼質量實戰(PHP 版)》**為 CODING DevOps 代碼質量實戰系列的第二課,同時也是本系列的 PHP ......

    uj5u.com 2020-09-10 05:07:43 more
  • 推薦Scrum書籍

    推薦Scrum書籍 直接上干貨,推薦書籍清單如下(推薦有順序的哦) Scrum指南 Scrum精髓 Scrum敏捷軟體開發 Scrum捷徑 硝煙中的Scrum和XP : 我們如何實施Scrum 敏捷軟體開發:Scrum實戰指南 Scrum要素 大規模Scrum:大規模敏捷組織的設計 用戶故事地圖 用 ......

    uj5u.com 2020-09-10 05:07:45 more
  • CODING DevOps 代碼質量實戰系列最后一課,周四發車

    隨著 ToB(企業服務)的興起和 ToC(消費互聯網)產品進入成熟期,線上故障帶來的損失越來越大,代碼質量越來越重要,而「質量內建」正是 DevOps 核心理念之一。 **《DevOps 代碼質量實戰(Java 版)》**為 CODING DevOps 代碼質量實戰系列的最后一課,同時也是本系列的 ......

    uj5u.com 2020-09-10 05:07:52 more
  • 敏捷軟體工程實踐書籍

    Scrum轉型想要做好,第一步先了解并真正落實Scrum,那么我推薦的Scrum書籍是要看懂并實踐的。第二步是團隊的工程實踐要做扎實。 下面推薦工程實踐書單: 重構:改善既有代碼的設計 決議極限編程 : 擁抱變化 代碼整潔代碼 程式員的職業素養 修改代碼的藝術 撰寫可讀代碼的藝術 測驗驅動開發 : ......

    uj5u.com 2020-09-10 05:07:55 more
  • Jenkins+svn+nginx實作windows環境自動部署vue前端專案

    前面文章介紹了Jenkins+svn+tomcat實作自動化部署,現在終于有空抽時間出來寫下Jenkins+svn+nginx實作自動部署vue前端專案。 jenkins的安裝和配置已經在前面文章進行介紹,下面介紹實作vue前端專案需要進行的哪些額外的步驟。 注意:在安裝jenkins和nginx的 ......

    uj5u.com 2020-09-10 05:08:49 more
  • CODING DevOps 微服務專案實戰系列第一課,明天等你

    CODING DevOps 微服務專案實戰系列第一課**《DevOps 微服務專案實戰:DevOps 初體驗》**將由 CODING DevOps 開發工程師 王寬老師 向大家介紹 DevOps 的基本理念,并探討為什么現代開發活動需要 DevOps,同時將以 eShopOnContainers 項 ......

    uj5u.com 2020-09-10 05:09:14 more
  • CODING DevOps 微服務專案實戰系列第二課來啦!

    近年來,工程專案的結構越來越復雜,需要接入合適的持續集成流水線形式,才能滿足更多變的需求,那么如何優雅地使用 CI 能力提升生產效率呢?CODING DevOps 微服務專案實戰系列第二課 《DevOps 微服務專案實戰:CI 進階用法》 將由 CODING DevOps 全堆疊工程師 何晨哲老師 向 ......

    uj5u.com 2020-09-10 05:09:33 more
  • CODING DevOps 微服務專案實戰系列最后一課,周四開講!

    隨著軟體工程越來越復雜化,如何在 Kubernetes 集群進行灰度發布成為了生產部署的”必修課“,而如何實作安全可控、自動化的灰度發布也成為了持續部署重點關注的問題。CODING DevOps 微服務專案實戰系列最后一課:**《DevOps 微服務專案實戰:基于 Nginx-ingress 的自動 ......

    uj5u.com 2020-09-10 05:10:00 more
  • CODING 儀表盤功能正式推出,實作作業資料可視化!

    CODING 儀表盤功能現已正式推出!該功能旨在用一張張統計卡片的形式,統計并展示使用 CODING 中所產生的資料。這意味著無需額外的設定,就可以收集歸納寶貴的作業資料并予之量化分析。這些海量的資料皆會以圖表或串列的方式躍然紙上,方便團隊成員隨時查看各專案的進度、狀態和指標,云端協作迎來真正意義上 ......

    uj5u.com 2020-09-10 05:11:01 more
最新发布
  • windows系統git使用ssh方式和gitee/github進行同步

    使用git來clone專案有兩種方式:HTTPS和SSH:
    HTTPS:不管是誰,拿到url隨便clone,但是在push的時候需要驗證用戶名和密碼;
    SSH:clone的專案你必須是擁有者或者管理員,而且需要在clone前添加SSH Key。SSH 在push的時候,是不需要輸入用戶名的,如果配置... ......

    uj5u.com 2023-04-19 08:41:12 more
  • windows系統git使用ssh方式和gitee/github進行同步

    使用git來clone專案有兩種方式:HTTPS和SSH:
    HTTPS:不管是誰,拿到url隨便clone,但是在push的時候需要驗證用戶名和密碼;
    SSH:clone的專案你必須是擁有者或者管理員,而且需要在clone前添加SSH Key。SSH 在push的時候,是不需要輸入用戶名的,如果配置... ......

    uj5u.com 2023-04-19 08:35:34 more
  • 2023年農牧行業6大CRM系統、5大場景盤點

    在物聯網、大資料、云計算、人工智能、自動化技術等現代資訊技術蓬勃發展與逐步成熟的背景下,數字化正成為農牧行業供給側結構性變革與高質量發展的核心驅動因素。因此,改造和提升傳統農牧業、開拓創新現代智慧農牧業,加快推進農牧業的現代化、資訊化、數字化建設已成為農牧業發展的重要方向。 當下,企業數字化轉型已經 ......

    uj5u.com 2023-04-18 08:05:44 more
  • 2023年農牧行業6大CRM系統、5大場景盤點

    在物聯網、大資料、云計算、人工智能、自動化技術等現代資訊技術蓬勃發展與逐步成熟的背景下,數字化正成為農牧行業供給側結構性變革與高質量發展的核心驅動因素。因此,改造和提升傳統農牧業、開拓創新現代智慧農牧業,加快推進農牧業的現代化、資訊化、數字化建設已成為農牧業發展的重要方向。 當下,企業數字化轉型已經 ......

    uj5u.com 2023-04-18 08:00:18 more
  • 計算機組成原理—存盤器

    計算機組成原理—硬體結構 二、存盤器 1.概述 存盤器是計算機系統中的記憶設備,用來存放程式和資料 1.1存盤器的層次結構 快取-主存層次主要解決CPU和主存速度不匹配的問題,速度接近快取 主存-輔存層次主要解決存盤系統的容量問題,容量接近與價位接近于主存 2.主存盤器 2.1概述 主存與CPU的聯 ......

    uj5u.com 2023-04-17 08:20:31 more
  • 談一談我對協同開發的一些認識

    如今各互聯網公司普通都使用敏捷開發,采用小步快跑的形式來進行專案開發。如果是小專案或者小需求,那一個開發可能就搞定了。但對于電商等復雜的系統,其功能多,結構復雜,一個人肯定是搞不定的,所以都是很多人來共同開發維護。以我曾經待過的商城團隊為例,光是后端開發就有七十多人。 為了更好地開發這類大型系統,往 ......

    uj5u.com 2023-04-17 08:18:55 more
  • 專案管理PRINCE2核心知識點整理

    PRINCE2,即 PRoject IN Controlled Environment(受控環境中的專案)是一種結構化的專案管理方法論,由英國政府內閣商務部(OGC)推出,是英國專案管理標準。
    PRINCE2 作為一種開放的方法論,是一套結構化的專案管理流程,描述了如何以一種邏輯性的、有組織的方法,... ......

    uj5u.com 2023-04-17 08:18:51 more
  • 談一談我對協同開發的一些認識

    如今各互聯網公司普通都使用敏捷開發,采用小步快跑的形式來進行專案開發。如果是小專案或者小需求,那一個開發可能就搞定了。但對于電商等復雜的系統,其功能多,結構復雜,一個人肯定是搞不定的,所以都是很多人來共同開發維護。以我曾經待過的商城團隊為例,光是后端開發就有七十多人。 為了更好地開發這類大型系統,往 ......

    uj5u.com 2023-04-17 08:18:00 more
  • 專案管理PRINCE2核心知識點整理

    PRINCE2,即 PRoject IN Controlled Environment(受控環境中的專案)是一種結構化的專案管理方法論,由英國政府內閣商務部(OGC)推出,是英國專案管理標準。
    PRINCE2 作為一種開放的方法論,是一套結構化的專案管理流程,描述了如何以一種邏輯性的、有組織的方法,... ......

    uj5u.com 2023-04-17 08:17:55 more
  • 計算機組成原理—存盤器

    計算機組成原理—硬體結構 二、存盤器 1.概述 存盤器是計算機系統中的記憶設備,用來存放程式和資料 1.1存盤器的層次結構 快取-主存層次主要解決CPU和主存速度不匹配的問題,速度接近快取 主存-輔存層次主要解決存盤系統的容量問題,容量接近與價位接近于主存 2.主存盤器 2.1概述 主存與CPU的聯 ......

    uj5u.com 2023-04-17 08:12:06 more