我正在使用mysql Ver 8.0.26-0ubuntu0.20.04.3 for Linux on x86_64 ((Ubuntu))開發Laravel Framework 8.73.2專案。
使用偏移條件時,我從資料庫中獲取了錯誤的資料。在第三個資料請求中,我獲得了唯一資料,但在第四個資料請求中,我獲得了重復資料
第三個資料請求,偏移量 = 20
select * from `users` where `users`.`deleted_at` is null order by `created_at` desc limit 10 offset 20
| ID | 名稱 | created_at |
|---|---|---|
| '206' | '塔林' | '2021-12-04 23:58:38' |
| '207' | '特蕾莎' | '2021-12-04 23:58:38' |
| '208' | '亞瑟' | '2021-12-04 23:58:38' |
| '210' | '賈尼克' | '2021-12-04 23:58:38' |
| '209' | '安布羅斯' | '2021-12-04 23:58:38' |
| '212' | '卡特里娜' | '2021-12-04 23:58:38' |
| '211' | '亞歷山大' | '2021-12-04 23:58:38' |
| '199' | '馬克西莫' | '2021-12-04 23:49:56' |
| '200' | '赫爾曼' | '2021-12-04 23:49:56' |
| '198' | '皮匠' | '2021-12-04 23:49:56' |
第四個資料請求,偏移量 = 30
select * from `users` where `users`.`deleted_at` is null order by `created_at` desc limit 10 offset 30
請注意,記錄 199、198 e 200 在此處與先前的請求重復。
| ID | 名稱 | created_at |
|---|---|---|
| '201' | '阿瑪尼' | '2021-12-04 23:49:56' |
| '200' | '赫爾曼' | '2021-12-04 23:49:56' |
| '199' | '馬克西莫' | '2021-12-04 23:49:56' |
| '198' | '皮匠' | '2021-12-04 23:49:56' |
| '196' | “教授。” | '2021-12-04 23:49:56' |
| '195' | '默里' | '2021-12-04 23:49:56' |
| '194' | “教授。” | '2021-12-04 23:49:56' |
| '188' | '多發性硬化癥。' | '2021-12-04 23:49:23' |
| '184' | '阿拉尼斯' | '2021-12-04 23:49:23' |
| '185' | '珀西' | '2021-12-04 23:49:23' |
如何解決此問題并提供正確的資料?
所有記錄
| ID | 名稱 | created_at |
|---|---|---|
| '45' | '管理' | '2021-04-14 17:31:30' |
| '147' | '阿邁勒克魯茲' | '2021-11-29 01:40:59' |
| '165' | '惠特克' | '2021-11-30 23:13:05' |
| '166' | '德拉克魯茲' | '2021-12-02 23:28:49' |
| '167' | 'Dalek990' | '2021-12-04 18:14:22' |
| '168' | '銀行2' | '2021-12-04 18:22:32' |
| '169' | '沃爾頓' | '2021-12-04 18:22:46' |
| '170' | '巴拉德' | '2021-12-04 18:22:56' |
| '171' | 'Jennings' | '2021-12-04 18:23:12' |
| '172' | 'Williamson' | '2021-12-04 18:23:20' |
| '173' | 'Sargent' | '2021-12-04 18:30:02' |
| '174' | 'Nicklaus' | '2021-12-04 23:48:06' |
| '175' | 'Chasity' | '2021-12-04 23:48:06' |
| '176' | 'Malinda' | '2021-12-04 23:48:06' |
| '177' | 'Amie' | '2021-12-04 23:48:06' |
| '178' | 'Nelson' | '2021-12-04 23:48:06' |
| '179' | 'Jaydon' | '2021-12-04 23:48:06' |
| '180' | 'Dr.' | '2021-12-04 23:48:06' |
| '181' | 'Dr.' | '2021-12-04 23:48:06' |
| '182' | 'Mr.' | '2021-12-04 23:48:06' |
| '183' | 'Miss' | '2021-12-04 23:48:06' |
| '184' | 'Alanis' | '2021-12-04 23:49:23' |
| '185' | 'Percy' | '2021-12-04 23:49:23' |
| '186' | 'Josue' | '2021-12-04 23:49:23' |
| '187' | 'Ms.' | '2021-12-04 23:49:23' |
| '188' | 'Ms.' | '2021-12-04 23:49:23' |
| '189' | 'Ezequiel' | '2021-12-04 23:49:23' |
| '190' | 'Filomena' | '2021-12-04 23:49:23' |
| '191' | 'Eldora' | '2021-12-04 23:49:23' |
| '192' | 'Prof.' | '2021-12-04 23:49:23' |
| '193' | 'Dr.' | '2021-12-04 23:49:23' |
| '194' | 'Prof.' | '2021-12-04 23:49:56' |
| '195' | 'Murray' | '2021-12-04 23:49:56' |
| '196' | 'Prof.' | '2021-12-04 23:49:56' |
| '197' | 'Kyra' | '2021-12-04 23:49:56' |
| '198' | 'Tanner' | '2021-12-04 23:49:56' |
| '199' | 'Maximo' | '2021-12-04 23:49:56' |
| '200' | 'Herman' | '2021-12-04 23:49:56' |
| '201' | 'Amani' | '2021-12-04 23:49:56' |
| '202' | 'Jeramy' | '2021-12-04 23:49:56' |
| '203' | 'Mrs.' | '2021-12-04 23:49:56' |
| '204' | 'Stuart' | '2021-12-04 23:58:38' |
| '205' | 'Junior' | '2021-12-04 23:58:38' |
| '206' | 'Taryn' | '2021-12-04 23:58:38' |
| '207' | 'Teresa' | '2021-12-04 23:58:38' |
| '208' | 'Arthur' | '2021-12-04 23:58:38' |
| '209' | 'Ambrose' | '2021-12-04 23:58:38' |
| '210' | 'Janick' | '2021-12-04 23:58:38' |
| '211' | 'Alexander' | '2021-12-04 23:58:38' |
| '212' | 'Katrina' | '2021-12-04 23:58:38' |
| '213' | 'Olin' | '2021-12-04 23:58:38' |
| '214' | NULL | '2021-12-21 00:34:25' |
| '215' | 'Jones' | '2021-12-23 01:23:05' |
| '216' | 'Jonh' | '2021-12-23 01:27:53' |
| '217' | 'Super' | '2021-12-23 01:32:59' |
| '218' | 'Mario' | '2021-12-23 01:35:14' |
| '219' | '朱卡' | '2021-12-23 01:40:16' |
| '220' | '他' | '2021-12-23 01:47:07' |
| '221' | '喬恩' | '2021-12-23 01:48:19' |
| '222' | '文森特' | '2021-12-23 01:50:43' |
| '223' | '杰奎琳' | '2021-12-23 01:54:22' |
| '224' | '杰克遜' | '2021-12-23 01:55:05' |
| '225' | '莎拉' | '2021-12-23 02:02:52' |
| '226' | '萊德' | '2021-12-23 22:46:42' |
| '227' | '補救' | '2021-12-23 22:59:03' |
| '228' | '布倫達' | '2021-12-23 23:03:43' |
| '229' | '弗朗西斯' | '2021-12-23 23:07:12' |
| '230' | 《拉斐爾》 | '2021-12-23 23:08:13' |
uj5u.com熱心網友回復:
因為記錄是按創建時間排序的,并且有多個記錄同時創建,所以會出現“重復”。最簡單的選擇是在排序中包含第二列:
ORDER BY `created_at` DESC, `id`
LIMIT 10 OFFSET 20
這會給你一個更一致的回應順序????
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/gongcheng/393636.html
