我想知道哪個電影院每天更頻繁,我需要這些值作為相對頻率。
我的桌子是:
表格1:
| client_id | 電影院 |
|---|---|
| 1 | 一種 |
| 2 | 乙 |
| 3 | C |
| 4 | C |
| 5 | 一種 |
| 6 | C |
| 7 | 乙 |
| 8 | 一種 |
| 9 | 乙 |
| 10 | 乙 |
| 11 | 乙 |
| 12 | 一種 |
| 13 | C |
| 14 | 一種 |
| 15 | 一種 |
| 16 | 乙 |
表 2:
| 日 | client_id |
|---|---|
| 2022 年 1 月 1 日 | 1 |
| 2022 年 1 月 1 日 | 1 |
| 2022 年 1 月 2 日 | 1 |
| 2022 年 1 月 2 日 | 2 |
| 2022 年 1 月 2 日 | 4 |
| 2022 年 1 月 3 日 | 8 |
| 2022 年 1 月 4 日 | 14 |
| 2022 年 1 月 4 日 | 15 |
| 2022 年 1 月 4 日 | 16 |
所以我需要這樣的結果:
| 日 | 電影院 | 平均頻率 |
|---|---|---|
| 2022 年 1 月 1 日 | 一種 | 1 |
| 2022 年 1 月 1 日 | 乙 | 0 |
| 2022 年 1 月 1 日 | C | 0 |
| 2022 年 1 月 2 日 | 一種 | 0.33 |
| 2022 年 1 月 2 日 | 乙 | 0.33 |
| 2022 年 1 月 2 日 | C | 0.33 |
| 2022 年 1 月 3 日 | 一種 | 1 |
| 2022 年 1 月 3 日 | 乙 | 0 |
| 2022 年 1 月 3 日 | C | 0 |
| 2022 年 1 月 4 日 | 一種 | 0.66 |
| 2022 年 1 月 4 日 | 乙 | 0.33 |
| 2022 年 1 月 4 日 | C | 0 |
我現在得到的是:
SELECT day , cinema_room, COUNT(t2.client_id) as t2_tot
FROM table1 t1
LEFT JOIN table2 t2 ON t1.client_id = t2.client_id
GROUP BY day, cinema_room
ORDER BY day
其不足的結果是:
注1:我在數,甚至沒有平均。
注 2:前三行是錯誤的 af。
| 日 | 電影院 | 計數頻率 |
|---|---|---|
| 沒有 | 一種 | 0 |
| 沒有 | 乙 | 0 |
| 沒有 | C | 0 |
| 2022 年 1 月 1 日 | 一種 | 3 |
| 2022 年 1 月 1 日 | 乙 | 0 |
| 2022 年 1 月 1 日 | C | 0 |
| 2022 年 1 月 2 日 | 一種 | 1 |
| 2022 年 1 月 2 日 | 乙 | 1 |
| 2022 年 1 月 2 日 | C | 1 |
| 2022 年 1 月 3 日 | 一種 | 1 |
| 2022 年 1 月 3 日 | 乙 | 0 |
| 2022 年 1 月 3 日 | C | 0 |
| 2022 年 1 月 4 日 | 一種 | 2 |
| 2022 年 1 月 4 日 | 乙 | 1 |
| 2022 年 1 月 4 日 | C | 0 |
uj5u.com熱心網友回復:
您可以嘗試CROSS JOIN在作為日歷表的子查詢中使用,然后在另一個子查詢中聚合table1&每天table2獲取計數。cinema_room
SELECT t1.day , t1.cinema_room, SUM(IFNULL(t2.cnt,0)) / (SELECT COUNT(*) FROM table2 tt2 WHERE t1.day = tt2.day) as t2_tot
FROM (
SELECT DISTINCT day,cinema_room
FROM table2 t2 CROSS JOIN table1
) t1
LEFT JOIN (
SELECT day,cinema_room,COUNT(*) cnt
FROM table1 t1 INNER JOIN table2 t2
ON t1.client_id = t2.client_id
GROUP BY day,cinema_room
) t2 ON t1.day = t2.day AND t1.cinema_room = t2.cinema_room
GROUP BY t1.day , t1.cinema_room
ORDER BY t1.day
sqlfiddle
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/gongcheng/429424.html
