我需要將這兩個表合二為一
但是,由于重復注冊,我遇到了困難
表格1
| cpf | 姓名 | 登記 | 密碼 |
|---|---|---|---|
| 11111111111 | 若昂 | 1 | 一種 |
| 22222222222 | 瑪麗亞 | 2 | 乙 |
| 33333333333 | 佩德羅 | 3 | C |
表 2
| 登記 | 瑪格姆 | 港口 | 安泰西普 | 觀測值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 無效 | |||
| 2 | 9 | 5 | 3 | |
| 2 | 9 | 6 | 9 | |
| 3 | 20 | 3 | 5 |
我想加入兩個
并在此處獲得此單個表作為最終結果:
| cpf | 姓名 | 登記 | 瑪格姆 | 港口 | 安泰西普 | 觀測值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11111111111 | 若昂 | 1 | 無效 | |||
| 22222222222 | 瑪麗亞 | 2 | 9 | 5 | 3 | |
| 22222222222 | 瑪麗亞 | 2 | 9 | 6 | 9 | |
| 33333333333 | 佩德羅 | 3 | 20 | 3 | 5 |
uj5u.com熱心網友回復:
采用:
=INDEX({IFNA(VLOOKUP(F1:F10, {C1:C10, A1:D10}, {2, 3}, 0)), F1:J10})

轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/gongcheng/477115.html
上一篇:具有特定文本字串和日期的IF公式
