
編程語言比例(市場份額)

工資
| 排名 | 編程語言 | 平均工資 | 中位數 | 最低()95% | 最高(95%) | 人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rust | 20247 | 18500 | 5498 | 45000 | 539 | 0.11% |
| 2 | scala | 19650 | 17500 | 7500 | 42500 | 3563 | 0.70% |
| 3 | lua | 18833 | 17500 | 7000 | 40000 | 4320 | 0.85% |
| 4 | julia | 18395 | 15555 | 11500 | 40000 | 19 | 0.00% |
| 5 | matlab | 18073 | 17500 | 6322 | 37500 | 6463 | 1.27% |
| 6 | python | 17955 | 15500 | 6000 | 42500 | 39182 | 7.72% |
| 7 | go | 17813 | 15000 | 7000 | 40000 | 32868 | 6.47% |
| 8 | swift | 17346 | 15000 | 7000 | 37500 | 3040 | 0.60% |
| 9 | perl | 17220 | 15125 | 6500 | 37500 | 2455 | 0.48% |
| 10 | r | 16994 | 15000 | 5280 | 37500 | 4484 | 0.88% |
| 11 | ruby | 16826 | 15000 | 5250 | 37500 | 1371 | 0.27% |
| 12 | kotlin | 16742 | 15000 | 7000 | 35000 | 1698 | 0.33% |
| 13 | haskell | 15591 | 15000 | 11500 | 32475 | 22 | 0.00% |
| 14 | cpp | 15464 | 13500 | 5500 | 37500 | 130634 | 25.73% |
| 15 | typescript | 14848 | 12500 | 7000 | 32500 | 4014 | 0.79% |
| 16 | java | 14529 | 12500 | 5250 | 35000 | 140354 | 27.65% |
| 17 | php | 14127 | 12500 | 5250 | 37500 | 15220 | 3.00% |
| 18 | objective_c | 13793 | 12500 | 5619 | 30742 | 218 | 0.04% |
| 19 | visual_basic | 13562 | 12500 | 5383 | 22500 | 48 | 0.01% |
| 20 | c_sharp | 12713 | 12000 | 5250 | 27500 | 43250 | 8.52% |
| 21 | javascript | 12638 | 12500 | 5250 | 25500 | 72149 | 14.21% |
| 22 | delphi | 11697 | 10416 | 3750 | 22500 | 933 | 0.18% |
| 23 | vba | 11538 | 11000 | 5000 | 22500 | 805 | 0.16% |
關于最低工資的說明:
最低工資去掉了最低最低的5%,所以,如果你的工資比這個低,不要覺得奇怪,同樣,如果你的工資比這個高,也不要奇怪,
統一回復
cpp就是c++
cshape就是c#
c和c++統計在一起了,其實你們去招聘網站看看,他們往往寫成c/c++,
2020年9月中國編程語言排行榜
2020年9月程式員工資統計
WSL系列1安裝與檔案互訪
【WSL系列】(二)Visual Studio 開發 Linux C++
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qita/156360.html
標籤:AI
上一篇:第1天 C語言Dev-Cpp環境搭建及使用、C語言記憶體四區
下一篇:C#基礎編程——簡介及基礎語法
