目錄
- 基本資料
- 面板值(無天冥加成)
- 天冥獎勵
- 戰斗宣言(VC)
- 技能
回到人物索引
基本資料
| 4★ | 5★ |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 卡池 (Ver 2.7.90) | 卡池 (Ver 2.7.90) |
| — | リヴェットの書 (工業都市廃墟 VH) |
| 天冥 | 屬性 | 武器 | 防具 | 屬性耐性 | 例外狀態耐性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 風 | 杖 | 戒指 | 地30% | 10% |
面板值(無天冥加成)
| HP | MP | 腕力 | 耐久 | 幸運 | 知性 | 速度 | 精神 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5★ | 3124 | 656 | 129 | 176 | 138 | 225 | 232 | 201 |
天冥獎勵
| 5 | 15 | 30 | 50 | 75 |
|---|---|---|---|---|
| HP+100 | 速度+10 | 耐久+10 | 知性+15 | MP+60 |
| 105 | 140 | 175 | 215 | 255 |
| HP+300 | 速度+20 | 耐久+25 | 知性+25 | MP+100 |
戰斗宣言(VC)
| VC名 | 物件 | 型別 | 屬性 | 內容 | 持續回合 | 倍率 | 發生率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv3 | 夢を奏でる!トゥインクル?メロディ! | 前后排隊友 | 魔法 | — | 回復HP大 | — | 1.5 | — |
| 強化 | 夢を奏でる!トゥインクル?メロディ! | 前后排隊友 | 魔法 | — | 回復HP?? | — | ?? | — |
| リヴェットの証(知性+5、MP+25)、真?リヴェットの証(知性+15、MP+75) | ||||||||
技能
| 解放條件 | 技能名 | 消耗MP | 發動條件 | 物件 | 型別 | 屬性 | 內容 | 持續回合 | 倍率 | 發生率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | 通常攻擊 | 0 | — | 單體敵人 | 打 | 無 | 小 | — | 1.0 | — |
| 固有 | マジカルスイング | 27 | — | 全體敵人 | 打(知) | 風 | 小 | — | 1.0 | — |
| 全體隊友 | — | — | 風屬性傷害&物理暴擊傷害10%UP[1] | 3 | — | — | ||||
| 4★ | マジカルスマッシュ | 47 | — | 全體敵人 | 打(知) | 風 | 大 | — | 1.4 | — |
| 全體隊友 | — | — | 風屬性傷害&物理暴擊傷害20%UP[2] | 3 | — | — | ||||
| 5★ | マジカルデストロイ | 57 | — | 全體敵人 | 打(知) | 風 | 特大 | — | 1.6 | — |
| 全體隊友 | — | — | 風屬性傷害&物理暴擊傷害30%UP[3] | 3 | — | — | ||||
| 2★ | ツインシャイニー | 14 | — | 單體敵人 | 魔法 | 無 | 2連小 | — | 0.7×2 | — |
| — | — | 氣絕 | 1 | — | 80% | |||||
| 3★ | ブラストスプレッド | 25 | — | 全體敵人 | 魔法 | 風 | 小 | — | 0.9 | — |
| — | — | 物理耐性15%DOWN | 3 | — | 80% | |||||
| 3★ | クイックブリーズ | 29 | — | 全體敵人 | 魔法 | 風 | 先手中 | — | 1.1 | — |
| — | — | 睡眠 | 1~4 | — | 80% | |||||
| 4★ | ドリームチャージ | 35 | — | 全體隊友 | — | — | 回復10MP(屬性ZONE時回復20MP) | — | — | — |
| — | — | 精神統一(0.15%)[4] | 3 | — | — | |||||
| 5★ | ティンクルストーム | 52 | — | 隨機敵人 | 魔法 | 風 | 4連特大 | — | 0.78×4[5] | — |
| 全體隊友 | — | — | 物理&魔法暴擊率40%UP[6] | 1回行動 | — | — |
[1]根據隊中武器種類數增加效果量,2~6種武器時效果量分別為:12.5%、15%、20%、25%、35%
[2]根據隊中武器種類數增加效果量,2~6種武器時效果量分別為:22.5%、25%、30%、35%、45%
[3]根據隊中武器種類數增加效果量,2~6種武器時效果量分別為:32.5%、35%、40%、45%、55%
[4]根據MP最大值增加魔法攻擊傷害,增加量=MP×0.15%
[5]根據隊中武器種類數增加倍率,2~6種武器時每連倍率分別為:1.08、1.38、1.98、2.58、3.78
[6]根據隊中武器種類數增加暴擊率,每種增加10%,最大100%(1種時是50%不是40%)
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qita/264231.html
標籤:其他
上一篇:2021多益網路內推


