成績
| rank | name | score | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 1 | L Y F LYF LYF | 370 370 370 | 100 100 100 | 70 70 70 | 100 100 100 | 100 100 100 |
| 2 2 2 | H K Y HKY HKY | 370 370 370 | 100 100 100 | 70 70 70 | 100 100 100 | 100 100 100 |
| 3 3 3 | F Y FY FY | 370 370 370 | 100 100 100 | 70 70 70 | 100 100 100 | 100 100 100 |
| 4 4 4 | T J H TJH TJH | 330 330 330 | 100 100 100 | 70 70 70 | 100 100 100 | 60 60 60 |
| 5 5 5 | H H Y HHY HHY | 310 310 310 | 100 100 100 | 70 70 70 | 90 90 90 | 50 50 50 |
| 6 6 6 | L T H LTH LTH | 300 300 300 | 100 100 100 | 70 70 70 | 100 100 100 | 30 30 30 |
| 7 7 7 | D F T DFT DFT | 300 300 300 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 0 0 0 |
| 8 8 8 | Y L YL YL | 280 280 280 | 100 100 100 | 70 70 70 | 100 100 100 | 10 10 10 |
| 9 9 9 | L H LH LH | 260 260 260 | 100 100 100 | 70 70 70 | 90 90 90 | 0 0 0 |
| 10 10 10 | C L S CLS CLS | 190 190 190 | 100 100 100 | 90 90 90 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 11 11 11 | W H D WHD WHD | 170 170 170 | 100 100 100 | 0 0 0 | 20 20 20 | 50 50 50 |
| 12 12 12 | C W H CWH CWH | 160 160 160 | 100 100 100 | 40 40 40 | 20 20 20 | 0 0 0 |
| 13 13 13 | W J J WJJ WJJ | 140 140 140 | 100 100 100 | 40 40 40 | 0 0 0 | 0 0 0 |
第二題題目描述的鍋(數字其實可以互換)使得一堆人都只有
70
70
70,然而神仙的
D
F
T
DFT
DFT 還是拿到了
100
100
100,
看到環都不知道破環成鏈的我就是個屑,
題目博客
優美景點
益智游戲
工程
擺渡線路
總結
終究還是沒有別人牛,
主要問題就是破環成鏈一直沒想到要用,導致類似的 DP 推出來卻因為應該是不破環不好寫,
然后自己代碼能力又不強,就寫出鍋了,
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qita/272187.html
標籤:其他
上一篇:天道好輪回,傅里葉分析
下一篇:編程基本功:學會抄,自然就會創新
