2021年6月全國招收程式員435501人,2021年6月全國程式員平均工資15052元,工資中位數13000元,其中96%的人的工資介于1750元到150000元,
這兩年雖然平均工資漲了不少,但是工資中位數沒怎么變,這說明什么呢?
主要城市
| 排名 | city | 平均工資 | 最低工資 | 中位數 | 最高工資 | 招聘人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 18455 | 5500 | 17000 | 50000 | 33672 | 0.0852801 |
| 2 | 上海 | 18057 | 6000 | 17500 | 45000 | 75389 | 0.190936 |
| 3 | 深圳 | 17544 | 6000 | 16500 | 45000 | 64108 | 0.162365 |
| 4 | 杭州 | 16548 | 5250 | 15000 | 45000 | 24036 | 0.0608753 |
| 5 | 南京 | 14833 | 4500 | 14000 | 35000 | 21243 | 0.0538015 |
| 6 | 廣州 | 14524 | 5250 | 12500 | 37500 | 41589 | 0.105331 |
| 7 | 蘇州 | 14293 | 5250 | 12500 | 35000 | 13595 | 0.0344317 |
| 8 | 東莞 | 13754 | 5000 | 12500 | 32842.9 | 5253 | 0.0133041 |
| 9 | 成都 | 13343 | 3750 | 12500 | 35000 | 20561 | 0.0520743 |
| 10 | 西安 | 13029 | 3750 | 12500 | 33333 | 12471 | 0.0315849 |
| 11 | 武漢 | 12981 | 4500 | 12500 | 30330.7 | 23423 | 0.0593228 |
| 12 | 長沙 | 12685 | 5000 | 11500 | 37500 | 7798 | 0.0197498 |
| 13 | 天津 | 12624 | 5000 | 12000 | 30000 | 2563 | 0.00649124 |
| 14 | 廈門 | 12601 | 5000 | 12500 | 28654.2 | 1823 | 0.00461706 |
| 15 | 寧波 | 12563 | 5250 | 12500 | 27545.8 | 4489 | 0.0113692 |
| 16 | 合肥 | 12495 | 5250 | 11500 | 30000 | 7357 | 0.0186329 |
| 17 | 大連 | 12001 | 3750 | 11500 | 31188.3 | 5942 | 0.0150491 |
| 18 | 福州 | 11716 | 4796.67 | 11500 | 27500 | 3056 | 0.00773984 |
| 19 | 重慶 | 11605 | 5000 | 11000 | 30564.3 | 6742 | 0.0170753 |
| 20 | 青島 | 10936 | 5000 | 9000 | 33333 | 4191 | 0.0106144 |
| 21 | 濟南 | 10806 | 5129.58 | 10499 | 26643.7 | 3611 | 0.00914548 |
| 22 | 長春 | 9637 | 3750 | 9000 | 21500 | 816 | 0.00206666 |
| 23 | 鄭州 | 9575 | 4135 | 9000 | 25000 | 4562 | 0.011554 |
| 24 | 沈陽 | 9505 | 3750 | 9000 | 22500 | 2857 | 0.00723584 |
| 25 | 昆明 | 9298 | 4553.33 | 9000 | 22090 | 2764 | 0.0070003 |
| 26 | 哈爾濱 | 8964 | 3750 | 7925 | 24170 | 929 | 0.00235285 |
南京的工資已經連續3個月超過廣州了,恭喜恭喜
職能
| 職能 | 中位數 | 最低工資 | 最高工資 |
|---|---|---|---|
| 軟體工程師 | 12500 | 5250 | 35000 |
| 嵌入式軟體開發 | 15000 | 6000 | 30000 |
| 系統分析員 | 12500 | 3750 | 32075 |
| Android開發工程師 | 14000 | 6000 | 32500 |
| MES | 12500 | 6420 | 22500 |
| 架構師 | 25000 | 9000 | 60000 |
| Web前端開發 | 12500 | 5250 | 27500 |
| 演算法工程師 | 20000 | 7500 | 50000 |
| 驅動工程師 | 19500 | 7500 | 37500 |
| 網站架構設計師 | 8000 | 3795 | 28320 |
| GIS | 12500 | 5250 | 23100 |
| 大資料開發工程師 | 14583 | 5250 | 45000 |
| 游戲開發工程師 | 15000 | 5250 | 42500 |
| Unity3D | 12500 | 6500 | 37250 |
| 移動開發工程師 | 12500 | 5000 | 37500 |
| 人工智能 | 17500 | 5250 | 49916.7 |
| 影像演算法工程師 | 20000 | 7500 | 45833 |
| 大資料 | 16000 | 5500 | 40000 |
| 編譯器開發工程師 | 25000 | 11000 | 64300 |
| 深度學習工程師 | 20000 | 7000 | 58433 |
| 機器學習 | 18500 | 5250 | 58133 |
| ETL | 12500 | 7000 | 25000 |
| 系統架構設計師 | 20000 | 6000 | 50850 |
| 視覺軟體工程師 | 15000 | 6225 | 30000 |
| 影像處理工程師 | 15000 | 4905 | 41900 |
| 技術主管 | 15000 | 5250 | 75000 |
| HTML5開發工程師 | 12500 | 5000 | 27500 |
| 機器視覺工程師 | 12500 | 5250 | 30000 |
| 多媒體開發工程師 | 21500 | 5250 | 45000 |
| iOS開發工程師 | 14500 | 6500 | 31180 |
| 資料分析經理主管 | 12500 | 4330 | 60000 |
| 資料分析師 | 9000 | 3750 | 30000 |
| 爬蟲開發工程師 | 12500 | 6500 | 27500 |
| Cocos2d-x開發工程師 | 13000 | 5686.48 | 30000 |
| 資料 | 6975 | 3500 | 32133.3 |
| 推薦演算法工程師 | 30000 | 12500 | 54649.8 |
| 游戲服務端開發工程師 | 20000 | 7500 | 45000 |
| 機器人 | 15000 | 5846.36 | 34866.6 |
| CAE | 15500 | 8360 | 24100 |
| DSP | 17500 | 7820 | 44600 |
| 分布式 | 21250 | 7880 | 37800 |
| 小程式開發工程師 | 10000 | 5000 | 22500 |
| 自然語言處理(NLP) | 22500 | 5250 | 53600 |
| 影像識別工程師 | 12500 | 4260 | 29900 |
| 信號處理 | 17500 | 9270 | 30000 |
| 區塊鏈開發 | 21000 | 7080 | 53800 |
| ETL開發工程師 | 12500 | 6972 | 27500 |
| 資料治理工程師 | 15000 | 3520 | 36150 |
| 資料采集工程師 | 7000 | 3750 | 23100 |
| BI工程師 | 12500 | 5250 | 34050 |
| Hadoop工程師 | 17500 | 7000 | 40000 |
| 芯片 | 30000 | 8840 | 50000 |
| 反作弊演算法工程師 | 37500 | 35000 | 44899.7 |
| 語音識別工程師 | 15000 | 3750 | 40400 |
| 資料建模工程師 | 15000 | 5250 | 35000 |
| 生物資訊 | 12500 | 7440 | 33320 |
| 遙感 | 11500 | 6425 | 30999 |
| Unity3d開發工程師 | 15000 | 6170 | 45000 |
| 資料倉庫工程師 | 14583 | 5250 | 36050 |
| 全堆疊工程師 | 15000 | 6500 | 35000 |
| 資料科學家 | 28750 | 11580 | 67300 |
| CTO | 22500 | 7000 | 150000 |
| 前端開發 | 12000 | 4500 | 34266.5 |
| ADAS | 20000 | 12200 | 31300 |
| 游戲客戶端開發工程師 | 17500 | 7000 | 45000 |
| SLAM | 22500 | 11600 | 30000 |
| 搜索演算法工程師 | 27500 | 5000 | 53000 |
| GIS工程師 | 10499 | 1750 | 28759.6 |
| 敏捷教練 | 19250 | 12860 | 27050 |
反作弊演算法工程師,這個牛,哪里可以學呀?
本人其他文章
女程式員之死 1 二叉樹
軟體工程師安德烈·梅薩加冕世界小姐
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qita/286229.html
標籤:其他
上一篇:Linux網路編程(協議決議)
下一篇:疑惑,阿里四面后我竟然敗給了人事面的小姐姐?直到清華的學妹給了我這份人事重點問題的回答指南,最后四面百度已拿Offer!
