大資料這幾年火的風生水起,很多身邊小伙伴們工資+股票也已經實作了年薪百萬哈,但是我們這些都是半路出家的人,正兒八經的科班大資料小伙伴剛剛出爐,很幸運我們走在了時代前列哈,2015年國家將大資料上升為國家戰略,2016年全國高校開始獲取分批設定大資料專業,
目前全國各類高校、高職院校已陸續開始圍繞大資料專業建設展開研究并申報大資料專業,作為交叉型學科,大資料的相關課程涉及數學、統計和計算機等學科知識,“資料科學與大資料技術”專業也強調培養具有多學科交叉能力的大資料人才,該專業重點培養具有以下三方面素質的人才:一是理論性的,主要是對資料科學中模型的理解和運用;二是實踐性的,主要是處理實際資料的能力;三是應用性的,主要是利用大資料的方法解決具體行業應用問題的能力,
1.哪些學校在開設大資料課程
第一批“資料科學與大資料技術專業”獲批高校名單
(2016年2月16日發布,共3所)
| 主管部門、學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位授予門類 | 修業年限 |
| 北京大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 對外經濟貿易大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 中南大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
第二批“資料科學與大資料技術專業”獲批高校名單
(2017年3月17日發布,共32所)
| 主管部門、學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位授予門類 | 修業年限 |
| 中國人民大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 北京郵電大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 復旦大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 華東師范大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 電子科技大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 北京資訊科技大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 中北大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 晉中學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 長春理工大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 上海工程技術大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 上海紐約大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910TH | 工學 | 四年 |
| 浙江財經大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 宿州學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 福建工程學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 黃河科技學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 湖北經濟學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 佛山科學技術學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廣東白云學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910TH | 工學 | 四年 |
| 廣西科技大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 重慶理工大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 成都東軟學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 電子科技大學成都學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 貴州大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 貴州師范大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 安順學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 貴州商學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 貴州理工學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 昆明理工大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 云南師范大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 云南財經大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 寧夏理工學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
第三批”資料科學與大資料技術專業”獲批高校名單255所
| 主管部門、學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位授予門類 | 修業年限 |
| 中國人民大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 北京化工大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 中國農業大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 北京師范大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 中國傳媒大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 南開大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 同濟大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 上海財經大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 上海財經大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 中國礦業大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廈門大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 廈門大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 中國石油大學(北京) | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 中國地質大學(武漢) | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 武漢理工大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 華中農業大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 華中師范大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 中南財經政法大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 華南理工大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 西南財經大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 蘭州大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 哈爾濱工業大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 西北工業大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 中央民族大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 北方民族大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 大連海事大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 防災科技學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 北方工業大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 北京石油化工學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 首都經濟貿易大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 北京城市學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 北京吉利學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 天津財經大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 天津財經大學珠江學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河北地質大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河北工程大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 北華航天工業學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河北農業大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河北北方學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 河北民族師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 保定學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河北經貿大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河北外國語學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河北大學工商學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 燕京理工學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 河北工程技術學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 河北東方學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 山西大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 太原理工大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山西農業大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 忻州師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 太原師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 長治學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 運城學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山西財經大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山西工商學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山西農業大學資訊學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 太原工業學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 山西工程技術學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 內蒙古大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 內蒙古工業大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 內蒙古醫科大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 內蒙古師范大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 赤峰學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 集寧師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 內蒙古民族大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 內蒙古財經大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 呼和浩特民族學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 鄂爾多斯應用技術學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 遼寧大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 沈陽大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 沈陽工業大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 遼寧科技學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 沈陽工程學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 沈陽師范大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 大連東軟資訊學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 長春大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 吉林師范大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 吉林工程技術師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 吉林財經大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 長春工業大學人文資訊學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 吉林影片學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 吉林師范大學博達學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 黑龍江大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 牡丹江師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 哈爾倍訓德學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 黑龍江工業學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 上海電機學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 上海對外經貿大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 上海體育學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 上海健康醫學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 常熟理工學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 南京資訊工程大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 南京工程學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 淮陰工學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 南通大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 江蘇師范大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 南京審計大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 金陵科技學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 南京師范大學中北學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 江蘇師范大學科文學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 昆山杜克大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910TH | 理學 | 四年 |
| 浙江工業大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 浙江科技學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 杭州師范大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 溫州大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 浙江萬里學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 浙江工商大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 嘉興學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 浙江大學寧波理工學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 上海財經大學浙江學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 安徽理工大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 安徽工程大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 阜陽師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 池州學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 滁州學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 安徽科技學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 淮北師范大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 安慶師范大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 安徽財經大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 銅陵學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 安徽三聯學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 安徽新華學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 安徽資訊工程學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 合肥師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 福州大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 集美大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 閩江學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廈門理工學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廈門華廈學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 閩南理工學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 福建江夏學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 陽光學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 集美大學誠毅學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 南昌大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 新余學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 南昌航空大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 江西師范大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 上饒師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 江西財經大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 南昌理工學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 山東交通學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 齊魯工業大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山東農業大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山東中醫藥大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 曲阜師范大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 泰山學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 聊城大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 濟寧學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 棗莊學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 德州學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 臨沂大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 山東財經大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 齊魯理工學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河南工程學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 鄭州輕工業學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河南城建學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河南大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 許昌學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 洛陽師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 信陽師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 安陽師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 周口師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河南科技學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 新鄉學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 商丘師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河南財經政法大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 南陽理工學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 洛陽理工學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 鄭州工業應用技術學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 鄭州科技學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 中原工學院資訊商務學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 鄭州升達經貿管理學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 鄭州財經學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 黃河交通學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 湖北大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 湖北工業大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 武漢輕工大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 湖北工程學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 武昌理工學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 武漢工程科技學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 湘潭大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 吉首大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 湖南商學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 湖南財政經濟學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 肇慶學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 汕頭大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廣東工業大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廣州大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 韓山師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廣東財經大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 廣東技術師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廣東科技學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廣州商學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 北京理工大學珠海學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 廣東技術師范學院天河學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廣州大學華軟軟體學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 桂林理工大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河池學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廣西師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 玉林師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 桂林航天工業學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 南寧學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 海南師范大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 海口經濟學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 三亞學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 重慶科技學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 重慶郵電大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 重慶文理學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 重慶師范大學涉外商貿學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 重慶郵電大學移通學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 重慶大學城市科技學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 重慶第二師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 重慶工程學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 西南石油大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 成都資訊工程大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 四川大學錦城學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 四川大學錦江學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 貴州工程應用技術學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 遵義師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 凱里學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 銅仁學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 貴州財經大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 貴州民族大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 貴州民族大學人文科技學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 貴州師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 云南大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 云南農業大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 西南林業大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 楚雄師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 云南民族大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 云南大學滇池學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 云南師范大學商學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 云南工商學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 滇西科技師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 西安郵電大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 延安大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 西安財經學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 西安歐亞學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 西安外事學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 西京學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 陜西服裝工程學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 甘肅農業大學 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 蘭州城市學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 天水師范學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 蘭州文理學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 銀川能源學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 新疆工程學院 | 資料科學與大資料技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
綜合以上陸續開設大資料課程的學校達到了290所有,以后每年將會新增上萬名大資料行業就業者,新增上萬名大資料行業競爭者,而且是經過系統化,科班化教學的人,基礎會好,所以轉行大資料的人面臨的壓力會越來越大,摸魚的人日子會越來越難過,要是準備轉行大資料的小伙伴,抓緊時間上車,
但是大家有沒有發現一個問題,除了頭一批試點開設大資料專業的不錯學校,后面幾批開設大資料專業的學校都是普通學校(鮮有985,211)甚至少有總體排名靠前的學校,大資料行業是很火,薪水待遇也很不錯,這些學校去開這個專業也算迎合了市場,但是這些學校在校招,在市場競爭來說其實優勢不大,而且學校的教育往往跟社會技術脫節,學生的競爭也沒有優勢,尤其國內學校it教育的水平是遠不能到社會生存的(所以,這些專業的同學也不要高興太早,還是要靠自己,補充學習,否則跟211+學校的人競爭沒有任何優勢,而且學校很多課程都沒啥實用性,蜻蜓點水),
2.大資料行業薪水
作者所在大資料行業薪水眾數范圍值(一般企業都是13-16薪)
3.大資料就業方向
學完大資料干啥?兩個方向,資料分析崗(資料分析,資料挖掘,演算法分析),一個資料中臺建設崗位(大資料運維,組件開發,集群管理)

4.大資料開發/大資料運維學習路線
術業有專攻,大資料開發、運維學下線路大佬剖析:滌生手記的個人空間_嗶哩嗶哩_Bilibili
1.免費阿里,b站在職大佬奉獻大資料運維,雙擊放大查看

2.免費阿里,b站在職大佬奉獻大資料開發,雙擊放大查看
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qita/312082.html
標籤:其他

