網址:http://www.cffex.com.cn/fzjy/ccpm/
輸入: 在“日期”欄輸入日期
查詢結果示例:
合約:IF1405 交易日期:20140506
成交量排名 持買單量排名 持賣單量排名
名次 會員簡稱 成交量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會員簡稱 持賣單量 比上交易日增減
1 海通期貨 98716 -11707 1 國泰君安 6148 27 1 中信期貨 9205 -766
2 國泰君安 77520 2114 2 海通期貨 5644 587 2 海通期貨 8480 -361
3 中信期貨 59858 -1531 3 中信期貨 4830 -112 3 廣發期貨 5140 -23
4 廣發期貨 53843 -9313 4 永安期貨 4094 -325 4 華泰長城 3699 -780
5 華泰長城 53117 2577 5 銀河期貨 3972 -432 5 財富期貨 3360 -392
6 興證期貨 52742 -7311 6 申銀萬國 3185 978 6 國泰君安 3202 443
7 光大期貨 49484 -4719 7 北京中期 3129 -245 7 光大期貨 2411 1141
8 申銀萬國 47946 3010 8 廣發期貨 2762 14 8 銀河期貨 2140 68
9 南華期貨 44352 1986 9 光大期貨 2256 149 9 國信期貨 1946 178
10 銀河期貨 33050 2742 10 上海東證 1881 -102 10 興證期貨 1614 30
11 經易期貨 30827 -2624 11 南華期貨 1742 -49 11 上海東證 1589 -104
12 招商期貨 29714 -690 12 華泰長城 1679 211 12 永安期貨 1494 269
13 永安期貨 28530 -459 13 招商期貨 1677 158 13 魯證期貨 1426 -177
14 北京中期 26084 -950 14 浙商期貨 1615 333 14 申銀萬國 1344 14
15 魯證期貨 24815 2753 15 安信期貨 1337 723 15 南華期貨 1029 207
16 中信建投 24642 1760 16 國信期貨 1325 469 16 中信建投 1025 138
17 浙江中大 22431 -2541 17 魯證期貨 1288 112 17 招商期貨 998 -100
18 上海東證 22062 -2168 18 中信建投 1273 182 18 錦泰期貨 954 788
19 大有期貨 21042 11054 19 瑞達期貨 1215 269 19 中投天琪 909 44
20 上海中期 20400 -1744 20 興證期貨 1113 64 20 浙江中大 888 53
合計 821175 -17761 52165 3011 52853 670
uj5u.com熱心網友回復:
自己查下xmlhttp方面的資料吧轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/gongcheng/122906.html
標籤:VBA
上一篇:100分求助檔案讀取的代碼?
