2021年4月全國招收程式員456577人,2021年4月全國程式員平均工資14596元,工資中位數12500元,其中96%的人的工資介于2500元到65000元,
城市
| 排名 | city | 平均工資 | 最低工資 | 中位數 | 最高工資 | 招聘人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 18166 | 5250 | 16000 | 45000 | 38742 | 9.36% |
| 2 | 上海 | 17470 | 5250 | 16500 | 44165 | 75834 | 18.32% |
| 3 | 深圳 | 16943 | 5250 | 15500 | 45000 | 64389 | 15.55% |
| 4 | 杭州 | 16121 | 5250 | 15000 | 45000 | 24353 | 5.88% |
| 5 | 南京 | 14161 | 4500 | 12500 | 35000 | 21739 | 5.25% |
| 6 | 廣州 | 14018 | 5000 | 12500 | 37500 | 43722 | 10.56% |
| 7 | 蘇州 | 13625 | 5000 | 12500 | 35000 | 14851 | 3.59% |
| 8 | 東莞 | 12908 | 5000 | 12500 | 32500 | 5085 | 1.23% |
| 9 | 成都 | 12820 | 3806 | 12500 | 31666 | 21662 | 5.23% |
| 10 | 西安 | 12640 | 3750 | 12000 | 30000 | 13726 | 3.32% |
| 11 | 合肥 | 12379 | 4929 | 11500 | 30000 | 8302 | 2.01% |
| 12 | 長沙 | 12370 | 5000 | 11500 | 37500 | 8165 | 1.97% |
| 13 | 廈門 | 12315 | 5000 | 12000 | 30000 | 2022 | 0.49% |
| 14 | 武漢 | 12142 | 4500 | 11500 | 30000 | 25622 | 6.19% |
| 15 | 寧波 | 12050 | 4750 | 11500 | 30000 | 4556 | 1.10% |
| 16 | 天津 | 12012 | 5000 | 11000 | 33593 | 2522 | 0.61% |
| 17 | 大連 | 11772 | 3750 | 10500 | 31212 | 6435 | 1.55% |
| 18 | 福州 | 11159 | 4500 | 10500 | 26989 | 3243 | 0.78% |
| 19 | 重慶 | 11046 | 4500 | 10000 | 29144 | 6804 | 1.64% |
| 20 | 青島 | 10571 | 4500 | 9000 | 33333 | 4904 | 1.18% |
| 21 | 濟南 | 10273 | 3780 | 10000 | 24028 | 3883 | 0.94% |
| 22 | 昆明 | 9186 | 3750 | 9000 | 21186 | 2851 | 0.69% |
| 23 | 長春 | 9095 | 3750 | 9000 | 20000 | 956 | 0.23% |
| 24 | 哈爾濱 | 8855 | 3750 | 8000 | 19539 | 1155 | 0.28% |
| 25 | 沈陽 | 8798 | 3786 | 8000 | 22118 | 2929 | 0.71% |
| 26 | 鄭州 | 8671 | 3750 | 8333 | 22500 | 5559 | 1.34% |
南京的程式員收入超過廣州了,這太可怕了,千年未有之大變局,
不過,也許資料也會騙人,也許廣州有大量的初級程式員,拉低了工資,那么,我們還是以Java程式員來做比較吧,
| 排名 | city | 平均工資 | 最低工資 | 中位數 | 最高工資 | 招聘人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 18792 | 6000 | 16000 | 45000 | 18114 | 11.08% |
| 2 | 上海 | 18027 | 7000 | 17500 | 37500 | 29913 | 18.29% |
| 3 | 深圳 | 17794 | 7000 | 16500 | 37500 | 22294 | 13.63% |
| 4 | 杭州 | 17390 | 7000 | 15000 | 45000 | 10204 | 6.24% |
| 5 | 廣州 | 14364 | 6000 | 12500 | 30000 | 18918 | 11.57% |
| 6 | 南京 | 13850 | 5250 | 12500 | 30000 | 9371 | 5.73% |
| 7 | 東莞 | 13788 | 5250 | 12500 | 30000 | 1239 | 0.76% |
| 8 | 蘇州 | 13442 | 5250 | 12500 | 35000 | 4291 | 2.62% |
| 9 | 成都 | 12470 | 4008 | 12500 | 25000 | 7582 | 4.64% |
| 10 | 寧波 | 12399 | 6488 | 12500 | 23463 | 1858 | 1.14% |
如果單獨比較Java程式員,還是廣州的工資高,總之,兩者的工資水平可能是比較接近了,
職能
| 職能 | 中位數 | 最低工資 | 最高工資 |
|---|---|---|---|
| 軟體工程師 | 12500 | 5000 | 37500 |
| 高級軟體工程師 | 15000 | 6250 | 35000 |
| 嵌入式軟體開發 | 14000 | 5250 | 30000 |
| 系統分析員 | 12500 | 3750 | 35000 |
| 移動開發工程師 | 12500 | 4178 | 40000 |
| 系統架構設計師 | 22500 | 7000 | 58333 |
| Web前端開發 | 12500 | 5000 | 27500 |
| C開發工程師 | 15000 | 5250 | 35000 |
| 演算法工程師 | 20000 | 7000 | 45000 |
| 網站架構設計師 | 7500 | 3750 | 27500 |
| Android開發工程師 | 14000 | 6000 | 32500 |
| .NET開發工程師 | 12000 | 5250 | 22500 |
| 大資料開發工程師 | 15000 | 5250 | 45000 |
| 游戲開發工程師 | 14250 | 5000 | 40000 |
| Unity3D | 15000 | 7000 | 36750 |
| 機器學習 | 17500 | 4500 | 60000 |
| 架構師 | 27500 | 9340 | 62500 |
| Java開發工程師 | 12500 | 5250 | 30000 |
| 腳本開發工程師 | 8500 | 3750 | 24500 |
| iOS開發工程師 | 13000 | 6500 | 32500 |
| HTML5開發工程師 | 12500 | 4218 | 27216 |
| 機器視覺工程師 | 12500 | 5250 | 35000 |
| 多媒體開發工程師 | 20000 | 5250 | 45516 |
| 資料分析經理主管 | 12500 | 4000 | 45816 |
| CSharp開發工程師 | 12500 | 5250 | 22916 |
| Python開發工程師 | 12500 | 5250 | 30000 |
| 資料分析師 | 9000 | 3750 | 30000 |
| 爬蟲開發工程師 | 12500 | 5640 | 30000 |
| Cocos2d-x開發工程師 | 12500 | 5250 | 28899 |
| 影像處理工程師 | 15000 | 4875 | 37500 |
| 大資料 | 17500 | 7000 | 45000 |
| 影像演算法工程師 | 20000 | 6970 | 50000 |
| 資料 | 7000 | 3500 | 37500 |
| 推薦演算法工程師 | 25000 | 9000 | 58533 |
| 自然語言處理(NLP) | 21666 | 3805 | 49450 |
| 資料建模工程師 | 13500 | 4500 | 32850 |
| ETL | 13000 | 7000 | 23870 |
| PHP開發工程師 | 11500 | 5000 | 25000 |
| CAE | 18000 | 5500 | 26300 |
| 小程式開發工程師 | 10000 | 3750 | 24060 |
| 影像識別工程師 | 12500 | 3750 | 30000 |
| ETL開發工程師 | 12500 | 5575 | 25000 |
| 區塊鏈開發 | 20000 | 5250 | 47500 |
| 資料治理工程師 | 12500 | 3530 | 36100 |
| 分布式 | 25000 | 16300 | 36200 |
| 資料采集工程師 | 7000 | 3685 | 23260 |
| 游戲服務端開發工程師 | 17500 | 5640 | 45000 |
| Unity3d開發工程師 | 13000 | 5250 | 45000 |
| 反作弊演算法工程師 | 40000 | 37600 | 45600 |
| 語音識別工程師 | 17500 | 3830 | 42600 |
| 資料倉庫工程師 | 14000 | 5000 | 37350 |
| GIS | 12500 | 5185 | 27500 |
| 搜索演算法工程師 | 25000 | 4870 | 52800 |
| 資料科學家 | 30000 | 17900 | 66400 |
| Hadoop工程師 | 17500 | 6630 | 54150 |
| 視覺軟體工程師 | 15000 | 7470 | 30000 |
| 技術主管 | 15000 | 6500 | 71400 |
| BI工程師 | 12500 | 5250 | 33000 |
| 全堆疊工程師 | 17000 | 4750 | 35000 |
| 人工智能 | 12500 | 3750 | 47333 |
| 驅動工程師 | 22500 | 10210 | 53583 |
| 機器人 | 13250 | 6660 | 30000 |
| GIS工程師 | 11000 | 1930 | 29400 |
| 前端開發 | 11500 | 3750 | 35000 |
| 深度學習工程師 | 20000 | 7000 | 53500 |
| Go開發工程師 | 15000 | 6880 | 30000 |
| MES | 16250 | 12500 | 26600 |
| 游戲客戶端開發工程師 | 17250 | 6010 | 45000 |
| 遙感 | 15000 | 10610 | 30999 |
| Ruby開發工程師 | 16000 | 3010 | 45800 |
| 編譯器開發工程師 | 30000 | 24960 | 59700 |
| SLAM | 25000 | 12840 | 29800 |
| 信號處理 | 22500 | 9600 | 29500 |
| DSP | 21250 | 15350 | 50083 |
| 芯片 | 35000 | 25000 | 37200 |
| ADAS | 20000 | 20000 | 20000 |
| CTO | 39166 | 15500 | 72000 |
| 生物資訊 | 37500 | 37500 | 37500 |
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/qita/275745.html
標籤:其他
