我的資料集包含每 30 分鐘進行一次的觀察。基本上,我想有像 01:00:00 這樣的新時間;02/01/2019 作為日期示例和00:00:00-00:30:00和00:30:00-01:00:00之間的測量值總和作為輸出
time variable value
01:00:00 02/01/2019 234.3 (example)
如何將我的資料聚合到 1 小時?
樣本資料:僅選擇前 300 個
structure(list(time = structure(c(1800, 3600, 5400, 7200, 9000,
10800, 12600, 14400, 16200, 18000, 19800, 21600, 23400, 25200,
27000, 28800, 30600, 32400, 34200, 36000, 37800, 39600, 41400,
43200, 45000, 46800, 48600, 50400, 52200, 54000, 55800, 57600,
59400, 61200, 63000, 64800, 66600, 68400, 70200, 72000, 73800,
75600, 77400, 79200, 81000, 82800, 84600, 86400, 1800, 3600,
5400, 7200, 9000, 10800, 12600, 14400, 16200, 18000, 19800, 21600,
23400, 25200, 27000, 28800, 30600, 32400, 34200, 36000, 37800,
39600, 41400, 43200, 45000, 46800, 48600, 50400, 52200, 54000,
55800, 57600, 59400, 61200, 63000, 64800, 66600, 68400, 70200,
72000, 73800, 75600, 77400, 79200, 81000, 82800, 84600, 86400,
1800, 3600, 5400, 7200, 9000, 10800, 12600, 14400, 16200, 18000,
19800, 21600, 23400, 25200, 27000, 28800, 30600, 32400, 34200,
36000, 37800, 39600, 41400, 43200, 45000, 46800, 48600, 50400,
52200, 54000, 55800, 57600, 59400, 61200, 63000, 64800, 66600,
68400, 70200, 72000, 73800, 75600, 77400, 79200, 81000, 82800,
84600, 86400, 1800, 3600, 5400, 7200, 9000, 10800, 12600, 14400,
16200, 18000, 19800, 21600, 23400, 25200, 27000, 28800, 30600,
32400, 34200, 36000, 37800, 39600, 41400, 43200, 45000, 46800,
48600, 50400, 52200, 54000, 55800, 57600, 59400, 61200, 63000,
64800, 66600, 68400, 70200, 72000, 73800, 75600, 77400, 79200,
81000, 82800, 84600, 86400, 1800, 3600, 5400, 7200, 9000, 10800,
12600, 14400, 16200, 18000, 19800, 21600, 23400, 25200, 27000,
28800, 30600, 32400, 34200, 36000, 37800, 39600, 41400, 43200,
45000, 46800, 48600, 50400, 52200, 54000, 55800, 57600, 59400,
61200, 63000, 64800, 66600, 68400, 70200, 72000, 73800, 75600,
77400, 79200, 81000, 82800, 84600, 86400, 1800, 3600, 5400, 7200,
9000, 10800, 12600, 14400, 16200, 18000, 19800, 21600, 23400,
25200, 27000, 28800, 30600, 32400, 34200, 36000, 37800, 39600,
41400, 43200, 45000, 46800, 48600, 50400, 52200, 54000, 55800,
57600, 59400, 61200, 63000, 64800, 66600, 68400, 70200, 72000,
73800, 75600, 77400, 79200, 81000, 82800, 84600, 86400, 1800,
3600, 5400, 7200, 9000, 10800, 12600, 14400, 16200, 18000, 19800,
21600), class = c("hms", "difftime"), units = "secs"), variable = c("02/01/2019",
"02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019",
"02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019",
"02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019",
"02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019",
"02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019",
"02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019",
"02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019",
"02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019",
"02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019", "02/01/2019",
"02/01/2019", "02/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019",
"03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019",
"03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019",
"03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019",
"03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019",
"03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019",
"03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019",
"03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019",
"03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019",
"03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019", "03/01/2019",
"04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019",
"04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019",
"04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019",
"04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019",
"04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019",
"04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019",
"04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019",
"04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019",
"04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019",
"04/01/2019", "04/01/2019", "04/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019",
"05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019",
"05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019",
"05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019",
"05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019",
"05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019",
"05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019",
"05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019",
"05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019",
"05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019", "05/01/2019",
"05/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019",
"06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019",
"06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019",
"06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019",
"06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019",
"06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019",
"06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019",
"06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019",
"06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019",
"06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019", "06/01/2019", "07/01/2019",
"07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019",
"07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019",
"07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019",
"07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019",
"07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019",
"07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019",
"07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019",
"07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019",
"07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019", "07/01/2019",
"07/01/2019", "07/01/2019", "08/01/2019", "08/01/2019", "08/01/2019",
"08/01/2019", "08/01/2019", "08/01/2019", "08/01/2019", "08/01/2019",
"08/01/2019", "08/01/2019", "08/01/2019", "08/01/2019"), value = c(0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0)), row.names = c(NA, -300L), class = c("tbl_df",
"tbl", "data.frame"))
uj5u.com熱心網友回復:
我有一個答案,它使用{lubridate}:
library(lubridate)
a_df %>%
mutate(datetime = lubridate::dmy_hms(str_c(variable, time))) %>%
mutate(duration_elapsed = lubridate::interval(datetime[1], datetime),
duration_elapsed = as.duration(duration_elapsed)) %>%
mutate(hourly_group = duration_elapsed %/% dhours()) %>%
glimpse() %>%
group_by(hourly_group) %>%
summarise(
value = sum(value),
time = last(time),
variable = last(variable),
datetime = last(datetime)
) %>%
# select(-hourly_group, -time, -variable) %>%
select(-hourly_group) %>%
print(width = Inf, n = 50)
請注意,這a_df是您提供的資料框。
這應該有效,并且如果您缺少數字等,它應該是強大的。
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/yidong/334569.html
上一篇:GoogleAppEngineJava11-com.google.apphosting.api.ApiProxy$CallNotFoundException不明錯誤
下一篇:缺少線條ggplot2圖
