主頁 > 移動端開發 > 如何檢查R中資料的凸性?

如何檢查R中資料的凸性?

2022-03-22 16:58:21 移動端開發

我正在嘗試使用函式來識別資料的凸性,而不是使用繪圖中的視覺觀察。

這是資料:

          x1        x2           x3        y
1   2.302585 0.8340324 -0.181482974 1.455921
2   2.397895 0.8745914 -0.133998493 1.504507
3   2.484907 0.9102351 -0.094052368 1.546571
4   2.564949 0.9419387 -0.059815044 1.583520
5   2.639057 0.9704218 -0.030024476 1.616374
6   2.708050 0.9962289 -0.003778236 1.645887
7   2.772589 1.0197814  0.019588330 1.672631
8   2.833213 1.0414115  0.040577028 1.697047
9   2.890372 1.0613851  0.059574781 1.719478
10  2.944439 1.0799183  0.076885390 1.740201
11  2.995732 1.0971887  0.092751181 1.759435
12  3.044522 1.1133441  0.107368148 1.777364
13  3.091042 1.1285084  0.120896759 1.794136
14  3.135494 1.1427868  0.133469846 1.809879
15  3.178054 1.1562690  0.145198448 1.824699
16  3.218876 1.1690322  0.156176206 1.838688
17  3.258097 1.1811431  0.166482733 1.851924
18  3.295837 1.1926601  0.176186204 1.864476
19  3.332205 1.2036341  0.185345397 1.876404
20  3.367296 1.2141100  0.194011296 1.887760
21  3.401197 1.2241275  0.202228379 1.898591
22  3.433987 1.2337220  0.210035646 1.908938
23  3.465736 1.2429250  0.217467466 1.918838
24  3.496508 1.2517646  0.224554260 1.928325
25  3.526361 1.2602663  0.231323069 1.937428
26  3.555348 1.2684530  0.237798021 1.946174
27  3.583519 1.2763453  0.244000729 1.954587
28  3.610918 1.2839620  0.249950617 1.962690
29  3.637586 1.2913203  0.255665198 1.970502
30  3.663562 1.2984358  0.261160310 1.978041
31  3.688879 1.3053227  0.266450321 1.985326
32  3.713572 1.3119942  0.271548296 1.992370
33  3.737670 1.3184623  0.276466149 1.999187
34  3.761200 1.3247381  0.281214769 2.005792
35  3.784190 1.3308318  0.285804134 2.012195
36  3.806662 1.3367528  0.290243403 2.018407
37  3.828641 1.3425100  0.294541006 2.024440
38  3.850148 1.3481115  0.298704714 2.030301
39  3.871201 1.3535648  0.302741703 2.036000
40  3.891820 1.3588770  0.306658617 2.041545
41  3.912023 1.3640546  0.310461612 2.046944
42  3.931826 1.3691039  0.314156406 2.052203
43  3.951244 1.3740304  0.317748315 2.057329
44  3.970292 1.3788396  0.321242292 2.062327
45  3.988984 1.3835366  0.324642955 2.067205
46  4.007333 1.3881260  0.327954621 2.071967
47  4.025352 1.3926123  0.331181324 2.076617
48  4.043051 1.3969997  0.334326845 2.081162
49  4.060443 1.4012921  0.337394728 2.085605
50  4.077537 1.4054932  0.340388301 2.089950
51  4.094345 1.4096066  0.343310691 2.094201
52  4.110874 1.4136356  0.346164843 2.098362
53  4.127134 1.4175833  0.348953529 2.102437
54  4.143135 1.4214527  0.351679364 2.106428
55  4.158883 1.4252465  0.354344815 2.110339
56  4.174387 1.4289676  0.356952216 2.114173
57  4.189655 1.4326183  0.359503770 2.117932
58  4.204693 1.4362012  0.362001567 2.121620
59  4.219508 1.4397185  0.364447583 2.125238
60  4.234107 1.4431723  0.366843695 2.128789
61  4.248495 1.4465649  0.369191683 2.132275
62  4.262680 1.4498980  0.371493238 2.135699
63  4.276666 1.4531738  0.373749966 2.139062
64  4.290459 1.4563938  0.375963396 2.142367
65  4.304065 1.4595599  0.378134984 2.145615
66  4.317488 1.4626738  0.380266116 2.148808
67  4.330733 1.4657369  0.382358113 2.151948
68  4.343805 1.4687508  0.384412236 2.155036
69  4.356709 1.4717169  0.386429689 2.158074
70  4.369448 1.4746367  0.388411622 2.161063
71  4.382027 1.4775113  0.390359131 2.164005
72  4.394449 1.4803422  0.392273270 2.166901
73  4.406719 1.4831305  0.394155042 2.169753
74  4.418841 1.4858774  0.396005410 2.172561
75  4.430817 1.4885839  0.397825296 2.175327
76  4.442651 1.4912513  0.399615585 2.178052
77  4.454347 1.4938805  0.401377124 2.180737
78  4.465908 1.4964726  0.403110725 2.183384
79  4.477337 1.4990284  0.404817171 2.185992
80  4.488636 1.5015490  0.406497210 2.188564
81  4.499810 1.5040351  0.408151563 2.191099
82  4.510860 1.5064877  0.409780924 2.193600
83  4.521789 1.5089076  0.411385958 2.196066
84  4.532599 1.5112956  0.412967306 2.198499
85  4.543295 1.5136525  0.414525586 2.200900
86  4.553877 1.5159789  0.416061392 2.203269
87  4.564348 1.5182757  0.417575296 2.205607
88  4.574711 1.5205435  0.419067852 2.207914
89  4.584967 1.5227830  0.420539590 2.210192
90  4.595120 1.5249948  0.421991025 2.212442
91  4.605170 1.5271796  0.423422652 2.214663
92  4.615121 1.5293380  0.424834950 2.216856
93  4.624973 1.5314705  0.426228380 2.219022
94  4.634729 1.5335777  0.427603389 2.221162
95  4.644391 1.5356602  0.428960408 2.223277
96  4.653960 1.5377185  0.430299854 2.225366
97  4.663439 1.5397532  0.431622130 2.227430
98  4.672829 1.5417646  0.432927627 2.229470
99  4.682131 1.5437534  0.434216722 2.231486
100 4.691348 1.5457199  0.435489780 2.233479
101 4.700480 1.5476647  0.436747155 2.235450
102 4.709530 1.5495882  0.437989191 2.237398
103 4.718499 1.5514907  0.439216219 2.239325
104 4.727388 1.5533728  0.440428562 2.241230
105 4.736198 1.5552348  0.441626530 2.243114
106 4.744932 1.5570771  0.442810428 2.244977
107 4.753590 1.5589002  0.443980548 2.246820
108 4.762174 1.5607043  0.445137176 2.248644
109 4.770685 1.5624898  0.446280589 2.250448
110 4.779123 1.5642572  0.447411053 2.252233
111 4.787492 1.5660066  0.448528831 2.254000
112 4.795791 1.5677386  0.449634176 2.255748
113 4.804021 1.5694533  0.450727333 2.257478
114 4.812184 1.5711511  0.451808541 2.259191
115 4.820282 1.5728323  0.452878034 2.260886
116 4.828314 1.5744973  0.453936037 2.262564
117 4.836282 1.5761462  0.454982769 2.264225
118 4.844187 1.5777794  0.456018445 2.265870
119 4.852030 1.5793972  0.457043273 2.267499
120 4.859812 1.5809998  0.458057455 2.269112
121 4.867534 1.5825875  0.459061188 2.270709
122 4.875197 1.5841606  0.460054665 2.272291
123 4.882802 1.5857192  0.461038071 2.273858
124 4.890349 1.5872637  0.462011589 2.275411
125 4.897840 1.5887943  0.462975396 2.276948
126 4.905275 1.5903111  0.463929665 2.278471
127 4.912655 1.5918145  0.464874564 2.279981
128 4.919981 1.5933047  0.465810258 2.281476
129 4.927254 1.5947818  0.466736906 2.282958
130 4.934474 1.5962461  0.467654665 2.284426
131 4.941642 1.5976978  0.468563687 2.285881
132 4.948760 1.5991370  0.469464120 2.287323
133 4.955827 1.6005641  0.470356109 2.288752
134 4.962845 1.6019791  0.471239796 2.290169
135 4.969813 1.6033823  0.472115319 2.291573
136 4.976734 1.6047738  0.472982813 2.292966
137 4.983607 1.6061539  0.473842408 2.294346
138 4.990433 1.6075226  0.474694234 2.295714
139 4.997212 1.6088802  0.475538416 2.297071
140 5.003946 1.6102269  0.476375077 2.298416
141 5.010635 1.6115627  0.477204337 2.299750
142 5.017280 1.6128879  0.478026312 2.301072
143 5.023881 1.6142026  0.478841118 2.302384
144 5.030438 1.6155070  0.479648865 2.303685
145 5.036953 1.6168013  0.480449664 2.304975
146 5.043425 1.6180854  0.481243622 2.306255
147 5.049856 1.6193597  0.482030842 2.307524
148 5.056246 1.6206243  0.482811428 2.308784
149 5.062595 1.6218792  0.483585480 2.310033
150 5.068904 1.6231247  0.484353094 2.311272
151 5.075174 1.6243608  0.485114368 2.312502
152 5.081404 1.6255877  0.485869395 2.313721
153 5.087596 1.6268055  0.486618267 2.314932
154 5.093750 1.6280143  0.487361074 2.316133
155 5.099866 1.6292143  0.488097904 2.317324
156 5.105945 1.6304056  0.488828843 2.318507
157 5.111988 1.6315883  0.489553975 2.319681
158 5.117994 1.6327625  0.490273383 2.320845
159 5.123964 1.6339284  0.490987149 2.322001
160 5.129899 1.6350859  0.491695351 2.323149
161 5.135798 1.6362353  0.492398067 2.324287
162 5.141664 1.6373767  0.493095373 2.325418
163 5.147494 1.6385101  0.493787345 2.326540
164 5.153292 1.6396357  0.494474056 2.327654
165 5.159055 1.6407535  0.495155576 2.328760
166 5.164786 1.6418637  0.495831977 2.329858
167 5.170484 1.6429663  0.496503328 2.330948
168 5.176150 1.6440615  0.497169696 2.332030
169 5.181784 1.6451493  0.497831147 2.333104
170 5.187386 1.6462299  0.498487747 2.334171
171 5.192957 1.6473033  0.499139560 2.335231
172 5.198497 1.6483696  0.499786649 2.336283
173 5.204007 1.6494288  0.500429074 2.337327
174 5.209486 1.6504812  0.501066896 2.338365
175 5.214936 1.6515268  0.501700175 2.339395
176 5.220356 1.6525656  0.502328968 2.340419
177 5.225747 1.6535977  0.502953333 2.341435
178 5.231109 1.6546232  0.503573326 2.342445
179 5.236442 1.6556423  0.504189002 2.343448
180 5.241747 1.6566548  0.504800414 2.344444
181 5.247024 1.6576611  0.505407616 2.345433
182 5.252273 1.6586610  0.506010660 2.346416
183 5.257495 1.6596547  0.506609598 2.347393
184 5.262690 1.6606423  0.507204479 2.348363
185 5.267858 1.6616239  0.507795352 2.349326
186 5.273000 1.6625994  0.508382267 2.350284
187 5.278115 1.6635690  0.508965271 2.351235
188 5.283204 1.6645327  0.509544412 2.352181
189 5.288267 1.6654906  0.510119734 2.353120
190 5.293305 1.6664428  0.510691284 2.354053
191 5.298317 1.6673893  0.511259105 2.354981
192 5.303305 1.6683302  0.511823242 2.355902
193 5.308268 1.6692655  0.512383738 2.356818
194 5.313206 1.6701954  0.512940635 2.357728
195 5.318120 1.6711199  0.513493974 2.358633
196 5.323010 1.6720389  0.514043797 2.359532
197 5.327876 1.6729527  0.514590144 2.360425
198 5.332719 1.6738612  0.515133054 2.361314
199 5.337538 1.6747645  0.515672566 2.362196
200 5.342334 1.6756627  0.516208719 2.363074
201 5.347108 1.6765558  0.516741550 2.363946
202 5.351858 1.6774438  0.517271096 2.364813
203 5.356586 1.6783269  0.517797394 2.365674
204 5.361292 1.6792050  0.518320480 2.366531
205 5.365976 1.6800783  0.518840389 2.367383
206 5.370638 1.6809467  0.519357155 2.368229
207 5.375278 1.6818104  0.519870814 2.369071
208 5.379897 1.6826693  0.520381398 2.369908
209 5.384495 1.6835235  0.520888942 2.370740
210 5.389072 1.6843731  0.521393476 2.371567
211 5.393628 1.6852182  0.521895035 2.372390
212 5.398163 1.6860587  0.522393649 2.373208
213 5.402677 1.6868946  0.522889349 2.374021
214 5.407172 1.6877262  0.523382166 2.374830
215 5.411646 1.6885533  0.523872131 2.375634
216 5.416100 1.6893761  0.524359273 2.376433
217 5.420535 1.6901945  0.524843622 2.377229
218 5.424950 1.6910087  0.525325207 2.378019
219 5.429346 1.6918186  0.525804055 2.378806
220 5.433722 1.6926244  0.526280195 2.379588
221 5.438079 1.6934259  0.526753655 2.380366
222 5.442418 1.6942234  0.527224461 2.381140
223 5.446737 1.6950168  0.527692642 2.381909
224 5.451038 1.6958061  0.528158222 2.382675
225 5.455321 1.6965915  0.528621229 2.383436
226 5.459586 1.6973729  0.529081687 2.384193
227 5.463832 1.6981503  0.529539623 2.384947
228 5.468060 1.6989239  0.529995061 2.385696
229 5.472271 1.6996936  0.530448026 2.386441
230 5.476464 1.7004596  0.530898541 2.387183
231 5.480639 1.7012217  0.531346632 2.387920
232 5.484797 1.7019801  0.531792321 2.388654
233 5.488938 1.7027347  0.532235632 2.389384
234 5.493061 1.7034857  0.532676587 2.390110
235 5.497168 1.7042331  0.533115210 2.390833
236 5.501258 1.7049768  0.533551522 2.391552
237 5.505332 1.7057170  0.533985546 2.392267
238 5.509388 1.7064536  0.534417303 2.392979
239 5.513429 1.7071867  0.534846815 2.393687
240 5.517453 1.7079163  0.535274102 2.394391
241 5.521461 1.7086425  0.535699186 2.395092
242 5.525453 1.7093652  0.536122088 2.395790
243 5.529429 1.7100846  0.536542826 2.396484
244 5.533389 1.7108006  0.536961422 2.397175
245 5.537334 1.7115132  0.537377895 2.397862
246 5.541264 1.7122226  0.537792264 2.398546
247 5.545177 1.7129286  0.538204550 2.399227
248 5.549076 1.7136314  0.538614769 2.399904
249 5.552960 1.7143310  0.539022943 2.400578
250 5.556828 1.7150275  0.539429088 2.401249

如果我們繪制資料,

plot(y~x1, type = "l")
plot(y~x2, type = "l")
plot(y~x3, type = "l")

我們會看到第一個圖看起來是凹的;第二個情節看起來很直;第三個情節看起來有點凸。R中是否有任何功能可以測驗這個?即,是否有可以識別資料凸性的函式(而不是函式)?

謝謝!

uj5u.com熱心網友回復:

方法一:

如何檢查R中資料的凸性?

轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/yidong/446298.html

標籤:r 阴谋 凸的

上一篇:在ggplot2繪圖的標簽和圖例中的數字之間添加逗號

下一篇:R在自定義函式中從data.tables中檢索值

標籤雲
其他(157675) Python(38076) JavaScript(25376) Java(17977) C(15215) 區塊鏈(8255) C#(7972) AI(7469) 爪哇(7425) MySQL(7132) html(6777) 基礎類(6313) sql(6102) 熊猫(6058) PHP(5869) 数组(5741) R(5409) Linux(5327) 反应(5209) 腳本語言(PerlPython)(5129) 非技術區(4971) Android(4554) 数据框(4311) css(4259) 节点.js(4032) C語言(3288) json(3245) 列表(3129) 扑(3119) C++語言(3117) 安卓(2998) 打字稿(2995) VBA(2789) Java相關(2746) 疑難問題(2699) 细绳(2522) 單片機工控(2479) iOS(2429) ASP.NET(2402) MongoDB(2323) 麻木的(2285) 正则表达式(2254) 字典(2211) 循环(2198) 迅速(2185) 擅长(2169) 镖(2155) 功能(1967) .NET技术(1958) Web開發(1951) python-3.x(1918) HtmlCss(1915) 弹簧靴(1913) C++(1909) xml(1889) PostgreSQL(1872) .NETCore(1853) 谷歌表格(1846) Unity3D(1843) for循环(1842)

熱門瀏覽
  • 【從零開始擼一個App】Dagger2

    Dagger2是一個IOC框架,一般用于Android平臺,第一次接觸的朋友,一定會被搞得暈頭轉向。它延續了Java平臺Spring框架代碼碎片化,注解滿天飛的傳統。嘗試將各處代碼片段串聯起來,理清思緒,真不是件容易的事。更不用說還有各版本細微的差別。 與Spring不同的是,Spring是通過反射 ......

    uj5u.com 2020-09-10 06:57:59 more
  • Flutter Weekly Issue 66

    新聞 Flutter 季度調研結果分享 教程 Flutter+FaaS一體化任務編排的思考與設計 詳解Dart中如何通過注解生成代碼 GitHub 用對了嗎?Flutter 團隊分享如何管理大型開源專案 插件 flutter-bubble-tab-indicator A Flutter librar ......

    uj5u.com 2020-09-10 06:58:52 more
  • Proguard 常用規則

    介紹 Proguard 入口,如何查看輸出,如何使用 keep 設定入口以及使用實體,如何配置壓縮,混淆,校驗等規則。

    ......

    uj5u.com 2020-09-10 06:59:00 more
  • Android 開發技術周報 Issue#292

    新聞 Android即將獲得類AirDrop功能:可向附近設備快速分享檔案 谷歌為安卓檔案管理應用引入可安全隱藏資料的Safe Folder功能 Android TV新主界面將顯示電影、電視節目和應用推薦內容 泄露的Android檔案暗示了傳說中的谷歌Pixel 5a與折疊屏新機 谷歌發布Andro ......

    uj5u.com 2020-09-10 07:00:37 more
  • AutoFitTextureView Error inflating class

    報錯: Binary XML file line #0: Binary XML file line #0: Error inflating class xxx.AutoFitTextureView 解決: <com.example.testy2.AutoFitTextureView android: ......

    uj5u.com 2020-09-10 07:00:41 more
  • 根據Uri,Cursor沒有獲取到對應的屬性

    Android: 背景:呼叫攝像頭,拍攝視頻,指定保存的地址,但是回傳的Cursor檔案,只有名稱和大小的屬性,沒有其他諸如時長,連ID屬性都沒有 使用 cursor.getInt(cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Video.Media.DURATIO ......

    uj5u.com 2020-09-10 07:00:44 more
  • Android連載29-持久化技術

    一、持久化技術 我們平時所使用的APP產生的資料,在記憶體中都是瞬時的,會隨著斷電、關機等丟失資料,因此android系統采用了持久化技術,用于存盤這些“瞬時”資料 持久化技術包括:檔案存盤、SharedPreference存盤以及資料庫存盤,還有更復雜的SD卡記憶體儲。 二、檔案存盤 最基本存盤方式, ......

    uj5u.com 2020-09-10 07:00:47 more
  • Android Camera2Video整合到自己專案里

    背景: Android專案里呼叫攝像頭拍攝視頻,原本使用的 MediaStore.ACTION_VIDEO_CAPTURE, 后來因專案需要,改成了camera2 1.Camera2Video 官方demo有點問題,下載后,不能直接整合到專案 問題1.多次拍攝視頻崩潰 問題2.雙擊record按鈕, ......

    uj5u.com 2020-09-10 07:00:50 more
  • Android 開發技術周報 Issue#293

    新聞 谷歌為Android TV開發者提供多種新功能 Android 11將自動填表功能整合到鍵盤輸入建議中 谷歌宣布Android Auto即將支持更多的導航和數字停車應用 谷歌Pixel 5只有XL版本 搭載驍龍765G且將比Pixel 4更便宜 [圖]Wear OS將迎來重磅更新:應用啟動時間 ......

    uj5u.com 2020-09-10 07:01:38 more
  • 海豚星空掃碼投屏 Android 接收端 SDK 集成 六步驟

    掃碼投屏,開放網路,獨占設備,不需要額外下載軟體,微信掃碼,發現設備。支持標準DLNA協議,支持倍速播放。視頻,音頻,圖片投屏。好點意思。還支持自定義基于 DLNA 擴展的操作動作。好像要收費,沒體驗。 這里簡單記錄一下集成程序。 一 跟目錄的build.gradle添加私有mevan倉庫 mave ......

    uj5u.com 2020-09-10 07:01:43 more
最新发布
  • 歡迎頁輪播影片

    如圖,引導開始,球從上落下,同時淡入文字,然后文字開始輪播,最后一頁時停止,點擊進入首頁。 在來看看效果圖。 重力球先不講,主要歡迎輪播簡單實作 首先新建一個類 TextTranslationXGuideView,用于影片展示 文本是類似的,最后會有個圖片箭頭影片,布局很簡單,就是一個 TextVi ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:40:31 more
  • 【FAQ】關于華為推送服務因營銷訊息頻次管控導致服務通訊類訊息

    一. 問題描述 使用華為推送服務下發IM訊息時,下發訊息請求成功且code碼為80000000,但是手機總是收不到訊息; 在華為推送自助分析(Beta)平臺查看發現,訊息發送觸發了頻控。 二. 問題原因及背景 2023年1月05日起,華為推送服務對咨詢營銷類訊息做了單個設備每日推送數量上限管理,具體 ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:40:11 more
  • 歡迎頁輪播影片

    如圖,引導開始,球從上落下,同時淡入文字,然后文字開始輪播,最后一頁時停止,點擊進入首頁。 在來看看效果圖。 重力球先不講,主要歡迎輪播簡單實作 首先新建一個類 TextTranslationXGuideView,用于影片展示 文本是類似的,最后會有個圖片箭頭影片,布局很簡單,就是一個 TextVi ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:39:36 more
  • 【FAQ】關于華為推送服務因營銷訊息頻次管控導致服務通訊類訊息

    一. 問題描述 使用華為推送服務下發IM訊息時,下發訊息請求成功且code碼為80000000,但是手機總是收不到訊息; 在華為推送自助分析(Beta)平臺查看發現,訊息發送觸發了頻控。 二. 問題原因及背景 2023年1月05日起,華為推送服務對咨詢營銷類訊息做了單個設備每日推送數量上限管理,具體 ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:39:13 more
  • iOS從UI記憶體地址到讀取成員變數(oc/swift)

    開發除錯時,我們發現bug時常首先是從UI顯示發現例外,下一步才會去定位UI相關連的資料的。XCode有給我們提供一系列debug工具,但是很多人可能還沒有形成一套穩定的除錯流程,因此本文嘗試解決這個問題,順便提出一個暴論:UI顯示例外問題只需要兩個步驟就能完成定位作業的80%: 定位例外 UI 組 ......

    uj5u.com 2023-04-19 09:16:23 more
  • FIDE重磅更新!性能飛躍!體驗有禮!

    FIDE 開發者工具重構升級啦!實作500%性能提升,誠邀體驗! 一直以來不少開發者朋友在社區反饋,在使用 FIDE 工具的程序中,時常會遇到諸如加載不及時、代碼預覽/渲染性能不如意的情況,十分影響開發體驗。 作為技術團隊,我們深知一件趁手的開發工具對開發者的重要性,因此,在2023年開年,FinC ......

    uj5u.com 2023-04-19 09:16:15 more
  • 游戲內嵌社區服務開放,助力開發者提升玩家互動與留存

    華為 HMS Core 游戲內嵌社區服務提供快速訪問華為游戲中心論壇能力,支持玩家直接在游戲內瀏覽帖子和交流互動,助力開發者擴展內容生產和觸達的場景。 一、為什么要游戲內嵌社區? 二、游戲內嵌社區的典型使用場景 1、游戲內打開論壇 您可以在游戲內繪制論壇入口,為玩家提供沉浸式發帖、瀏覽、點贊、回帖、 ......

    uj5u.com 2023-04-19 09:15:46 more
  • iOS從UI記憶體地址到讀取成員變數(oc/swift)

    開發除錯時,我們發現bug時常首先是從UI顯示發現例外,下一步才會去定位UI相關連的資料的。XCode有給我們提供一系列debug工具,但是很多人可能還沒有形成一套穩定的除錯流程,因此本文嘗試解決這個問題,順便提出一個暴論:UI顯示例外問題只需要兩個步驟就能完成定位作業的80%: 定位例外 UI 組 ......

    uj5u.com 2023-04-19 09:14:53 more
  • FIDE重磅更新!性能飛躍!體驗有禮!

    FIDE 開發者工具重構升級啦!實作500%性能提升,誠邀體驗! 一直以來不少開發者朋友在社區反饋,在使用 FIDE 工具的程序中,時常會遇到諸如加載不及時、代碼預覽/渲染性能不如意的情況,十分影響開發體驗。 作為技術團隊,我們深知一件趁手的開發工具對開發者的重要性,因此,在2023年開年,FinC ......

    uj5u.com 2023-04-19 09:14:08 more
  • 游戲內嵌社區服務開放,助力開發者提升玩家互動與留存

    華為 HMS Core 游戲內嵌社區服務提供快速訪問華為游戲中心論壇能力,支持玩家直接在游戲內瀏覽帖子和交流互動,助力開發者擴展內容生產和觸達的場景。 一、為什么要游戲內嵌社區? 二、游戲內嵌社區的典型使用場景 1、游戲內打開論壇 您可以在游戲內繪制論壇入口,為玩家提供沉浸式發帖、瀏覽、點贊、回帖、 ......

    uj5u.com 2023-04-19 09:08:34 more