我需要在 5 分鐘的時間范圍內提前一小時生成這些資料。我申請了
timeAhead = times[-1] pd.Timedelta(1, unit='hour')
timeAhead
這里的結果是最后一步:
Timestamp('2022-04-26 15:57:00 0000', tz='UTC', freq='300S')
但是,我找不到產生 5 分鐘范圍的方法。目標結果是在“2022-04-26 14:57:00 00:00”之后的一小時開始,例如:'2022-04-26 15:02:00 00:00', '2022-04-26 15:07:00 00:00','2022-04-26 15:12:00 00:00'............'2022-04-26 15:57:00 00:00'!
DatetimeIndex(['2022-04-26 11:02:00 00:00', '2022-04-26 11:07:00 00:00',
'2022-04-26 11:12:00 00:00', '2022-04-26 11:17:00 00:00',
'2022-04-26 11:22:00 00:00', '2022-04-26 11:27:00 00:00',
'2022-04-26 11:32:00 00:00', '2022-04-26 11:37:00 00:00',
'2022-04-26 11:42:00 00:00', '2022-04-26 11:47:00 00:00',
'2022-04-26 11:52:00 00:00', '2022-04-26 11:57:00 00:00',
'2022-04-26 12:02:00 00:00', '2022-04-26 12:07:00 00:00',
'2022-04-26 12:12:00 00:00', '2022-04-26 12:17:00 00:00',
'2022-04-26 12:22:00 00:00', '2022-04-26 12:27:00 00:00',
'2022-04-26 12:32:00 00:00', '2022-04-26 12:37:00 00:00',
'2022-04-26 12:42:00 00:00', '2022-04-26 12:47:00 00:00',
'2022-04-26 12:52:00 00:00', '2022-04-26 12:57:00 00:00',
'2022-04-26 13:02:00 00:00', '2022-04-26 13:07:00 00:00',
'2022-04-26 13:12:00 00:00', '2022-04-26 13:17:00 00:00',
'2022-04-26 13:22:00 00:00', '2022-04-26 13:27:00 00:00',
'2022-04-26 13:32:00 00:00', '2022-04-26 13:37:00 00:00',
'2022-04-26 13:42:00 00:00', '2022-04-26 13:47:00 00:00',
'2022-04-26 13:52:00 00:00', '2022-04-26 13:57:00 00:00',
'2022-04-26 14:02:00 00:00', '2022-04-26 14:07:00 00:00',
'2022-04-26 14:12:00 00:00', '2022-04-26 14:17:00 00:00',
'2022-04-26 14:22:00 00:00', '2022-04-26 14:27:00 00:00',
'2022-04-26 14:32:00 00:00', '2022-04-26 14:37:00 00:00',
'2022-04-26 14:42:00 00:00', '2022-04-26 14:47:00 00:00',
'2022-04-26 14:52:00 00:00', '2022-04-26 14:57:00 00:00'],
dtype='datetime64[ns, UTC]', freq='300S')
uj5u.com熱心網友回復:
這將為您提供比您提供的日期早 1 小時的另一列。
data = {'Date' : ['2022-04-26 11:02:00 00:00', '2022-04-26 11:07:00 00:00',
'2022-04-26 11:12:00 00:00', '2022-04-26 11:17:00 00:00',
'2022-04-26 11:22:00 00:00', '2022-04-26 11:27:00 00:00',
'2022-04-26 11:32:00 00:00', '2022-04-26 11:37:00 00:00',
'2022-04-26 11:42:00 00:00', '2022-04-26 11:47:00 00:00',
'2022-04-26 11:52:00 00:00', '2022-04-26 11:57:00 00:00',
'2022-04-26 12:02:00 00:00', '2022-04-26 12:07:00 00:00',
'2022-04-26 12:12:00 00:00', '2022-04-26 12:17:00 00:00',
'2022-04-26 12:22:00 00:00', '2022-04-26 12:27:00 00:00',
'2022-04-26 12:32:00 00:00', '2022-04-26 12:37:00 00:00',
'2022-04-26 12:42:00 00:00', '2022-04-26 12:47:00 00:00',
'2022-04-26 12:52:00 00:00', '2022-04-26 12:57:00 00:00',
'2022-04-26 13:02:00 00:00', '2022-04-26 13:07:00 00:00',
'2022-04-26 13:12:00 00:00', '2022-04-26 13:17:00 00:00',
'2022-04-26 13:22:00 00:00', '2022-04-26 13:27:00 00:00',
'2022-04-26 13:32:00 00:00', '2022-04-26 13:37:00 00:00',
'2022-04-26 13:42:00 00:00', '2022-04-26 13:47:00 00:00',
'2022-04-26 13:52:00 00:00', '2022-04-26 13:57:00 00:00',
'2022-04-26 14:02:00 00:00', '2022-04-26 14:07:00 00:00',
'2022-04-26 14:12:00 00:00', '2022-04-26 14:17:00 00:00',
'2022-04-26 14:22:00 00:00', '2022-04-26 14:27:00 00:00',
'2022-04-26 14:32:00 00:00', '2022-04-26 14:37:00 00:00',
'2022-04-26 14:42:00 00:00', '2022-04-26 14:47:00 00:00',
'2022-04-26 14:52:00 00:00', '2022-04-26 14:57:00 00:00']}
df = pd.DataFrame(data)
df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'], infer_datetime_format=True)
df['Fast_Forward_One_Hour'] = df['Date'] datetime.timedelta(hours = 1)
df
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/yidong/483917.html
