Docker系列文章:
- 你好!Docker【概念+原始碼+保姆式教程】
- 【保姆級教程】Docker基礎操作篇-Dokerfile(含原始碼)
- Docker常用命令
- 【保姆級教程】VMware+CentOS 7 配置靜態IP(小名已排雷,放心跟著教程走)
本文目錄
- 第一步:安裝Compose
- 第二步:下載小名的測驗程式
- 第三步:我們通過物理機的瀏覽器訪問一下容器里面的專案吧~😁
第一步:安裝Compose
1.下載Docker Compose:
curl -L "https://get.daocloud.io/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

2.授權,將可執行權限應用于二進制檔案:
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
[root@eamon bin]# sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
[root@eamon bin]# docker-compose version
docker-compose version 1.25.5, build 8a1c60f6
docker-py version: 4.1.0
CPython version: 3.7.5
OpenSSL version: OpenSSL 1.1.0l 10 Sep 2019
第二步:下載小名的測驗程式
1.這里呢,小名用Spring boot + Mybatis-Plus + Redis + Mysql為大家搭建了一個簡單的測驗環境
跟著小名教程一步步做的小伙伴,只需修改mysql的地址就可以了(如果不清楚如何設定虛擬機靜態IP,可以看小名的另一篇文章:【保姆級教程】VMware+CentOS 7 配置靜態IP(小名已排雷,放心跟著教程走)

點我,下載小名的測驗程式
PS:細心的小伙伴會注意到小名的這個測驗程式比普通專案除了上一篇文章用到的Dockerfile 又多了一個docker-compose.yml檔案

那么小名來解釋一下這個docker-compose.yml檔案吧不知道什么是“docker-compose”點我了解~
#表示使用第3.8代語法
version: '3.8'
services:
EamonTest:
#指定Dockerfile檔案位置,并使用這個鏡像來啟動容器
build: .
#鏡像名稱
image: eamontest
environment:
#這兩個 host 對應 SpringBoot 專案的組態檔(application.yml)中兩個 host
spring.datasource.host: mysql01
spring.redis.host: redis
#依賴服務,在整個工程啟動時,會先按順序啟動依賴服務,再啟動EamonTest服務,
depends_on:
- redis
#埠映射(宿主機埠:容器埠)
ports:
- "8080:8080"
redis:
#指定鏡像來啟動容器
image: "library/redis:alpine"
#埠映射(宿主機埠:容器埠)
ports:
- "6379:6379"
#配置映射,(組態檔、資料目錄、日志目錄)
volumes:
- ./config/redis/redis.conf:/usr/local/etc/redis/redis.conf
- ./data/redis/:/data/
- ./log/redis/:/var/log/redis/
#容器啟動后通過組態檔來啟動 Redis 容器
command: redis-server /usr/local/etc/redis/redis.conf
#如果容器啟動失敗,會一直嘗試重連
restart: always
2.修改好url后,把小名的測驗程式打成jar包,如下圖

3.上傳jar包和Dockerfile到服務器
這里小名使用的Finalshell,直接將本地檔案拖拽到服務器上的Demo目錄里即可;用XShell的同學請自行處理,此處不做演示:
#進入 /home 目錄
[root@eamon /]# cd /home
#創建 Demo 檔案夾
[root@eamon home]# mkdir RedisDemo
#進入 Demo 檔案夾
[root@eamon home]# cd RedisDemo
#查看上傳好的三個檔案
[root@eamon RedisDemo]# ls
docker-compose.yml Dockerfile redisltest-0.0.1-SNAPSHOT.jar
4.把剛剛上傳的檔案,通過compose運行專案
不知道小伙伴們有沒有印象,剛才小名在docker-compose.yml檔案中提到過depends_on:
#依賴服務
depends_on:
- redis
redis小名已經在docker-compose.yml檔案中配置好了,它會自動安裝并運行的,所以咱們的EamonTest的運行流程是:
- 第一步:啟動redis(沒有相應的鏡像,會根據配置,自行下載)
- 第二步:啟動我們的
EamonTest
命令:
方式一:前臺啟動
docker-compose up
如下,會像在Idea中看到的控制臺那樣,顯示所有的運行時資訊,
[root@eamon RedisDemo]# docker-compose up
redisdemo_redis_1 is up-to-date
Creating redisdemo_EamonTest_1 ... done
Attaching to redisdemo_redis_1, redisdemo_EamonTest_1
redis_1 | 1:C 10 Feb 2021 10:01:39.584 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
redis_1 | 1:C 10 Feb 2021 10:01:39.584 # Redis version=6.0.10, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1, just started
redis_1 | 1:C 10 Feb 2021 10:01:39.584 # Configuration loaded
redis_1 | 1:M 10 Feb 2021 10:01:39.586 * Running mode=standalone, port=6379.
redis_1 | 1:M 10 Feb 2021 10:01:39.587 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
redis_1 | 1:M 10 Feb 2021 10:01:39.587 # Server initialized
redis_1 | 1:M 10 Feb 2021 10:01:39.587 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
redis_1 | 1:M 10 Feb 2021 10:01:39.587 # WARNING you have Transparent Huge Pages (THP) support enabled in your kernel. This will create latency and memory usage issues with Redis. To fix this issue run the command 'echo madvise > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled' as root, and add it to your /etc/rc.local in order to retain the setting after a reboot. Redis must be restarted after THP is disabled (set to 'madvise' or 'never').
redis_1 | 1:M 10 Feb 2021 10:01:39.587 * Ready to accept connections
EamonTest_1 | 10:04:15.556 [main] INFO org.springframework.core.KotlinDetector - Kotlin reflection implementation not found at runtime, related features won't be available.
EamonTest_1 |
EamonTest_1 | . ____ _ __ _ _
EamonTest_1 | /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __ __ _ \ \ \ \
EamonTest_1 | ( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
EamonTest_1 | \\/ ___)| |_)| | | | | || (_| | ) ) ) )
EamonTest_1 | ' |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
EamonTest_1 | =========|_|==============|___/=/_/_/_/
EamonTest_1 | :: Spring Boot :: (v2.2.2.RELEASE)
EamonTest_1 |
EamonTest_1 | 2021-02-10 10:04:16.717 INFO 1 --- [ main] c.e.mysqltest.MysqltestApplication : Starting MysqltestApplication v0.0.1-SNAPSHOT on 308414c58465 with PID 1 (/eamon.jar started by root in /)
EamonTest_1 | 2021-02-10 10:04:16.718 INFO 1 --- [ main] c.e.mysqltest.MysqltestApplication : No active profile set, falling back to default profiles: default
EamonTest_1 | 2021-02-10 10:04:16.933 WARN 1 --- [kground-preinit] o.s.h.c.j.Jackson2ObjectMapperBuilder : For Jackson Kotlin classes support please add "com.fasterxml.jackson.module:jackson-module-kotlin" to the classpath
EamonTest_1 | 2021-02-10 10:04:17.901 INFO 1 --- [ main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Multiple Spring Data modules found, entering strict repository configuration mode!
EamonTest_1 | 2021-02-10 10:04:17.903 INFO 1 --- [ main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Bootstrapping Spring Data Redis repositories in DEFAULT mode.
EamonTest_1 | 2021-02-10 10:04:17.932 INFO 1 --- [ main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Finished Spring Data repository scanning in 14ms. Found 0 Redis repository interfaces.
EamonTest_1 | 2021-02-10 10:04:18.486 INFO 1 --- [ main] trationDelegate$BeanPostProcessorChecker : Bean 'org.springframework.transaction.annotation.ProxyTransactionManagementConfiguration' of type [org.springframework.transaction.annotation.ProxyTransactionManagementConfiguration] is not eligible for getting processed by all BeanPostProcessors (for example: not eligible for auto-proxying)
EamonTest_1 | 2021-02-10 10:04:19.063 INFO 1 --- [ main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port(s): 8080 (http)
EamonTest_1 | 2021-02-10 10:04:19.085 INFO 1 --- [ main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
EamonTest_1 | 2021-02-10 10:04:19.085 INFO 1 --- [ main] org.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/9.0.29]
EamonTest_1 | 2021-02-10 10:04:19.194 INFO 1 --- [ main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
EamonTest_1 | 2021-02-10 10:04:19.194 INFO 1 --- [ main] o.s.web.context.ContextLoader : Root WebApplicationContext: initialization completed in 2334 ms
EamonTest_1 | _ _ |_ _ _|_. ___ _ | _
EamonTest_1 | | | |\/|_)(_| | |_\ |_)||_|_\
EamonTest_1 | / |
EamonTest_1 | 3.3.2
EamonTest_1 | 2021-02-10 10:04:20.687 INFO 1 --- [ main] o.s.s.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor : Initializing ExecutorService 'applicationTaskExecutor'
EamonTest_1 | 2021-02-10 10:04:21.085 INFO 1 --- [ main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port(s): 8080 (http) with context path ''
EamonTest_1 | 2021-02-10 10:04:21.092 INFO 1 --- [ main] c.e.mysqltest.MysqltestApplication : Started MysqltestApplication in 5.433 seconds (JVM running for 7.255)
EamonTest_1 | 2021-02-10 10:04:34.088 INFO 1 --- [nio-8080-exec-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
EamonTest_1 | 2021-02-10 10:04:34.088 INFO 1 --- [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Initializing Servlet 'dispatcherServlet'
EamonTest_1 | 2021-02-10 10:04:34.095 INFO 1 --- [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Completed initialization in 7 ms
EamonTest_1 | 2021-02-10 10:04:34.338 INFO 1 --- [nio-8080-exec-1] io.lettuce.core.EpollProvider : Starting without optional epoll library
EamonTest_1 | 2021-02-10 10:04:34.340 INFO 1 --- [nio-8080-exec-1] io.lettuce.core.KqueueProvider : Starting without optional kqueue library
方式二:后臺啟動
docker-compose up -d
如下,EamonTest會在后臺靜默啟動,不影響功能,
[root@eamon RedisDemo]# docker-compose up -d
Starting redisdemo_redis_1 ... done
Starting redisdemo_EamonTest_1 ... done
第三步:我們通過物理機的瀏覽器訪問一下容器里面的專案吧~😁

地址欄是虛擬機的ip;
底下顯示的是虛擬機的真實ip以及訪問次數(你可以通過/getIP介面查看你當前的真實的容器ip)
大功告成!🎊🎊🎊
如果覺得小名的文章幫助到了您,請關注小名,支持一下小名😄,給小名的文章點贊👍、評論?、收藏🤞謝謝大家啦~???
小名在這里祝大家新年快樂!萬事如意!🎉🎉🎉
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/ruanti/259513.html
標籤:其他
