| 門牌號碼 | 街道 | 名 | 姓 | 年齡 | 與屋主的關系 | 婚姻狀況 | 性別 | 職業 | 體弱多病 | 宗教 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 史密斯徑向 | 優雅 | 帕特爾 | 46 | 頭 | 寡 | 女性 | 石油工程師 | 沒有任何 | 天主教 | |
| 1 | 1 | 史密斯徑向 | 伊恩 | 尼克松 | 24 | 房客 | 單身的 | 男性 | 出著作權經理 | 沒有任何 | 基督教 | |
| 2 | 2 | 史密斯徑向 | 弗雷德里克 | 讀 | 87 | 頭 | 離婚 | 男性 | 退休教師 | 沒有任何 | 天主教 | |
| 3 | 3 | 史密斯徑向 | 丹尼爾 | 亞當斯 | 58 | 頭 | 離婚 | 男性 | 治療師,音樂 | 沒有任何 | 天主教 | |
| 4 | 3 | 史密斯徑向 | 馬修 | 大廳 | 13 | 孫子 | NaN | 男性 | 學生 | 沒有任何 | NaN | |
| 5 | 3 | 史密斯徑向 | 史蒂文 | 弗萊徹 | 9 | 孫子 | NaN | 男性 | 學生 | 沒有任何 | NaN | |
| 6 | 4 | 史密斯徑向 | 艾莉森 | 詹金斯 | 38 | 頭 | 單身的 | 女性 | 物理治療師 | 沒有任何 | 天主教 | |
| 7 | 4 | 史密斯徑向 | 凱利 | 詹金斯 | 12 | 女兒 | NaN | 女性 | 學生 | 沒有任何 | NaN | |
| 8 | 5 | 史密斯徑向 | 金 | 布朗尼 | 69 | 頭 | 已婚 | 女性 | 退休物業經理/土地代理 | 沒有任何 | 基督教 | |
| 9 | 5 | 史密斯徑向 | 奧利弗 | 布朗尼 | 69 | 丈夫 | 已婚 | 男性 | 退休的跟單員,零售 | 沒有任何 | 沒有任何 | |
你好,
我有一個資料集,您可以在下面看到。當我嘗試將 Age 轉換為 int 時。我得到了那個錯誤: ValueError: invalid literal for int() with base 10: '43.54302670766108'
這意味著該資料中有浮動資料。我試圖替換 '.' 到 '0' 然后嘗試轉換但我失敗了。你能幫我做嗎?
df['Age'] = df['Age'].replace('.','0')
df['Age'] = df['Age'].astype('int')
我仍然遇到同樣的錯誤。我認為更換線不起作用。你知道為什么嗎?
謝謝
uj5u.com熱心網友回復:
嘗試:
df['Age'] = df['Age'].replace('\..*$', '', regex=True).astype(int)
或者,更激烈:
df['Age'] = df['Age'].replace('^(?:.*\D.*)?$', '0', regex=True).astype(int)
uj5u.com熱心網友回復:
您不需要操作字串;您可能首先將值轉換為 float 然后轉換為 int ,例如:
df["Age"] = df["Age"].astype('float').astype('int')
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/ruanti/365139.html
