“正在使用”是什么意思,我如何從 CLI 獲取該資訊?

參考: docker ps -a --format "table {{.ID}}\t{{.Names}}\t{{.State}}\t{{.Image}}"
| 容器編號 | 姓名 | 狀態 | 圖片 |
|---|---|---|---|
| 07bce6924796 | 大笑_沃茲尼亞克 | 退出 | vsc-volume-bootstrap |
| 6d37d8744a77 | 憤怒的布茹阿瑪笈多 | 退出 | vsc-quickstarts-d91f349952ba5208420f1403c31b2955-uid |
| 0bce117a827c | dapr_placement | 跑步 | daprio/dapr:1.5.0 |
| 1232bf715593 | dapr_zipkin | 跑步 | openzipkin/zipkin |
| c128e546a0b6 | dapr_redis | 跑步 | Redis |
| dc44e1006831 | 麥克風 | 退出 | 我的第一個 fsharp-web |
| ce3cf77a0eb9 | 迷你酷 | 跑步 | gcr.io/k8s-minikube/kicbase:v0.0.28 |
參考: docker image ls
| 存盤庫 | 標簽 | 圖片編號 | 創建 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| vsc-microsoftvscodeinsiders-572e00dcd0f79c5ee8d7d39c18e7c701-features | 最新的 | 9f05ea6535d4 | 12 小時前 | 6.36GB |
| vsc-volume-bootstrap | 最新的 | 81646861762b | 12 小時前 | 180MB |
| vsc-quickstarts-d91f349952ba5208420f1403c31b2955-uid | 最新的 | 453bd2943e10 | 40 小時前 | 9.7GB |
| vsc-quickstarts-d91f349952ba5208420f1403c31b2955 | 最新的 | 10de525681a7 | 40 小時前 | 9.7GB |
| openzipkin/zipkin | 最新的 | 6a9714eacfd9 | 2天前 | 153MB |
| miked.azurecr.io/my-first-fsharp-web | 96e7948ee30c | 5天前 | 211MB | |
| 我的第一個 fsharp-web | 最新的 | e36fabe64a1c | 5天前 | 211MB |
| miked.azurecr.io/my-first-fsharp-web | 1 | e36fabe64a1c | 5天前 | 211MB |
| miked.azurecr.io/my-first-fsharp-web | 最新的 | e36fabe64a1c | 5天前 | 211MB |
| 反形象 | 最新的 | 22dfe0305c55 | 7 天前 | 208MB |
| Redis | 最新的 | 40c68ed3a4d2 | 8 天前 | 113MB |
| 達普里奧/達普 | 1.5.0 | bff1855a0302 | 2個星期前 | 214MB |
| vsc-azure-container-apps-demo-41dcd784881293406771e08c255554b9 | 最新的 | 1af591496e8a | 4 周前 | 337MB |
| gcr.io/k8s-minikube/kicbase | v0.0.28 | e2a6c047bedd | 8 周前 | 1.08GB |
uj5u.com熱心網友回復:
它指示影像是否被容器使用(正在運行或已經停止)。
您無法通過 CLI 使用 獲得此資訊docker images,但列出docker ps -a您可以看到相關影像的容器。
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/ruanti/367659.html
上一篇:檔案被洗掉后掛載的docker卷
