以下是高分中還沒有回評的童鞋,大部分已經一星處理,希望你們能回個一星,
(回五星的童鞋我會重新改回五星)
| 昵稱 | uid | 鏈接 | 閱讀數 | 評論數 | 總分 | 平均分 | 領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT1995 | qq78442761 | https://bbs.csdn.net/topics/603956181 | 1611 | 473 | 19832 | 4.97 | 后端 |
| von Neumann | hy592070616 | https://bbs.csdn.net/topics/603955760 | 1195 | 358 | 15823 | 4.94 | AI |
| 劍客阿良_ALiang | zhiweihongyan1 | https://bbs.csdn.net/topics/603956455 | 1186 | 266 | 14356 | 4.97 | 全堆疊 |
| 小兔子編程 | frank2102 | https://bbs.csdn.net/topics/603959555 | 1313 | 545 | 14075 | 4.98 | 其他 |
| Brycen Liu | liuyu973971883 | https://bbs.csdn.net/topics/603962737 | 910 | 273 | 11420 | 4.95 | 后端 |
| 是阿超 | mr_gaojinchao | https://bbs.csdn.net/topics/603955278 | 1884 | 360 | 9505 | 4.96 | 后端 |
| 九師兄 | qq_21383435 | https://bbs.csdn.net/topics/603956200 | 1064 | 202 | 8624 | 4.92 | 大資料 |
| suoh’s Blog | qq_41579104 | https://bbs.csdn.net/topics/603956905 | 754 | 267 | 7858 | 4.95 | 前端 |
| 小菜鳥–成長之路 | weixin_47385625 | https://bbs.csdn.net/topics/603956793 | 1093 | 197 | 7515 | 5 | 后端 |
| 孫叫獸 | weixin_41937552 | https://bbs.csdn.net/topics/603955379 | 861 | 173 | 7073 | 4.43 | 前端 |
| 森明幫大于黑虎幫 | qq_44918090 | https://bbs.csdn.net/topics/603958303 | 687 | 310 | 6995 | 5 | 后端 |
| Bubbliiiing | weixin_44791964 | https://bbs.csdn.net/topics/603955860 | 1324 | 132 | 6985 | 4.95 | AI |
| 前端江太公 | zichen_jiang | https://bbs.csdn.net/topics/603955380 | 849 | 120 | 6791 | 5 | 前端 |
| IT路上的軍哥 | junleon | https://bbs.csdn.net/topics/603961966 | 514 | 226 | 6521 | 4.96 | 大資料 |
| 嗑嗑磕嗑瓜子的貓 | ju_362204801 | https://bbs.csdn.net/topics/603956276 | 723 | 115 | 6463 | 4.88 | 后端 |
| 何壹時 | huisoul | https://bbs.csdn.net/topics/603957989 | 607 | 255 | 6440 | 4.96 | 后端 |
| 吞吞吐吐大魔王 | weixin_51367845 | https://bbs.csdn.net/topics/603955197 | 873 | 144 | 6410 | 4.98 | 后端 |
| nycSerendipity | qq_53944807 | https://bbs.csdn.net/topics/603958089 | 815 | 167 | 6198 | 4.97 | 后端 |
| ggzx666 | m0_52410356 | https://bbs.csdn.net/topics/603961185 | 788 | 111 | 6180 | 5 | 后端 |
| 暫停、算不算放棄 | weixin_51626435 | https://bbs.csdn.net/topics/603960629 | 508 | 181 | 6070 | 4.94 | 其他 |
| 灰太狼yyds | zhx__ | https://bbs.csdn.net/topics/603957404 | 729 | 356 | 6047 | 4.97 | 全堆疊 |
| 狂野小青年 | meimeieee | https://bbs.csdn.net/topics/603955450 | 642 | 205 | 6038 | 4.9 | 后端 |
| 小M姐姐呀~ | baidu_41833099 | https://bbs.csdn.net/topics/603955555 | 668 | 141 | 6010 | 4.97 | 大資料 |
| haust_允謙 | qiangqiang103 | https://bbs.csdn.net/topics/603961439 | 680 | 178 | 5905 | 5 | 后端 |
| WXiujie123456 | jennifer_love_frank | https://bbs.csdn.net/topics/603960764 | 454 | 187 | 5882 | 4.93 | AI |
| 小天才才 | qq_44528283 | https://bbs.csdn.net/topics/603957745 | 497 | 166 | 5864 | 4.94 | 其他 |
| lady_killer9 | lady_killer9 | https://bbs.csdn.net/topics/603961956 | 456 | 167 | 5762 | 4.94 | 運維與安全 |
| 喜歡吃豆 | m0_63309778 | https://bbs.csdn.net/topics/603960888 | 706 | 153 | 5648 | 4.96 | 其他 |
| _白白不白 | apple_51673523 | https://bbs.csdn.net/topics/603955947 | 543 | 135 | 5630 | 5 | 后端 |
| A葉子葉 | yezonggang | https://bbs.csdn.net/topics/603956322 | 483 | 101 | 5518 | 4.94 | 大資料 |
| 我是一棵卷心菜 | weixin_59654772 | https://bbs.csdn.net/topics/603961705 | 508 | 133 | 5507 | 4.98 | 大資料 |
| 不會飛的飛鳥 | a6_107 | https://bbs.csdn.net/topics/603961941 | 585 | 85 | 5421 | 4.91 | 全堆疊 |
| 張小波 | weixin_42495721 | https://bbs.csdn.net/topics/603960438 | 572 | 310 | 5417 | 4.95 | AI |
| 前端技術站 | weixin_42981560 | https://bbs.csdn.net/topics/603956061 | 657 | 126 | 5408 | 4.98 | 前端 |
| 愛吃糖的范同學 | weixin_52058417 | https://bbs.csdn.net/topics/603955587 | 476 | 200 | 5362 | 4.96 | 后端 |
| pumpkin的玄學 | weixin_44235109 | https://bbs.csdn.net/topics/603955884 | 370 | 204 | 5210 | 5 | 移動 |
| yangwei_sir | yangwei234 | https://bbs.csdn.net/topics/603958314 | 654 | 215 | 5161 | 4.98 | 后端 |
| xcbeyond | xcbeyond | https://bbs.csdn.net/topics/603956303 | 509 | 60 | 5140 | 4.99 | 后端 |
| 北山啦 | qq_45176548 | https://bbs.csdn.net/topics/603956096 | 553 | 58 | 5045 | 5 | AI |
| AinUser | ainuser | https://bbs.csdn.net/topics/603956917 | 446 | 136 | 5033 | 4.97 | 全堆疊 |
| 夢否 | qq_26460841 | https://bbs.csdn.net/topics/603957470 | 319 | 128 | 4998 | 4.93 | 移動 |
| 未央吖 | weixin_58183566 | https://bbs.csdn.net/topics/603956294 | 524 | 84 | 4915 | 4.89 | 后端 |
| 聽 風、 | wenyuanbo | https://bbs.csdn.net/topics/603955996 | 386 | 96 | 4888 | 4.93 | AI |
| 愿你走出半生 | a13407142317 | https://bbs.csdn.net/topics/603955277 | 472 | 108 | 4865 | 4.96 | 后端 |
| 梁養浩 | weixin_44317873 | https://bbs.csdn.net/topics/603961001 | 503 | 106 | 4810 | 5 | 物聯網與嵌入式 |
| 碼農參上 | trunks2009 | https://bbs.csdn.net/topics/603956487 | 330 | 96 | 4802 | 4.96 | 后端 |
| 我是小白呀 | weixin_46274168 | https://bbs.csdn.net/topics/603955446 | 477 | 76 | 4785 | 4.96 | AI |
| AkaCoder | weixin_48200589 | https://bbs.csdn.net/topics/603956306 | 366 | 121 | 4755 | 4.99 | 前端 |
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/ruanti/400606.html
標籤:其他
上一篇:【java高性能編程基礎】- java中執行緒的六種狀態,執行緒狀態變化的幾種型別
下一篇:R語言ggplot2可視化分面圖(faceting): ggplot2可視化分面圖(facet_wrap)并設定不同的分面使用不同的坐標軸數值范圍、以及不同的軸標簽斷點間隔breaks
