我有幾個資料框:
DF_1
| | TYPE | SYMBOL | DESCRIPTION | OPOL | FIRST_INTEREST_DATE |
|----|------|--------|-------------|------|---------------------|
| 0 | BOND | 1 | FIRST | 10 | 20220531 |
| 1 | BOND | 2 | SECOND | 20 | 20220515 |
| 2 | BOND | 3 | THIRD | 30 | 20220630 |
| 3 | BOND | 4 | FOURTH | 40 | 20210815 |
DF_2
| | TYPE | SYMBOL | DESCRIPTION | OPOL | ISIN |
|----|-------|--------|-------------|------|--------------|
| 0 | STOCK | 1 | FIRST | 101 | ABCDEFGHIKLM |
| 1 | STOCK | 7 | SEVENTH | 202 | MLKIHGFEDCBA |
| 2 | STOCK | 9 | NINETH | 303 | OPQRSTUVWXYZ |
| 3 | STOCK | 13 | THIRTEENTH | 404 | ZYXWVUTSRQPO |
| 4 | STOCK | 17 | SEVENTEENTH | 505 | ABCDEFFEDCBA |
我怎樣才能得到像底部表格一樣的資料框DF_3?是否可以將 DF_3 轉換為 sql 格式?
| | TYPE | SYMBOL | DESCRIPTION | OPOL |FIRST_INTEREST_DATE| ISIN |
|----|-------|--------|---------------|--------|-------------------|--------------|
| 0 | BOND | 1 | FIRST | 10 | 20220531 | |
| 1 | BOND | 2 | SECOND | 20 | 20220515 | |
| 2 | BOND | 3 | THIRD | 30 | 20220630 | |
| 3 | BOND | 4 | FOURTH | 40 | 20210815 | |
| 4 | STOCK | 1 | FIRST | 101 | | ABCDEFGHIKLM |
| 5 | STOCK | 7 | SEVENTH | 202 | | MLKIHGFEDCBA |
| 6 | STOCK | 9 | NINETH | 303 | | OPQRSTUVWXYZ |
| 7 | STOCK | 13 | THIRTEENTH | 404 | | ZYXWVUTSRQPO |
| 8 | STOCK | 17 | SEVENTEENTH | 505 | | ABCDEFFEDCBA |
uj5u.com熱心網友回復:
您需要上傳代碼或顯示資料樣本。
無論如何,這是基于您提供的有限資訊的解決方案:
df_3 = pd.concat([df_1, df_2], axis=0)
那么你可以使用
from sqlalchemy import create_engine
engine = create_engine('sqlite://', echo=False)
df_3.to_sql('your_df_name', con=engine)
轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/ruanti/420950.html
標籤:
下一篇:Python編程和分組
